4470 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4470 | Special | 5668/23 | 2023-11-19 | Sun | Damacai |
4470 | Special | 763/22 | 2022-09-28 | Wed | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 4574/22 | 2022-02-08 | Tue | Cash Sweep |
4470 | Special | 4753 | 2021-09-15 | Wed | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 4717 | 2021-06-23 | Wed | Singapore 4D |
4470 | 3RD | 3353/21 | 2021-05-23 | Sun | Sabah 88 |
4470 | Consolation | 4683 | 2021-04-04 | Sun | Singapore 4D |
4470 | Special | 5126/20 | 2020-10-07 | Wed | Damacai |
4470 | Special | 382/20 | 2020-07-25 | Sat | Magnum 4D |
4470 | Special | 229/19 | 2019-08-24 | Sat | Magnum 4D |
4470 | 3RD | 4092/19 | 2019-04-13 | Sat | Cash Sweep |
4470 | 2ND | 031/19 | 2019-03-06 | Wed | STC 4D |
4470 | 2ND | 4384 | 2019-02-20 | Wed | Singapore 4D |
4470 | Special | 2971/19 | 2019-02-10 | Sun | Sabah 88 |
4470 | Special | 2919/18 | 2018-10-28 | Sun | Sabah 88 |
4470 | Consolation | 4006/18 | 2018-10-14 | Sun | Cash Sweep |
4470 | Special | 4282 | 2018-06-27 | Wed | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 035/18 | 2018-03-07 | Wed | STC 4D |
4470 | Special | 020/18 | 2018-02-10 | Sat | STC 4D |
4470 | 2ND | 4198 | 2017-12-13 | Wed | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 2619/17 | 2017-02-15 | Wed | Sabah 88 |
4470 | Consolation | 776/17 | 2017-02-05 | Sun | Magnum 4D |
4470 | Special | 2553/16 | 2016-10-08 | Sat | Sabah 88 |
4470 | Consolation | 644/16 | 2016-05-15 | Sun | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 4404/16 | 2016-04-17 | Sun | Sports Toto |
4470 | Special | 4380/16 | 2016-02-28 | Sun | Sports Toto |
4470 | Special | 4168/14 | 2014-12-27 | Sat | Sports Toto |
4470 | 2ND | 154/14 | 2014-11-09 | Sun | STC 4D |
4470 | Consolation | 131/14 | 2014-09-27 | Sat | STC 4D |
4470 | Special | 3639 | 2014-05-18 | Sun | Singapore 4D |
4470 | 1ST | 3964/14 | 2014-02-16 | Sun | Damacai |
4470 | Special | 2073/14 | 2014-01-29 | Wed | Sabah 88 |
4470 | Consolation | 3941/13 | 2013-09-15 | Sun | Sports Toto |
4470 | Special | 3533 | 2013-09-14 | Sat | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 71/13 | 2013-05-22 | Wed | STC 4D |
4470 | Special | 3034/13 | 2013-05-01 | Wed | Cash Sweep |
4470 | Special | 999/12 | 2012-10-17 | Wed | Magnum 4D |
4470 | 1ST | 1695/11 | 2011-12-18 | Sun | Sabah 88 |
4470 | Special | 3571/11 | 2011-12-07 | Wed | Damacai |
4470 | Special | 3546/11 | 2011-06-28 | Tue | Sports Toto |
4470 | Consolation | 14/11 | 2011-01-29 | Sat | STC 4D |
4470 | Special | 672/10 | 2010-12-12 | Sun | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 53/10 | 2010-04-17 | Sat | STC 4D |
4470 | Consolation | 2995/2010 | 2010-04-07 | Wed | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 133/09 | 2009-10-04 | Sun | STC 4D |
4470 | Consolation | 2371/09 | 2009-08-09 | Sun | Cash Sweep |
4470 | Special | 80/09 | 2009-06-17 | Wed | STC 4D |
4470 | Special | 3055/09 | 2009-01-04 | Sun | Damacai |
4470 | Special | 1147/08 | 2008-11-05 | Wed | Sabah 88 |
4470 | 3RD | 2180/08 | 2008-06-21 | Sat | Cash Sweep |
4470 | Special | 2999/08 | 2008-04-30 | Wed | Sports Toto |
4470 | Consolation | 2881/07 | 2007-12-08 | Sat | Damacai |
4470 | Special | 2618/2007 | 2007-11-10 | Sat | Singapore 4D |
4470 | Special | 2554/2007 | 2007-06-13 | Wed | Singapore 4D |
4470 | 2ND | 2524/2007 | 2007-04-04 | Wed | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 041/07 | 2007-03-31 | Sat | Magnum 4D |
4470 | Special | 129/06 | 2006-10-01 | Sun | STC 4D |
4470 | Special | 093/06 | 2006-08-05 | Sat | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 2694/06 | 2006-06-28 | Wed | Sports Toto |
4470 | Special | 2380/2006 | 2006-05-03 | Wed | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 046/06 | 2006-04-16 | Sun | Magnum 4D |
4470 | Special | 1759/05 | 2005-12-11 | Sun | Cash Sweep |
4470 | Special | 149/05 | 2005-12-11 | Sun | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 2252/2005 | 2005-07-09 | Sat | Singapore 4D |
4470 | Special | 80/05 | 2005-06-12 | Sun | STC 4D |
4470 | Special | 2456/05 | 2005-05-29 | Sun | Damacai |
4470 | Special | 025/05 | 2005-02-26 | Sat | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 489/04 | 2004-12-04 | Sat | Sabah 88 |
4470 | Consolation | 2128/2004 | 2004-09-22 | Wed | Singapore 4D |
4470 | 1ST | 1495/04 | 2004-05-23 | Sun | Cash Sweep |
4470 | Special | 048/04 | 2004-04-21 | Wed | STC 4D |
4470 | Consolation | 2266/04 | 2004-04-17 | Sat | Damacai |
4470 | 2ND | 2031/2004 | 2004-02-08 | Sun | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 2219/03 | 2003-09-13 | Sat | Sports Toto |
4470 | Special | 1627/00 | 2000-05-27 | Sat | Damacai |
4470 | Special | 043/00 | 2000-04-08 | Sat | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 120/99 | 1999-10-06 | Wed | Magnum 4D |
4470 | Consolation | 73/1999 | 1999-06-09 | Wed | STC 4D |
4470 | Consolation | 83/1998 | 1998-07-12 | Sun | STC 4D |
4470 | Special | 1269/98 | 1998-03-08 | Sun | Damacai |
4470 | Consolation | 1114/97 | 1997-03-12 | Wed | Damacai |
4470 | Consolation | 147/96 | 1996-12-08 | Sun | Magnum 4D |
4470 | Special | D19961201 | 1996-12-01 | Sun | Singapore 4D |
4470 | Special | D19960803 | 1996-08-03 | Sat | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 1041/96 | 1996-05-22 | Wed | Sports Toto |
4470 | Special | D19960324 | 1996-03-24 | Sun | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 0926/95 | 1995-12-30 | Sat | Damacai |
4470 | Consolation | 087/95 | 1995-07-22 | Sat | Magnum 4D |
4470 | Special | D19950506 | 1995-05-06 | Sat | Singapore 4D |
4470 | Special | 770/94 | 1994-08-31 | Wed | Sports Toto |
4470 | Consolation | 461/92 | 1992-09-09 | Wed | Sports Toto |
4470 | Consolation | D19910414 | 1991-04-14 | Sun | Singapore 4D |
4470 | Special | 0189/91 | 1991-04-14 | Sun | Damacai |
4470 | Consolation | 0082/90 | 1990-06-10 | Sun | Damacai |
4470 | Consolation | 0056/90 | 1990-03-11 | Sun | Damacai |
4470 | Special | 088/89 | 1989-07-24 | Mon | Magnum 4D |
4470 | Special | 034/89 | 1989-03-20 | Mon | Magnum 4D |
4470 | Special | D19880312 | 1988-03-12 | Sat | Singapore 4D |
4470 | Consolation | 050/86 | 1986-04-26 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4470 | 19 | 15 | 11 | 22 | 8 | 9 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4470 | 3 | 6 | 3 | 48 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4470 | X-rated Film / 成人电影 | Magnum 4D 萬能 |
4470 | PLAYMATE | Damacai 大馬彩 |
4470 | Sand container / 沙含 | Sports Toto 多多 |