4526 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4526 | Consolation | 3954 | 2024-11-24 | Sun | Sabah 88 |
4526 | 2ND | 121/24 | 2024-09-25 | Wed | STC 4D |
4526 | Special | 100/24 | 2024-08-10 | Sat | STC 4D |
4526 | Consolation | 5180 | 2024-06-08 | Sat | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 5708/24 | 2024-02-17 | Sat | Damacai |
4526 | Consolation | 5744/24 | 2024-01-10 | Wed | Sports Toto |
4526 | Special | 843/23 | 2023-03-08 | Wed | Magnum 4D |
4526 | Special | 4967 | 2023-01-28 | Sat | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 790/22 | 2022-11-22 | Tue | Magnum 4D |
4526 | Special | 760/22 | 2022-09-24 | Sat | Magnum 4D |
4526 | 1ST | 4904 | 2022-09-03 | Sat | Singapore 4D |
4526 | 2ND | 4891 | 2022-08-03 | Wed | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 5425/22 | 2022-02-27 | Sun | Sports Toto |
4526 | Special | 5318/21 | 2021-11-07 | Sun | Damacai |
4526 | Special | 4693 | 2021-04-28 | Wed | Singapore 4D |
4526 | Special | 3332/21 | 2021-04-06 | Tue | Sabah 88 |
4526 | Special | 499/21 | 2021-03-31 | Wed | Magnum 4D |
4526 | 2ND | 070/20 | 2020-08-30 | Sun | STC 4D |
4526 | 1ST | 392/20 | 2020-08-16 | Sun | Magnum 4D |
4526 | Consolation | 4184/19 | 2019-11-02 | Sat | Cash Sweep |
4526 | Special | 4752/18 | 2018-03-31 | Sat | Sports Toto |
4526 | Consolation | 025/18 | 2018-02-18 | Sun | STC 4D |
4526 | Special | 2762/17 | 2017-12-09 | Sat | Sabah 88 |
4526 | Special | 3783/17 | 2017-07-16 | Sun | Cash Sweep |
4526 | Special | 3901 | 2016-01-20 | Wed | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 3481/15 | 2015-11-04 | Wed | Cash Sweep |
4526 | Consolation | 3480/15 | 2015-11-03 | Tue | Cash Sweep |
4526 | Consolation | 2351/15 | 2015-08-22 | Sat | Sabah 88 |
4526 | Consolation | 71/15 | 2015-05-20 | Wed | STC 4D |
4526 | Consolation | 2296/15 | 2015-04-26 | Sun | Sabah 88 |
4526 | Consolation | 4157/15 | 2015-03-18 | Wed | Damacai |
4526 | Special | 096/14 | 2014-07-13 | Sun | STC 4D |
4526 | Special | 7/14 | 2014-01-12 | Sun | STC 4D |
4526 | Consolation | 2008/13 | 2013-09-18 | Wed | Sabah 88 |
4526 | Special | 107/13 | 2013-05-19 | Sun | Magnum 4D |
4526 | Consolation | 3025/13 | 2013-04-13 | Sat | Cash Sweep |
4526 | Special | 1911/13 | 2013-03-02 | Sat | Sabah 88 |
4526 | Consolation | 1800/12 | 2012-07-17 | Tue | Sabah 88 |
4526 | Special | 2874/12 | 2012-06-09 | Sat | Cash Sweep |
4526 | Consolation | 819/11 | 2011-10-15 | Sat | Magnum 4D |
4526 | Special | 3524/11 | 2011-09-04 | Sun | Damacai |
4526 | Consolation | 3525/11 | 2011-05-14 | Sat | Sports Toto |
4526 | Special | 677/10 | 2010-12-25 | Sat | Magnum 4D |
4526 | Consolation | 3408/10 | 2010-09-18 | Sat | Sports Toto |
4526 | Consolation | 3249/10 | 2010-02-10 | Wed | Damacai |
4526 | Consolation | 2966/2010 | 2010-01-30 | Sat | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 465/09 | 2009-10-13 | Tue | Magnum 4D |
4526 | Consolation | 1259/09 | 2009-06-28 | Sun | Sabah 88 |
4526 | 1ST | 1212/09 | 2009-03-21 | Sat | Sabah 88 |
4526 | 2ND | 3074/09 | 2009-02-14 | Sat | Damacai |
4526 | Special | 150/08 | 2008-12-06 | Sat | STC 4D |
4526 | Consolation | 3066/08 | 2008-10-04 | Sat | Sports Toto |
4526 | 2ND | 93/08 | 2008-07-27 | Sun | STC 4D |
4526 | Special | 80/07 | 2007-06-24 | Sun | STC 4D |
4526 | Special | 040/07 | 2007-03-28 | Wed | STC 4D |
4526 | Consolation | 2775/06 | 2006-12-24 | Sun | Sports Toto |
4526 | Special | 103/06 | 2006-08-05 | Sat | STC 4D |
4526 | Special | 2382/2006 | 2006-05-07 | Sun | Singapore 4D |
4526 | Special | 1778/06 | 2006-01-22 | Sun | Cash Sweep |
4526 | Special | 1718/05 | 2005-09-14 | Wed | Cash Sweep |
4526 | Consolation | 2400/04 | 2004-10-13 | Wed | Sports Toto |
4526 | Consolation | 2106/2004 | 2004-08-01 | Sun | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 2070/2004 | 2004-05-09 | Sun | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 396/04 | 2004-05-08 | Sat | Sabah 88 |
4526 | Special | 115/03 | 2003-09-07 | Sun | STC 4D |
4526 | Special | 114/03 | 2003-09-06 | Sat | STC 4D |
4526 | Consolation | 2203/03 | 2003-08-09 | Sat | Sports Toto |
4526 | Special | 053/03 | 2003-05-03 | Sat | Magnum 4D |
4526 | Consolation | 1307/03 | 2003-04-02 | Wed | Cash Sweep |
4526 | Consolation | 2059/02 | 2002-09-22 | Sun | Sports Toto |
4526 | Consolation | 1963/02 | 2002-06-19 | Wed | Damacai |
4526 | 2ND | 039/02 | 2002-03-31 | Sun | Magnum 4D |
4526 | Special | 1735/2002 | 2002-03-20 | Wed | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 1720/2002 | 2002-02-13 | Wed | Singapore 4D |
4526 | Special | 1646/2001 | 2001-08-25 | Sat | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 1014/01 | 2001-06-24 | Sun | Cash Sweep |
4526 | 1ST | 1503/2000 | 2000-09-24 | Sun | Singapore 4D |
4526 | 1ST | 078/00 | 2000-06-28 | Wed | Magnum 4D |
4526 | Special | 1619/00 | 2000-05-07 | Sun | Damacai |
4526 | Special | 0813/00 | 2000-03-26 | Sun | Cash Sweep |
4526 | Special | 1510/99 | 1999-09-04 | Sat | Damacai |
4526 | Consolation | D19990724 | 1999-07-24 | Sat | Singapore 4D |
4526 | Special | 0674/99 | 1999-05-23 | Sun | Cash Sweep |
4526 | Special | 114/98 | 1998-09-23 | Wed | Magnum 4D |
4526 | Special | D19980830 | 1998-08-30 | Sun | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 0500/98 | 1998-04-25 | Sat | Cash Sweep |
4526 | Consolation | 1147/97 | 1997-05-28 | Wed | Damacai |
4526 | 1ST | 123/96 | 1996-10-13 | Sun | Magnum 4D |
4526 | 1ST | 068/96 | 1996-06-08 | Sat | Magnum 4D |
4526 | Consolation | 0155/96 | 1996-02-10 | Sat | Cash Sweep |
4526 | Consolation | 050/95 | 1995-04-26 | Wed | Magnum 4D |
4526 | Special | 113/94 | 1994-09-19 | Mon | Magnum 4D |
4526 | Special | 685/94 | 1994-02-13 | Sun | Sports Toto |
4526 | Special | 668/94 | 1994-01-05 | Wed | Sports Toto |
4526 | 2ND | 156/93 | 1993-12-30 | Thu | Magnum 4D |
4526 | Special | D19920712 | 1992-07-12 | Sun | Singapore 4D |
4526 | Consolation | 0340/92 | 1992-04-01 | Wed | Damacai |
4526 | Special | 0297/91 | 1991-12-22 | Sun | Damacai |
4526 | Special | 150/91 | 1991-12-16 | Mon | Magnum 4D |
4526 | Consolation | 068/86 | 1986-06-07 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4526 | 20 | 12 | 12 | 17 | 14 | 11 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4526 | 7 | 7 | 0 | 43 | 43 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4526 | Flying Squirrel / 飞天松鼠 | Magnum 4D 萬能 |
4526 | LUCKY GUY | Damacai 大馬彩 |
4526 | Land narcissus / 陆水仙 | Sports Toto 多多 |