4756 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4756 | Consolation | 5234 | 2024-10-12 | Sat | Singapore 4D |
4756 | Consolation | 5211 | 2024-08-18 | Sun | Singapore 4D |
4756 | Consolation | 074/24 | 2024-08-03 | Sat | Magnum 4D |
4756 | Special | 063/24 | 2024-07-07 | Sun | Magnum 4D |
4756 | Special | 048/24 | 2024-04-14 | Sun | STC 4D |
4756 | Consolation | 3825/24 | 2024-02-13 | Tue | Sabah 88 |
4756 | Special | 3771/23 | 2023-10-15 | Sun | Sabah 88 |
4756 | Special | 5073 | 2023-10-01 | Sun | Singapore 4D |
4756 | Special | 5043 | 2023-07-23 | Sun | Singapore 4D |
4756 | Special | 092/23 | 2023-07-22 | Sat | STC 4D |
4756 | Special | 5661/23 | 2023-07-08 | Sat | Sports Toto |
4756 | Consolation | 4938 | 2022-11-20 | Sun | Singapore 4D |
4756 | Special | 5499/22 | 2022-11-19 | Sat | Damacai |
4756 | Consolation | 074/22 | 2022-06-08 | Wed | STC 4D |
4756 | Special | 5436/22 | 2022-03-26 | Sat | Sports Toto |
4756 | Special | 5373/22 | 2022-03-02 | Wed | Damacai |
4756 | Consolation | 625/21 | 2021-12-15 | Wed | Magnum 4D |
4756 | Special | 4447/21 | 2021-05-25 | Tue | Cash Sweep |
4756 | 1ST | 4684 | 2021-04-07 | Wed | Singapore 4D |
4756 | Special | 486/21 | 2021-03-03 | Wed | Magnum 4D |
4756 | Special | 3267/20 | 2020-11-22 | Sun | Sabah 88 |
4756 | Consolation | 320/20 | 2020-03-07 | Sat | Magnum 4D |
4756 | Consolation | 4230/20 | 2020-02-05 | Wed | Cash Sweep |
4756 | Special | 4100/19 | 2019-05-01 | Wed | Cash Sweep |
4756 | Consolation | 4828/18 | 2018-12-23 | Sun | Damacai |
4756 | Consolation | 044/18 | 2018-07-31 | Tue | Magnum 4D |
4756 | 3RD | 4714/18 | 2018-05-01 | Tue | Damacai |
4756 | Special | 882/17 | 2017-09-09 | Sat | Magnum 4D |
4756 | Consolation | 4370/16 | 2016-02-10 | Wed | Sports Toto |
4756 | Special | 553/15 | 2015-11-22 | Sun | Magnum 4D |
4756 | Consolation | 501/15 | 2015-08-05 | Wed | Magnum 4D |
4756 | Special | 3738 | 2015-01-04 | Sun | Singapore 4D |
4756 | Special | 3246/14 | 2014-07-12 | Sat | Cash Sweep |
4756 | Special | 2075/14 | 2014-02-02 | Sun | Sabah 88 |
4756 | Special | 3161/14 | 2014-01-19 | Sun | Cash Sweep |
4756 | Special | 3160/14 | 2014-01-18 | Sat | Cash Sweep |
4756 | Consolation | 79/13 | 2013-06-08 | Sat | STC 4D |
4756 | Consolation | 19/13 | 2013-02-06 | Wed | STC 4D |
4756 | Special | 963/12 | 2012-08-04 | Sat | Magnum 4D |
4756 | Consolation | 3515/11 | 2011-08-14 | Sun | Damacai |
4756 | Special | 3518/11 | 2011-04-30 | Sat | Sports Toto |
4756 | Special | 3508/11 | 2011-04-09 | Sat | Sports Toto |
4756 | 2ND | 688/11 | 2011-01-16 | Sun | Magnum 4D |
4756 | Consolation | 3180/09 | 2009-09-20 | Sun | Damacai |
4756 | Special | 1291/09 | 2009-09-05 | Sat | Sabah 88 |
4756 | Special | 1247/09 | 2009-06-06 | Sat | Sabah 88 |
4756 | Special | 3155/09 | 2009-04-05 | Sun | Sports Toto |
4756 | Consolation | 3135/09 | 2009-02-22 | Sun | Sports Toto |
4756 | Consolation | 330/09 | 2009-01-03 | Sat | Magnum 4D |
4756 | Special | 3033/08 | 2008-07-19 | Sat | Sports Toto |
4756 | Consolation | 2928/08 | 2008-03-19 | Wed | Damacai |
4756 | Consolation | 95/07 | 2007-07-28 | Sat | STC 4D |
4756 | Special | 2799/07 | 2007-02-14 | Wed | Sports Toto |
4756 | Consolation | 163/06 | 2006-12-16 | Sat | STC 4D |
4756 | Consolation | 2467/2006 | 2006-11-22 | Wed | Singapore 4D |
4756 | Consolation | 99/06 | 2006-07-29 | Sat | STC 4D |
4756 | Special | 034/06 | 2006-03-19 | Sun | Magnum 4D |
4756 | Special | 020/06 | 2006-02-15 | Wed | Magnum 4D |
4756 | Special | 105/05 | 2005-08-31 | Wed | Magnum 4D |
4756 | Special | 111/05 | 2005-08-20 | Sat | STC 4D |
4756 | Special | 2471/05 | 2005-03-12 | Sat | Sports Toto |
4756 | Special | 520/05 | 2005-02-09 | Wed | Sabah 88 |
4756 | Consolation | 519/05 | 2005-02-06 | Sun | Sabah 88 |
4756 | Consolation | 008/05 | 2005-01-16 | Sun | Magnum 4D |
4756 | Consolation | 078/04 | 2004-06-30 | Wed | Magnum 4D |
4756 | Consolation | 1285/03 | 2003-02-09 | Sun | Cash Sweep |
4756 | Consolation | 089/02 | 2002-07-27 | Sat | Magnum 4D |
4756 | Special | 017/02 | 2002-01-20 | Sun | Sabah 88 |
4756 | Consolation | 1018/01 | 2001-07-01 | Sun | Cash Sweep |
4756 | 2ND | 1725/00 | 2000-08-30 | Wed | Sports Toto |
4756 | Consolation | D19960630 | 1996-06-30 | Sun | Singapore 4D |
4756 | 2ND | 0952/96 | 1996-02-28 | Wed | Damacai |
4756 | Consolation | 0885/95 | 1995-09-24 | Sun | Damacai |
4756 | Special | 0829/95 | 1995-05-17 | Wed | Damacai |
4756 | Consolation | 043/94 | 1994-04-09 | Sat | Magnum 4D |
4756 | Special | 046/92 | 1992-04-16 | Thu | Magnum 4D |
4756 | Consolation | D19890430 | 1989-04-30 | Sun | Singapore 4D |
4756 | Special | 097/88 | 1988-08-13 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4756 | 21 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4756 | 1 | 3 | 1 | 39 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4756 | Guatemala Flag / 危地马拉旗 | Magnum 4D 萬能 |
4756 | COMBINED MODE | Damacai 大馬彩 |
4756 | Marijuana / 大麻 | Sports Toto 多多 |