5216 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5216 | Consolation | 130/24 | 2024-10-16 | Wed | STC 4D |
5216 | Consolation | 5850/24 | 2024-08-31 | Sat | Sports Toto |
5216 | Consolation | 016/24 | 2024-03-24 | Sun | Magnum 4D |
5216 | Special | 4921/24 | 2024-02-18 | Sun | Cash Sweep |
5216 | Consolation | 164/23 | 2023-12-30 | Sat | STC 4D |
5216 | Consolation | 5681/23 | 2023-08-23 | Wed | Sports Toto |
5216 | Special | 4822/23 | 2023-07-12 | Wed | Cash Sweep |
5216 | Special | 861/23 | 2023-04-19 | Wed | Magnum 4D |
5216 | Special | 070/22 | 2022-05-31 | Tue | STC 4D |
5216 | Consolation | 4792 | 2021-12-15 | Wed | Singapore 4D |
5216 | Special | 5219/21 | 2021-04-18 | Sun | Damacai |
5216 | Consolation | 5269/21 | 2021-04-11 | Sun | Sports Toto |
5216 | Special | 3275/20 | 2020-12-09 | Wed | Sabah 88 |
5216 | Special | 5096/20 | 2020-08-01 | Sat | Damacai |
5216 | Special | 160/19 | 2019-12-14 | Sat | STC 4D |
5216 | Special | 4495 | 2019-11-06 | Wed | Singapore 4D |
5216 | Special | 5004/19 | 2019-09-15 | Sun | Sports Toto |
5216 | Consolation | 4371 | 2019-01-20 | Sun | Singapore 4D |
5216 | Consolation | 128/19 | 2019-01-16 | Wed | Magnum 4D |
5216 | Special | 2845/18 | 2018-05-27 | Sun | Sabah 88 |
5216 | Special | 3865/17 | 2017-12-30 | Sat | Cash Sweep |
5216 | Consolation | 2723/17 | 2017-09-23 | Sat | Sabah 88 |
5216 | Consolation | 4110 | 2017-05-21 | Sun | Singapore 4D |
5216 | Special | 4493/16 | 2016-10-22 | Sat | Sports Toto |
5216 | Consolation | 4338/16 | 2016-03-23 | Wed | Damacai |
5216 | Special | 2454/16 | 2016-03-13 | Sun | Sabah 88 |
5216 | Special | 3448/15 | 2015-08-30 | Sun | Cash Sweep |
5216 | Special | 4276/15 | 2015-08-02 | Sun | Sports Toto |
5216 | Special | 3815 | 2015-07-04 | Sat | Singapore 4D |
5216 | Consolation | 451/15 | 2015-04-25 | Sat | Magnum 4D |
5216 | Consolation | 053/15 | 2015-04-12 | Sun | STC 4D |
5216 | 3RD | 3206/14 | 2014-04-20 | Sun | Cash Sweep |
5216 | 3RD | 4033/14 | 2014-03-22 | Sat | Sports Toto |
5216 | Special | 3184/14 | 2014-03-04 | Tue | Cash Sweep |
5216 | Consolation | 2/14 | 2014-01-04 | Sat | STC 4D |
5216 | Consolation | 3779/13 | 2013-02-05 | Tue | Damacai |
5216 | Consolation | 2961/12 | 2012-12-05 | Wed | Cash Sweep |
5216 | 2ND | 967/12 | 2012-08-12 | Sun | Magnum 4D |
5216 | Consolation | 109/12 | 2012-08-08 | Wed | STC 4D |
5216 | Consolation | 1772/12 | 2012-05-20 | Sun | Sabah 88 |
5216 | 2ND | 1730/12 | 2012-02-25 | Sat | Sabah 88 |
5216 | Special | 3238/2011 | 2011-10-26 | Wed | Singapore 4D |
5216 | Special | 3232/2011 | 2011-10-12 | Wed | Singapore 4D |
5216 | Special | 1610/11 | 2011-06-25 | Sat | Sabah 88 |
5216 | Consolation | 1501/10 | 2010-11-10 | Wed | Sabah 88 |
5216 | Consolation | 2582/10 | 2010-10-17 | Sun | Cash Sweep |
5216 | Consolation | 615/10 | 2010-08-14 | Sat | Magnum 4D |
5216 | 3RD | 3009/2010 | 2010-05-09 | Sun | Singapore 4D |
5216 | 1ST | 3129/09 | 2009-06-09 | Tue | Damacai |
5216 | 1ST | 363/09 | 2009-03-15 | Sun | Magnum 4D |
5216 | Consolation | 04/09 | 2009-01-10 | Sat | STC 4D |
5216 | Consolation | 2768/2008 | 2008-10-25 | Sat | Singapore 4D |
5216 | Special | 242/08 | 2008-06-18 | Wed | Magnum 4D |
5216 | Consolation | 2898/08 | 2008-01-13 | Sun | Damacai |
5216 | Consolation | 2887/07 | 2007-08-25 | Sat | Sports Toto |
5216 | Consolation | 2680/06 | 2006-09-23 | Sat | Damacai |
5216 | 2ND | 2669/06 | 2006-05-07 | Sun | Sports Toto |
5216 | Consolation | 019/06 | 2006-02-12 | Sun | Magnum 4D |
5216 | Consolation | 2316/2005 | 2005-12-04 | Sun | Singapore 4D |
5216 | Consolation | 2292/2005 | 2005-10-09 | Sun | Singapore 4D |
5216 | Consolation | 2291/2005 | 2005-10-08 | Sat | Singapore 4D |
5216 | Special | 2488/05 | 2005-04-16 | Sat | Sports Toto |
5216 | Consolation | 023/04 | 2004-02-22 | Sun | Magnum 4D |
5216 | Consolation | 1989/2003 | 2003-11-02 | Sun | Singapore 4D |
5216 | Special | 124/03 | 2003-10-15 | Wed | Magnum 4D |
5216 | Special | 1204/02 | 2002-08-14 | Wed | Cash Sweep |
5216 | Special | 101/02 | 2002-08-10 | Sat | STC 4D |
5216 | Special | 80/02 | 2002-06-25 | Tue | STC 4D |
5216 | Special | 1127/02 | 2002-02-24 | Sun | Cash Sweep |
5216 | Special | 088/01 | 2001-07-25 | Wed | Magnum 4D |
5216 | Consolation | 1684/00 | 2000-05-31 | Wed | Sports Toto |
5216 | Consolation | 37/2000 | 2000-03-22 | Wed | STC 4D |
5216 | Consolation | 1579/00 | 2000-02-06 | Sun | Damacai |
5216 | Special | 4/2000 | 2000-01-08 | Sat | STC 4D |
5216 | Consolation | 151/1999 | 1999-11-30 | Tue | STC 4D |
5216 | Special | 1370/98 | 1998-10-31 | Sat | Damacai |
5216 | Special | 1290/98 | 1998-04-26 | Sun | Damacai |
5216 | 3RD | 1191/97 | 1997-09-07 | Sun | Damacai |
5216 | 3RD | D19970419 | 1997-04-19 | Sat | Singapore 4D |
5216 | Special | D19960922 | 1996-09-22 | Sun | Singapore 4D |
5216 | Consolation | D19960428 | 1996-04-28 | Sun | Singapore 4D |
5216 | Special | 119/95 | 1995-10-04 | Wed | Magnum 4D |
5216 | Special | 905/95 | 1995-07-09 | Sun | Sports Toto |
5216 | Consolation | 0850/95 | 1995-07-05 | Wed | Damacai |
5216 | Special | 790/94 | 1994-10-15 | Sat | Sports Toto |
5216 | Consolation | 094/94 | 1994-08-06 | Sat | Magnum 4D |
5216 | Special | 640/93 | 1993-10-31 | Sun | Sports Toto |
5216 | 3RD | 0421/92 | 1992-10-07 | Wed | Damacai |
5216 | Consolation | 0158/91 | 1991-02-02 | Sat | Damacai |
5216 | Special | 146/90 | 1990-12-06 | Thu | Magnum 4D |
5216 | Special | 070/90 | 1990-06-11 | Mon | Magnum 4D |
5216 | Special | 030/86 | 1986-03-09 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5216 | 17 | 14 | 14 | 16 | 10 | 8 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5216 | 2 | 3 | 6 | 40 | 41 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5216 | Truck Inspection / 验卡车 | Magnum 4D 萬能 |
5216 | VAN INSPECTION | Damacai 大馬彩 |
5216 | Truck inspection / 验卡车 | Sports Toto 多多 |