5231 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5231 | Special | 5826/24 | 2024-11-03 | Sun | Damacai |
5231 | 1ST | 095/24 | 2024-09-18 | Wed | Magnum 4D |
5231 | Special | 5855/24 | 2024-09-11 | Wed | Sports Toto |
5231 | Special | 091/24 | 2024-07-20 | Sat | STC 4D |
5231 | Special | 5685/23 | 2023-08-30 | Wed | Sports Toto |
5231 | Consolation | 038/23 | 2023-03-22 | Wed | STC 4D |
5231 | Consolation | 4743/23 | 2023-01-21 | Sat | Cash Sweep |
5231 | Special | 5379/22 | 2022-03-16 | Wed | Damacai |
5231 | Special | 5299/21 | 2021-10-02 | Sat | Damacai |
5231 | Consolation | 069/21 | 2021-09-26 | Sun | STC 4D |
5231 | Special | 055/21 | 2021-05-19 | Wed | STC 4D |
5231 | Special | 5195/20 | 2020-11-08 | Sun | Sports Toto |
5231 | Consolation | 3243/20 | 2020-10-03 | Sat | Sabah 88 |
5231 | Special | 3110/19 | 2019-12-11 | Wed | Sabah 88 |
5231 | Special | 4090/19 | 2019-04-07 | Sun | Cash Sweep |
5231 | Special | 4840/18 | 2018-09-30 | Sun | Sports Toto |
5231 | Consolation | 4768/18 | 2018-08-25 | Sat | Damacai |
5231 | Consolation | 107/18 | 2018-08-08 | Wed | STC 4D |
5231 | Consolation | 3928/18 | 2018-05-05 | Sat | Cash Sweep |
5231 | Consolation | 4068 | 2017-02-12 | Sun | Singapore 4D |
5231 | Special | 2572/16 | 2016-11-13 | Sun | Sabah 88 |
5231 | Special | 3722 | 2014-11-29 | Sat | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 162/14 | 2014-11-26 | Wed | STC 4D |
5231 | 3RD | 3997/14 | 2014-04-26 | Sat | Damacai |
5231 | Consolation | 227/14 | 2014-01-25 | Sat | Magnum 4D |
5231 | Special | 3959/13 | 2013-10-26 | Sat | Sports Toto |
5231 | Consolation | 1923/13 | 2013-03-26 | Tue | Sabah 88 |
5231 | 1ST | 3708/12 | 2012-09-15 | Sat | Damacai |
5231 | Special | 3734/12 | 2012-07-18 | Wed | Sports Toto |
5231 | Consolation | 928/12 | 2012-05-23 | Wed | Magnum 4D |
5231 | Special | 3631/12 | 2012-04-07 | Sat | Damacai |
5231 | Special | 2779/11 | 2011-11-30 | Wed | Cash Sweep |
5231 | Consolation | 732/11 | 2011-04-13 | Wed | Magnum 4D |
5231 | Special | 2553/10 | 2010-08-15 | Sun | Cash Sweep |
5231 | Special | 1426/10 | 2010-06-06 | Sun | Sabah 88 |
5231 | Special | 3316/10 | 2010-03-07 | Sun | Sports Toto |
5231 | Consolation | 2964/2010 | 2010-01-24 | Sun | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 464/09 | 2009-10-11 | Sun | Magnum 4D |
5231 | Consolation | 115/09 | 2009-08-30 | Sun | STC 4D |
5231 | Consolation | 2273/09 | 2009-01-14 | Wed | Cash Sweep |
5231 | Special | 2234/08 | 2008-10-25 | Sat | Cash Sweep |
5231 | Consolation | 117/08 | 2008-09-21 | Sun | STC 4D |
5231 | Special | 3030/08 | 2008-07-12 | Sat | Sports Toto |
5231 | Consolation | 249/08 | 2008-07-05 | Sat | Magnum 4D |
5231 | Special | 2597/2007 | 2007-09-22 | Sat | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 2826/07 | 2007-04-11 | Wed | Sports Toto |
5231 | Special | 095/06 | 2006-08-09 | Wed | Magnum 4D |
5231 | Special | 2366/2006 | 2006-04-01 | Sat | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 1760/05 | 2005-12-14 | Wed | Cash Sweep |
5231 | Special | 1749/05 | 2005-11-20 | Sun | Cash Sweep |
5231 | Special | 2155/2004 | 2004-11-24 | Wed | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 2009/2003 | 2003-12-20 | Sat | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 130/03 | 2003-10-11 | Sat | STC 4D |
5231 | Special | 2074/03 | 2003-02-16 | Sun | Damacai |
5231 | Consolation | 1851/2002 | 2002-12-15 | Sun | Singapore 4D |
5231 | 3RD | 2088/02 | 2002-11-27 | Wed | Sports Toto |
5231 | Consolation | 1825/2002 | 2002-10-16 | Wed | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 112/02 | 2002-09-01 | Sun | STC 4D |
5231 | Special | 99/2001 | 2001-08-11 | Sat | STC 4D |
5231 | Special | 061/01 | 2001-05-23 | Wed | Magnum 4D |
5231 | Special | 22/2001 | 2001-02-17 | Sat | STC 4D |
5231 | Special | 002/01 | 2001-01-06 | Sat | Magnum 4D |
5231 | Special | 035/00 | 2000-03-19 | Sun | Magnum 4D |
5231 | Consolation | 045/99 | 1999-04-14 | Wed | Magnum 4D |
5231 | Consolation | 033/99 | 1999-03-17 | Wed | Magnum 4D |
5231 | Consolation | D19970914 | 1997-09-14 | Sun | Singapore 4D |
5231 | Consolation | 0305/97 | 1997-01-25 | Sat | Cash Sweep |
5231 | Special | 155/96 | 1996-12-28 | Sat | Magnum 4D |
5231 | Consolation | 1064/96 | 1996-11-16 | Sat | Damacai |
5231 | 3RD | 0157/96 | 1996-02-14 | Wed | Cash Sweep |
5231 | Consolation | 0148/96 | 1996-01-24 | Wed | Cash Sweep |
5231 | Consolation | D19950409 | 1995-04-09 | Sun | Singapore 4D |
5231 | Special | 837/95 | 1995-02-01 | Wed | Sports Toto |
5231 | 3RD | D19941029 | 1994-10-29 | Sat | Singapore 4D |
5231 | Special | 0622/94 | 1994-01-19 | Wed | Damacai |
5231 | Special | D19910519 | 1991-05-19 | Sun | Singapore 4D |
5231 | 1ST | 0195/91 | 1991-04-28 | Sun | Damacai |
5231 | 2ND | 096/89 | 1989-08-12 | Sat | Magnum 4D |
5231 | Consolation | 136/88 | 1988-11-12 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5231 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 5 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5231 | 3 | 1 | 4 | 37 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5231 | Konnyaku Jelly / □□果冻 | Magnum 4D 萬能 |
5231 | CHOPPING BRICKS ON CHEST | Damacai 大馬彩 |
5231 | Chest gravel / 胸前碎石 | Sports Toto 多多 |