5601 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Consolation | 5237/26 | 2026-01-21 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 286/25 | 2025-11-16 | Sun | |
| 5601 | Special | 5937/25 | 2025-03-09 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 5074/25 | 2025-01-25 | Sat | |
| 5601 | Special | 5234 | 2024-10-12 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 140/23 | 2023-11-05 | Sun | |
| 5601 | Special | 924/23 | 2023-09-06 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 4792/23 | 2023-05-07 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 4797 | 2021-12-26 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 022/21 | 2021-03-07 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 5210/20 | 2020-12-12 | Sat | |
| 5601 | Special | 4363/20 | 2020-11-29 | Sun | |
| 5601 | 2ND | 3214/20 | 2020-07-29 | Wed | |
| 5601 | Special | 370/20 | 2020-06-28 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 4152/19 | 2019-08-24 | Sat | |
| 5601 | Special | 4450 | 2019-07-24 | Wed | |
| 5601 | Special | 4076/19 | 2019-03-09 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 4033/18 | 2018-12-08 | Sat | |
| 5601 | Special | 4749/18 | 2018-03-24 | Sat | |
| 5601 | Special | 4591/17 | 2017-08-27 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 2683/17 | 2017-07-02 | Sun | |
| 5601 | Special | 4572/17 | 2017-03-28 | Tue | |
| 5601 | Special | 4402/16 | 2016-08-06 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 4355/16 | 2016-04-26 | Tue | |
| 5601 | Special | 030/16 | 2016-02-24 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 3914 | 2016-02-20 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 009/16 | 2016-01-17 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 2395/15 | 2015-11-22 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 503/15 | 2015-08-09 | Sun | |
| 5601 | 2ND | 87/15 | 2015-06-21 | Sun | |
| 5601 | Special | 2248/15 | 2015-01-24 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 2244/15 | 2015-01-14 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 4055/14 | 2014-08-26 | Tue | |
| 5601 | Special | 4034/14 | 2014-07-12 | Sat | |
| 5601 | Special | 2140/14 | 2014-06-08 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 3901/13 | 2013-06-25 | Tue | |
| 5601 | 1ST | 3862/13 | 2013-04-03 | Wed | |
| 5601 | Special | 3780/13 | 2013-02-06 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 74/12 | 2012-05-27 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 2863/12 | 2012-05-16 | Wed | |
| 5601 | 3RD | 3639/12 | 2012-04-22 | Sun | |
| 5601 | Special | 1688/11 | 2011-12-04 | Sun | |
| 5601 | Special | 2720/11 | 2011-07-30 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 759/11 | 2011-06-08 | Wed | |
| 5601 | Special | 633/10 | 2010-09-25 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 3388/10 | 2010-08-03 | Tue | |
| 5601 | Consolation | 35/10 | 2010-03-10 | Wed | |
| 5601 | 1ST | 2882/2009 | 2009-07-18 | Sat | |
| 5601 | Special | 3142/09 | 2009-07-07 | Tue | |
| 5601 | Consolation | 2144/08 | 2008-03-29 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 2924/08 | 2008-03-09 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 2116/08 | 2008-01-23 | Wed | |
| 5601 | 3RD | 936/07 | 2007-07-18 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 2017/07 | 2007-06-20 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 2797/07 | 2007-06-05 | Tue | |
| 5601 | Special | 38/07 | 2007-03-24 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 2750/07 | 2007-02-21 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 023/07 | 2007-02-20 | Tue | |
| 5601 | Special | 2711/06 | 2006-08-05 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 2695/06 | 2006-07-01 | Sat | |
| 5601 | Special | 152/05 | 2005-12-18 | Sun | |
| 5601 | Special | 059/05 | 2005-05-15 | Sun | |
| 5601 | 2ND | 420/04 | 2004-06-30 | Wed | |
| 5601 | 2ND | 046/04 | 2004-04-17 | Sat | |
| 5601 | Special | 384/04 | 2004-04-10 | Sat | |
| 5601 | 3RD | 038/04 | 2004-03-28 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 2211/03 | 2003-12-20 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 127/03 | 2003-10-04 | Sat | |
| 5601 | Special | 1854/2002 | 2002-12-22 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 166/02 | 2002-12-15 | Sun | |
| 5601 | Special | 1898/02 | 2002-01-26 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 1013/01 | 2001-06-23 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 1595/2001 | 2001-04-28 | Sat | |
| 5601 | Consolation | 1768/01 | 2001-04-04 | Wed | |
| 5601 | Special | 1816/01 | 2001-03-24 | Sat | |
| 5601 | Special | 1628/00 | 2000-05-28 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 1608/99 | 1999-12-12 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 0685/99 | 1999-06-16 | Wed | |
| 5601 | Special | 1464/99 | 1999-05-26 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 061/99 | 1999-05-22 | Sat | |
| 5601 | Special | D19981115 | 1998-11-15 | Sun | |
| 5601 | Special | 0556/98 | 1998-09-02 | Wed | |
| 5601 | Special | 067/98 | 1998-06-06 | Sat | |
| 5601 | 1ST | 1276/98 | 1998-03-25 | Wed | |
| 5601 | Consolation | 1/1998 | 1998-01-03 | Sat | |
| 5601 | Special | D19971109 | 1997-11-09 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 048/96 | 1996-04-21 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 961/95 | 1995-11-18 | Sat | |
| 5601 | Special | D19950903 | 1995-09-03 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 718/94 | 1994-05-01 | Sun | |
| 5601 | Special | D19920802 | 1992-08-02 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 133/91 | 1991-11-07 | Thu | |
| 5601 | Special | 0177/91 | 1991-03-17 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 072/88 | 1988-06-16 | Thu | |
| 5601 | Consolation | D19870822 | 1987-08-22 | Sat | |
| 5601 | Consolation | D19870208 | 1987-02-08 | Sun | |
| 5601 | Consolation | 127/86 | 1986-10-23 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 16 | 18 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 3 | 4 | 3 | 37 | 50 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 5601 | Wedding Dinner / 婚宴 | |
| 5601 | MARRIAGE | |
| 5601 | Married a wife / 娶妻 |