5610 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5610 | Special | 5185/25 | 2025-09-27 | Sat | |
| 5610 | Special | 5004/24 | 2024-08-18 | Sun | |
| 5610 | Special | 5833/24 | 2024-07-24 | Wed | |
| 5610 | Special | 3876/24 | 2024-06-02 | Sun | |
| 5610 | Special | 5595/23 | 2023-06-10 | Sat | |
| 5610 | Special | 5554/22 | 2022-11-22 | Tue | |
| 5610 | Consolation | 4347/20 | 2020-10-25 | Sun | |
| 5610 | Consolation | 5150/20 | 2020-08-02 | Sun | |
| 5610 | Consolation | 4572 | 2020-07-19 | Sun | |
| 5610 | 2ND | 4996/19 | 2019-12-22 | Sun | |
| 5610 | Special | 3084/19 | 2019-10-16 | Wed | |
| 5610 | Special | 156/18 | 2018-11-17 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 4848/18 | 2018-10-17 | Wed | |
| 5610 | Consolation | 011/18 | 2018-05-23 | Wed | |
| 5610 | 2ND | 4583/17 | 2017-08-09 | Wed | |
| 5610 | Consolation | 3720/17 | 2017-03-04 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 3590/16 | 2016-06-15 | Wed | |
| 5610 | Consolation | 4261/15 | 2015-10-21 | Wed | |
| 5610 | 3RD | 102/15 | 2015-07-26 | Sun | |
| 5610 | Special | 4133/15 | 2015-01-31 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 2216/14 | 2014-11-16 | Sun | |
| 5610 | Consolation | 4087/14 | 2014-10-29 | Wed | |
| 5610 | Consolation | 4083/14 | 2014-10-22 | Wed | |
| 5610 | 1ST | 3293/14 | 2014-10-18 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 266/14 | 2014-04-09 | Wed | |
| 5610 | Consolation | 3890/13 | 2013-06-01 | Sat | |
| 5610 | 1ST | 3380/2012 | 2012-09-22 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 146/11 | 2011-10-29 | Sat | |
| 5610 | Special | 781/11 | 2011-07-24 | Sun | |
| 5610 | Special | 3109/2010 | 2010-12-29 | Wed | |
| 5610 | 2ND | 3418/10 | 2010-10-06 | Wed | |
| 5610 | 1ST | 2528/10 | 2010-06-27 | Sun | |
| 5610 | Special | 1422/10 | 2010-05-30 | Sun | |
| 5610 | Special | 3209/09 | 2009-11-21 | Sat | |
| 5610 | Special | 1036/08 | 2008-02-23 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 182/08 | 2008-02-02 | Sat | |
| 5610 | Special | 146/07 | 2007-11-17 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 931/07 | 2007-07-07 | Sat | |
| 5610 | Special | 2802/07 | 2007-06-16 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 826/06 | 2006-11-25 | Sat | |
| 5610 | Special | 2465/2006 | 2006-11-18 | Sat | |
| 5610 | Special | 135/06 | 2006-10-15 | Sun | |
| 5610 | Consolation | 2443/2006 | 2006-09-27 | Wed | |
| 5610 | Special | 770/06 | 2006-07-22 | Sat | |
| 5610 | Special | 063/06 | 2006-05-27 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 1726/05 | 2005-10-02 | Sun | |
| 5610 | Special | 1723/05 | 2005-09-25 | Sun | |
| 5610 | Consolation | 2500/05 | 2005-09-03 | Sat | |
| 5610 | Special | 84/05 | 2005-06-22 | Wed | |
| 5610 | Special | 48/03 | 2003-04-12 | Sat | |
| 5610 | 2ND | 2083/02 | 2002-11-16 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 115/02 | 2002-08-18 | Sun | |
| 5610 | Special | 095/02 | 2002-07-03 | Wed | |
| 5610 | Consolation | 1556/2001 | 2001-01-27 | Sat | |
| 5610 | 2ND | 0705/99 | 1999-07-31 | Sat | |
| 5610 | 3RD | 94/1999 | 1999-07-25 | Sun | |
| 5610 | 1ST | 1515/99 | 1999-05-22 | Sat | |
| 5610 | Special | 1449/98 | 1998-12-26 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 133/98 | 1998-11-07 | Sat | |
| 5610 | 2ND | 063/98 | 1998-05-27 | Wed | |
| 5610 | Consolation | 1217/97 | 1997-11-08 | Sat | |
| 5610 | Special | 0237/96 | 1996-08-18 | Sun | |
| 5610 | Special | 0974/96 | 1996-04-20 | Sat | |
| 5610 | Special | 006/96 | 1996-01-14 | Sun | |
| 5610 | Consolation | 935/95 | 1995-09-17 | Sun | |
| 5610 | Special | 0837/95 | 1995-06-04 | Sun | |
| 5610 | Special | 888/95 | 1995-05-31 | Wed | |
| 5610 | 2ND | D19940403 | 1994-04-03 | Sun | |
| 5610 | Consolation | D19931016 | 1993-10-16 | Sat | |
| 5610 | Consolation | 010/93 | 1993-01-23 | Sat | |
| 5610 | Special | D19920613 | 1992-06-13 | Sat | |
| 5610 | Special | D19900715 | 1990-07-15 | Sun | |
| 5610 | Special | 010/90 | 1990-01-22 | Mon | |
| 5610 | Special | D19880326 | 1988-03-26 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5610 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 5610 | 4 | 7 | 2 | 34 | 27 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 5610 | Porsche Sports Car / 保时捷跑车 | |
| 5610 | PAINTING | |
| 5610 | Painting / 油漆 |