5714 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5714 | Consolation | 5054/24 | 2024-12-11 | Wed | |
| 5714 | Special | 4987/24 | 2024-07-13 | Sat | |
| 5714 | 3RD | 023/24 | 2024-02-20 | Tue | |
| 5714 | Special | 5738/23 | 2023-12-27 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 3743/23 | 2023-08-13 | Sun | |
| 5714 | Special | 4802/23 | 2023-05-30 | Tue | |
| 5714 | Consolation | 4995 | 2023-04-02 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 031/23 | 2023-03-07 | Tue | |
| 5714 | Special | 4864 | 2022-06-01 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 3523/22 | 2022-05-11 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 3419/21 | 2021-10-03 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 5124/20 | 2020-10-03 | Sat | |
| 5714 | Special | 130/19 | 2019-10-09 | Wed | |
| 5714 | Special | 4145/19 | 2019-08-10 | Sat | |
| 5714 | Special | 074/19 | 2019-06-12 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 4074/19 | 2019-03-03 | Sun | |
| 5714 | 1ST | 124/19 | 2019-01-06 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 2797/18 | 2018-02-17 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 4664/18 | 2018-01-21 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 3735/17 | 2017-04-04 | Tue | |
| 5714 | Special | 2621/17 | 2017-02-19 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 3593/16 | 2016-06-22 | Wed | |
| 5714 | Special | 3546/16 | 2016-03-16 | Wed | |
| 5714 | Special | 018/16 | 2016-02-03 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 4349/15 | 2015-12-30 | Wed | |
| 5714 | Special | 2259/15 | 2015-02-11 | Wed | |
| 5714 | Special | 3252/14 | 2014-07-26 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 2147/14 | 2014-06-24 | Tue | |
| 5714 | Consolation | 114/13 | 2013-08-21 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 3085/13 | 2013-08-17 | Sat | |
| 5714 | Special | 3496 | 2013-06-19 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 75/13 | 2013-05-29 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 3881/13 | 2013-05-12 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 1862/12 | 2012-11-25 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 2897/12 | 2012-07-25 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 3676/12 | 2012-07-08 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 792/11 | 2011-08-20 | Sat | |
| 5714 | Special | 1546/11 | 2011-02-12 | Sat | |
| 5714 | Special | 3362/10 | 2010-10-02 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 3410/10 | 2010-09-22 | Wed | |
| 5714 | Special | 1356/10 | 2010-01-17 | Sun | |
| 5714 | Special | 3195/09 | 2009-10-21 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 3087/09 | 2009-03-14 | Sat | |
| 5714 | Special | 2828/2009 | 2009-03-14 | Sat | |
| 5714 | Special | 3002/08 | 2008-09-07 | Sun | |
| 5714 | Special | 93/08 | 2008-07-27 | Sun | |
| 5714 | Special | 46/08 | 2008-04-09 | Wed | |
| 5714 | Special | 200/08 | 2008-03-12 | Wed | |
| 5714 | Special | 2859/07 | 2007-10-21 | Sun | |
| 5714 | Special | 2481/05 | 2005-07-24 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 1677/05 | 2005-06-19 | Sun | |
| 5714 | 1ST | 2421/04 | 2004-12-01 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 058/04 | 2004-05-12 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 2261/03 | 2003-12-14 | Sun | |
| 5714 | 3RD | 2004/2003 | 2003-12-07 | Sun | |
| 5714 | Special | 052/03 | 2003-04-30 | Wed | |
| 5714 | 3RD | 1200/02 | 2002-08-04 | Sun | |
| 5714 | Special | 1047/01 | 2001-09-05 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 1552/2001 | 2001-01-17 | Wed | |
| 5714 | Special | 0925/00 | 2000-12-06 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 0898/00 | 2000-10-07 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 1601/00 | 2000-03-26 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 163/1999 | 1999-12-25 | Sat | |
| 5714 | Special | 0646/99 | 1999-03-24 | Wed | |
| 5714 | Consolation | D19980927 | 1998-09-27 | Sun | |
| 5714 | Special | 1306/98 | 1998-06-03 | Wed | |
| 5714 | Consolation | D19980131 | 1998-01-31 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 123/1997 | 1997-10-12 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 087/97 | 1997-07-20 | Sun | |
| 5714 | Special | 079/97 | 1997-07-02 | Wed | |
| 5714 | Consolation | 1211/97 | 1997-06-22 | Sun | |
| 5714 | Consolation | D19970105 | 1997-01-05 | Sun | |
| 5714 | Special | D19961027 | 1996-10-27 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 007/96 | 1996-01-17 | Wed | |
| 5714 | Special | D19941210 | 1994-12-10 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 0749/94 | 1994-11-12 | Sat | |
| 5714 | 2ND | 151/92 | 1992-12-17 | Thu | |
| 5714 | Consolation | 0317/92 | 1992-02-08 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 054/91 | 1991-05-06 | Mon | |
| 5714 | Special | 016/91 | 1991-02-07 | Thu | |
| 5714 | Special | 0083/90 | 1990-06-16 | Sat | |
| 5714 | Consolation | 0064/90 | 1990-04-08 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 152/88 | 1988-12-19 | Mon | |
| 5714 | Special | D19870712 | 1987-07-12 | Sun | |
| 5714 | Consolation | 141/86 | 1986-11-23 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5714 | 12 | 15 | 7 | 12 | 17 | 10 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 5714 | 2 | 1 | 3 | 35 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 5714 | Rice Grain / 白米 | |
| 5714 | SODOMY | |
| 5714 | Sodomy / 鸡奸 |