5716 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5716 | Consolation | 5393 | 2025-10-18 | Sat | |
| 5716 | Special | 4053/25 | 2025-06-29 | Sun | |
| 5716 | 2ND | 4029/25 | 2025-05-07 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 182/25 | 2025-03-29 | Sat | |
| 5716 | Special | 3951/24 | 2024-11-17 | Sun | |
| 5716 | Special | 5186 | 2024-06-22 | Sat | |
| 5716 | Special | 5119 | 2024-01-17 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 3762/23 | 2023-09-24 | Sun | |
| 5716 | Special | 3706/23 | 2023-05-24 | Wed | |
| 5716 | 1ST | 150/22 | 2022-11-06 | Sun | |
| 5716 | Special | 096/22 | 2022-07-23 | Sat | |
| 5716 | Special | 696/22 | 2022-05-18 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 5234/21 | 2021-05-23 | Sun | |
| 5716 | Special | 5255/21 | 2021-03-14 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 021/20 | 2020-02-09 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 230/19 | 2019-08-25 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 124/19 | 2019-01-06 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 4345 | 2018-11-21 | Wed | |
| 5716 | Special | 2861/18 | 2018-07-01 | Sun | |
| 5716 | Special | 907/17 | 2017-10-29 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 2638/17 | 2017-03-28 | Tue | |
| 5716 | Consolation | 4052 | 2017-01-07 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 4489/16 | 2016-10-12 | Wed | |
| 5716 | Special | 661/16 | 2016-06-22 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 4356/16 | 2016-04-27 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 3498/15 | 2015-12-09 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 4321/15 | 2015-11-03 | Tue | |
| 5716 | Consolation | 4254/15 | 2015-10-06 | Tue | |
| 5716 | Consolation | 3395/15 | 2015-05-09 | Sat | |
| 5716 | Special | 3703 | 2014-10-15 | Wed | |
| 5716 | 2ND | 3267/14 | 2014-08-26 | Tue | |
| 5716 | Consolation | 3991/14 | 2014-04-12 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 2084/14 | 2014-02-16 | Sun | |
| 5716 | Special | 072/13 | 2013-03-09 | Sat | |
| 5716 | 3RD | 3690/12 | 2012-08-08 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 1806/12 | 2012-07-29 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 923/12 | 2012-05-12 | Sat | |
| 5716 | 2ND | 820/11 | 2011-10-16 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 134/11 | 2011-10-04 | Tue | |
| 5716 | Special | 768/11 | 2011-06-28 | Tue | |
| 5716 | Special | 3484/11 | 2011-06-08 | Wed | |
| 5716 | Special | 39/11 | 2011-03-19 | Sat | |
| 5716 | Special | 2654/11 | 2011-03-13 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 712/11 | 2011-03-02 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 3114/2011 | 2011-01-09 | Sun | |
| 5716 | Special | 1431/10 | 2010-06-19 | Sat | |
| 5716 | 1ST | 570/10 | 2010-05-12 | Wed | |
| 5716 | Special | 1389/10 | 2010-03-24 | Wed | |
| 5716 | 2ND | 1329/09 | 2009-11-22 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 2936/2009 | 2009-11-21 | Sat | |
| 5716 | Special | 3250/09 | 2009-10-25 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 3180/09 | 2009-09-20 | Sun | |
| 5716 | Special | 1292/09 | 2009-09-06 | Sun | |
| 5716 | 3RD | 3070/08 | 2008-10-12 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 3016/08 | 2008-10-11 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 89/08 | 2008-07-19 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 3009/08 | 2008-05-24 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 2149/08 | 2008-04-09 | Wed | |
| 5716 | Special | 979/07 | 2007-10-24 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 1907/06 | 2006-10-28 | Sat | |
| 5716 | Special | 133/06 | 2006-10-11 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 2639/06 | 2006-06-25 | Sun | |
| 5716 | Special | 012/06 | 2006-01-28 | Sat | |
| 5716 | Special | 686/06 | 2006-01-25 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 002/06 | 2006-01-04 | Wed | |
| 5716 | Special | 034/05 | 2005-03-19 | Sat | |
| 5716 | Special | 479/04 | 2004-11-10 | Wed | |
| 5716 | Special | 2395/04 | 2004-10-02 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 440/04 | 2004-08-15 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 033/04 | 2004-03-17 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 2238/04 | 2004-02-14 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 2278/04 | 2004-01-21 | Wed | |
| 5716 | Special | 185/03 | 2003-01-29 | Wed | |
| 5716 | Special | 114/02 | 2002-09-22 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 2001/02 | 2002-09-14 | Sat | |
| 5716 | Special | 56/02 | 2002-05-04 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 53/02 | 2002-04-28 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 1731/2002 | 2002-03-10 | Sun | |
| 5716 | Special | 1119/02 | 2002-02-06 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 1749/01 | 2001-02-21 | Wed | |
| 5716 | Special | 131/00 | 2000-10-29 | Sun | |
| 5716 | Special | 1686/00 | 2000-06-04 | Sun | |
| 5716 | Special | 1579/00 | 2000-02-06 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 1552/99 | 1999-08-08 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 1419/98 | 1998-10-18 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 114/98 | 1998-09-23 | Wed | |
| 5716 | Special | 090/97 | 1997-07-27 | Sun | |
| 5716 | 3RD | D19970308 | 1997-03-08 | Sat | |
| 5716 | Consolation | D19960811 | 1996-08-11 | Sun | |
| 5716 | Special | 0789/95 | 1995-02-12 | Sun | |
| 5716 | Special | 745/94 | 1994-07-03 | Sun | |
| 5716 | Consolation | 665/93 | 1993-12-29 | Wed | |
| 5716 | Consolation | 006/92 | 1992-01-13 | Mon | |
| 5716 | Consolation | 0270/91 | 1991-10-20 | Sun | |
| 5716 | Special | 097/91 | 1991-08-15 | Thu | |
| 5716 | Special | 0235/91 | 1991-07-31 | Wed | |
| 5716 | Special | 018/90 | 1990-02-10 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 103/89 | 1989-08-28 | Mon | |
| 5716 | Consolation | D19890401 | 1989-04-01 | Sat | |
| 5716 | Consolation | 091/86 | 1986-07-31 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5716 | 25 | 16 | 13 | 12 | 7 | 18 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 5716 | 2 | 4 | 3 | 41 | 50 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 5716 | Seeking Predictions From God / 求签 | |
| 5716 | CHINESE FORTUNE TELLING | |
| 5716 | Divination / 求签 |