5920 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5920 | Special | 5984/25 | 2025-10-22 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 163/25 | 2025-02-12 | Wed | |
| 5920 | 3RD | 116/24 | 2024-11-03 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 083/24 | 2024-06-30 | Sun | |
| 5920 | Special | 944/23 | 2023-10-22 | Sun | |
| 5920 | 3RD | 113/23 | 2023-09-06 | Wed | |
| 5920 | Special | 919/23 | 2023-08-27 | Sun | |
| 5920 | 2ND | 172/22 | 2022-12-18 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 5492/22 | 2022-11-05 | Sat | |
| 5920 | Special | 5481/22 | 2022-10-15 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 088/22 | 2022-07-06 | Wed | |
| 5920 | Special | 5433/22 | 2022-03-19 | Sat | |
| 5920 | Special | 3490/22 | 2022-02-26 | Sat | |
| 5920 | Special | 633/22 | 2022-01-01 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 3447/21 | 2021-11-30 | Tue | |
| 5920 | Consolation | 3437/21 | 2021-11-07 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 4525/21 | 2021-10-30 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 4588 | 2020-08-26 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 4580 | 2020-08-08 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 085/18 | 2018-10-20 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 2907/18 | 2018-10-02 | Tue | |
| 5920 | 3RD | 052/18 | 2018-08-14 | Tue | |
| 5920 | Consolation | 4816/18 | 2018-08-12 | Sun | |
| 5920 | 3RD | 4664/17 | 2017-10-04 | Wed | |
| 5920 | Special | 3646/16 | 2016-10-09 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 3971 | 2016-07-02 | Sat | |
| 5920 | Special | 4405/16 | 2016-04-20 | Wed | |
| 5920 | Special | 013/16 | 2016-01-24 | Sun | |
| 5920 | 3RD | 3468/15 | 2015-10-11 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 2372/15 | 2015-10-04 | Sun | |
| 5920 | 1ST | 3854 | 2015-10-03 | Sat | |
| 5920 | Special | 2256/15 | 2015-02-07 | Sat | |
| 5920 | 2ND | 4131/14 | 2014-10-11 | Sat | |
| 5920 | Special | 3888/13 | 2013-09-15 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 3049/13 | 2013-06-01 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 3487 | 2013-05-29 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 3867/13 | 2013-04-14 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 5/13 | 2013-01-09 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 2824/12 | 2012-02-26 | Sun | |
| 5920 | Special | 3207/2011 | 2011-08-14 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 1606/11 | 2011-06-15 | Wed | |
| 5920 | 1ST | 3490/11 | 2011-03-02 | Wed | |
| 5920 | 2ND | 3460/11 | 2011-01-02 | Sun | |
| 5920 | Special | 61/10 | 2010-05-02 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 3252/10 | 2010-02-16 | Tue | |
| 5920 | Special | 125/09 | 2009-09-19 | Sat | |
| 5920 | 1ST | 3166/09 | 2009-08-23 | Sun | |
| 5920 | 1ST | 2351/09 | 2009-06-27 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 14/09 | 2009-01-27 | Tue | |
| 5920 | Consolation | 329/08 | 2008-12-31 | Wed | |
| 5920 | Special | 1116/08 | 2008-08-27 | Wed | |
| 5920 | Special | 1102/08 | 2008-07-26 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 2079/07 | 2007-11-03 | Sat | |
| 5920 | 3RD | 2066/07 | 2007-10-06 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 117/06 | 2006-09-30 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 117/06 | 2006-09-30 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 1879/06 | 2006-08-26 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 36/06 | 2006-03-15 | Wed | |
| 5920 | Special | 006/06 | 2006-01-14 | Sat | |
| 5920 | Special | 2308/2005 | 2005-11-16 | Wed | |
| 5920 | 2ND | 2560/05 | 2005-09-21 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 114/05 | 2005-08-25 | Thu | |
| 5920 | Consolation | 2238/2005 | 2005-06-05 | Sun | |
| 5920 | Special | 1660/05 | 2005-05-11 | Wed | |
| 5920 | 2ND | 60/05 | 2005-05-01 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 2206/2005 | 2005-03-23 | Wed | |
| 5920 | Special | 503/05 | 2005-01-05 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 427/04 | 2004-07-17 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 1419/03 | 2003-12-03 | Wed | |
| 5920 | Special | 125/03 | 2003-09-30 | Tue | |
| 5920 | 3RD | 028/03 | 2003-03-05 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 20/03 | 2003-02-09 | Sun | |
| 5920 | Special | 135/02 | 2002-10-23 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 1994/02 | 2002-04-28 | Sun | |
| 5920 | Special | 1838/01 | 2001-09-09 | Sun | |
| 5920 | Special | 004/01 | 2001-01-10 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 2/2001 | 2001-01-06 | Sat | |
| 5920 | Special | 0869/00 | 2000-08-02 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 63/2000 | 2000-05-21 | Sun | |
| 5920 | Consolation | 1546/99 | 1999-07-28 | Wed | |
| 5920 | 2ND | 1484/99 | 1999-07-07 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 1287/97 | 1997-12-17 | Wed | |
| 5920 | 2ND | 1283/97 | 1997-12-07 | Sun | |
| 5920 | Consolation | D19970816 | 1997-08-16 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 0949/96 | 1996-02-21 | Wed | |
| 5920 | Consolation | 1001/96 | 1996-02-18 | Sun | |
| 5920 | Special | 962/95 | 1995-11-19 | Sun | |
| 5920 | Special | 0848/95 | 1995-07-01 | Sat | |
| 5920 | 3RD | D19950624 | 1995-06-24 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 059/94 | 1994-05-16 | Mon | |
| 5920 | Consolation | D19930313 | 1993-03-13 | Sat | |
| 5920 | Consolation | 024/92 | 1992-02-24 | Mon | |
| 5920 | 2ND | 0050/90 | 1990-02-18 | Sun | |
| 5920 | Special | D19891028 | 1989-10-28 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5920 | 14 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 18 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 5920 | 4 | 8 | 8 | 29 | 45 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 5920 | Went Travelling With Boyfriend Or Girlfriend / 和男/女友去旅行 | |
| 5920 | TRAVEL TO AUSTRALIA | |
| 5920 | Go to Australia / 去澳洲 |