6705 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6705 | Special | 119/25 | 2025-09-20 | Sat | |
| 6705 | 3RD | 4074/25 | 2025-08-16 | Sat | |
| 6705 | Special | 5139/25 | 2025-06-14 | Sat | |
| 6705 | 3RD | 5967/25 | 2025-05-17 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 5061/24 | 2024-12-28 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 5851/24 | 2024-09-01 | Sun | |
| 6705 | 1ST | 068/24 | 2024-07-20 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 5771/24 | 2024-03-06 | Wed | |
| 6705 | Special | 957/23 | 2023-11-19 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 5582/23 | 2023-05-13 | Sat | |
| 6705 | Special | 5570/22 | 2022-12-21 | Wed | |
| 6705 | Consolation | 054/22 | 2022-04-24 | Sun | |
| 6705 | Special | 022/22 | 2022-02-13 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 3421/21 | 2021-10-06 | Wed | |
| 6705 | Special | 4695 | 2021-05-02 | Sun | |
| 6705 | 2ND | 5267/21 | 2021-04-07 | Wed | |
| 6705 | Special | 3235/20 | 2020-09-13 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 397/20 | 2020-08-29 | Sat | |
| 6705 | 3RD | 4510 | 2019-12-11 | Wed | |
| 6705 | Special | 4936/19 | 2019-04-20 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 2948/18 | 2018-12-25 | Tue | |
| 6705 | Consolation | 072/18 | 2018-05-27 | Sun | |
| 6705 | 2ND | 2843/18 | 2018-05-23 | Wed | |
| 6705 | Special | 3924/18 | 2018-04-28 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 4749/18 | 2018-03-24 | Sat | |
| 6705 | Special | 968/18 | 2018-02-25 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 4688/17 | 2017-11-25 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 066/17 | 2017-05-10 | Wed | |
| 6705 | Special | 3649/16 | 2016-10-15 | Sat | |
| 6705 | 3RD | 4320/16 | 2016-02-16 | Tue | |
| 6705 | Consolation | 2431/16 | 2016-01-31 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 2401/15 | 2015-12-02 | Wed | |
| 6705 | Special | 3421/15 | 2015-07-04 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 3323/14 | 2014-12-17 | Wed | |
| 6705 | Special | 2220/14 | 2014-11-26 | Wed | |
| 6705 | Special | 4071/14 | 2014-09-28 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 3673 | 2014-08-06 | Wed | |
| 6705 | Special | 3931/13 | 2013-12-14 | Sat | |
| 6705 | Special | 140/13 | 2013-10-13 | Sun | |
| 6705 | Special | 3425/2013 | 2013-01-05 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 3401/10 | 2010-09-01 | Wed | |
| 6705 | Consolation | 3337/10 | 2010-04-21 | Wed | |
| 6705 | Consolation | 2920/2009 | 2009-10-14 | Wed | |
| 6705 | 3RD | 451/09 | 2009-09-15 | Tue | |
| 6705 | Special | 332/09 | 2009-01-07 | Wed | |
| 6705 | Special | 2238/08 | 2008-11-02 | Sun | |
| 6705 | Special | 3014/08 | 2008-06-04 | Wed | |
| 6705 | Consolation | 2974/08 | 2008-03-02 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 106/07 | 2007-08-19 | Sun | |
| 6705 | Special | 2515/2007 | 2007-03-14 | Wed | |
| 6705 | Special | 028/07 | 2007-02-28 | Wed | |
| 6705 | Special | 014/06 | 2006-02-01 | Wed | |
| 6705 | Special | 101/05 | 2005-07-28 | Thu | |
| 6705 | Consolation | 2339/04 | 2004-09-26 | Sun | |
| 6705 | Special | 457/04 | 2004-09-25 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 136/03 | 2003-10-25 | Sat | |
| 6705 | Special | 1396/03 | 2003-10-12 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 302/03 | 2003-10-11 | Sat | |
| 6705 | 1ST | 87/03 | 2003-07-06 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 1341/03 | 2003-06-14 | Sat | |
| 6705 | Special | 156/02 | 2002-12-11 | Wed | |
| 6705 | Special | 2090/02 | 2002-12-01 | Sun | |
| 6705 | Consolation | 142/02 | 2002-11-27 | Wed | |
| 6705 | 2ND | 150/2001 | 2001-12-01 | Sat | |
| 6705 | Special | 96/2001 | 2001-08-04 | Sat | |
| 6705 | Special | 49/2001 | 2001-04-21 | Sat | |
| 6705 | Special | 157/00 | 2000-12-30 | Sat | |
| 6705 | Special | 130/00 | 2000-10-28 | Sat | |
| 6705 | Special | 1670/00 | 2000-08-30 | Wed | |
| 6705 | Consolation | 1454/99 | 1999-05-05 | Wed | |
| 6705 | Consolation | 1423/98 | 1998-10-28 | Wed | |
| 6705 | Special | D19980418 | 1998-04-18 | Sat | |
| 6705 | Special | D19980329 | 1998-03-29 | Sun | |
| 6705 | Special | 135/1997 | 1997-11-09 | Sun | |
| 6705 | Consolation | D19970615 | 1997-06-15 | Sun | |
| 6705 | 1ST | 155/1996 | 1996-12-28 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 985/96 | 1996-01-13 | Sat | |
| 6705 | Special | 906/95 | 1995-07-12 | Wed | |
| 6705 | Special | 124/93 | 1993-10-16 | Sat | |
| 6705 | Special | 604/93 | 1993-08-08 | Sun | |
| 6705 | Special | 0530/93 | 1993-06-19 | Sat | |
| 6705 | Consolation | 133/92 | 1992-11-05 | Thu | |
| 6705 | 1ST | 096/91 | 1991-08-12 | Mon | |
| 6705 | Consolation | D19901223 | 1990-12-23 | Sun | |
| 6705 | Consolation | D19900715 | 1990-07-15 | Sun | |
| 6705 | Special | 151/87 | 1987-12-17 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6705 | 15 | 8 | 17 | 11 | 9 | 10 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 6705 | 4 | 3 | 5 | 41 | 33 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 6705 | Selling Satay / 卖沙爹 | |
| 6705 | PROVINCE | |
| 6705 | PostCard / 邮卡 |