7123 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | Special | 5830/24 | 2024-11-13 | Wed | |
| 7123 | Special | 087/24 | 2024-08-31 | Sat | |
| 7123 | Special | 5796/24 | 2024-08-28 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 5761/24 | 2024-06-12 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 010/24 | 2024-03-10 | Sun | |
| 7123 | Special | 5747/24 | 2024-01-17 | Wed | |
| 7123 | 2ND | 4888/23 | 2023-12-09 | Sat | |
| 7123 | Special | 104/23 | 2023-08-19 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 5025 | 2023-06-11 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 5574/22 | 2022-12-28 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 3630/22 | 2022-12-10 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 3596/22 | 2022-10-05 | Wed | |
| 7123 | Special | 113/21 | 2021-12-25 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 3428/21 | 2021-10-23 | Sat | |
| 7123 | Special | 5000/19 | 2019-09-08 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 077/19 | 2019-06-18 | Tue | |
| 7123 | Special | 023/19 | 2019-02-17 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 2961/19 | 2019-01-23 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 074/18 | 2018-06-02 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 4123 | 2017-06-21 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 4462/16 | 2016-08-20 | Sat | |
| 7123 | Special | 670/16 | 2016-07-12 | Tue | |
| 7123 | 1ST | 3941 | 2016-04-23 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 4337/16 | 2016-03-20 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 3525/16 | 2016-02-02 | Tue | |
| 7123 | Consolation | 2377/15 | 2015-10-17 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 280/14 | 2014-05-07 | Wed | |
| 7123 | 3RD | 24/14 | 2014-02-15 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 99/13 | 2013-07-20 | Sat | |
| 7123 | Special | 2922/12 | 2012-09-16 | Sun | |
| 7123 | 3RD | 1786/12 | 2012-06-20 | Wed | |
| 7123 | Special | 037/11 | 2011-03-13 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 650/10 | 2010-10-27 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 3394/10 | 2010-08-15 | Sun | |
| 7123 | 3RD | 78/10 | 2010-06-06 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 2967/2010 | 2010-01-31 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 1285/09 | 2009-08-22 | Sat | |
| 7123 | Special | 3129/09 | 2009-06-09 | Tue | |
| 7123 | Special | 3168/09 | 2009-05-06 | Wed | |
| 7123 | Special | 2705/2008 | 2008-05-31 | Sat | |
| 7123 | Special | 19/08 | 2008-02-07 | Thu | |
| 7123 | 1ST | 2646/2008 | 2008-01-13 | Sun | |
| 7123 | 3RD | 2920/07 | 2007-11-06 | Tue | |
| 7123 | 2ND | 958/07 | 2007-09-05 | Wed | |
| 7123 | 2ND | 109/07 | 2007-08-26 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 2852/07 | 2007-06-09 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 1991/07 | 2007-04-25 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 2606/06 | 2006-04-16 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 039/06 | 2006-04-01 | Sat | |
| 7123 | 1ST | 639/05 | 2005-10-19 | Wed | |
| 7123 | 1ST | 2460/05 | 2005-06-08 | Wed | |
| 7123 | 2ND | 011/05 | 2005-01-23 | Sun | |
| 7123 | Special | 2166/2004 | 2004-12-19 | Sun | |
| 7123 | 3RD | 2367/04 | 2004-11-28 | Sun | |
| 7123 | Special | 1568/04 | 2004-11-03 | Wed | |
| 7123 | Special | 128/04 | 2004-10-17 | Sun | |
| 7123 | Special | 2353/04 | 2004-06-30 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 121/03 | 2003-09-21 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 021/03 | 2003-02-16 | Sun | |
| 7123 | Special | 125/02 | 2002-10-19 | Sat | |
| 7123 | Special | 1994/02 | 2002-08-28 | Wed | |
| 7123 | Special | 2018/02 | 2002-06-22 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 64/02 | 2002-05-22 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 009/02 | 2002-01-02 | Wed | |
| 7123 | Special | 156/01 | 2001-12-30 | Sun | |
| 7123 | Special | 0961/01 | 2001-02-24 | Sat | |
| 7123 | 1ST | 032/00 | 2000-03-12 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 1591/00 | 2000-03-04 | Sat | |
| 7123 | 2ND | D20000102 | 2000-01-02 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 141/99 | 1999-11-24 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 122/1999 | 1999-09-25 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 1545/99 | 1999-07-25 | Sun | |
| 7123 | 1ST | D19990418 | 1999-04-18 | Sun | |
| 7123 | Special | D19981226 | 1998-12-26 | Sat | |
| 7123 | 1ST | 0572/98 | 1998-10-10 | Sat | |
| 7123 | Special | 89/1998 | 1998-07-26 | Sun | |
| 7123 | 2ND | 1312/98 | 1998-06-17 | Wed | |
| 7123 | Special | D19970906 | 1997-09-06 | Sat | |
| 7123 | Consolation | D19970824 | 1997-08-24 | Sun | |
| 7123 | Special | D19970531 | 1997-05-31 | Sat | |
| 7123 | Consolation | D19970223 | 1997-02-23 | Sun | |
| 7123 | Consolation | 1083/96 | 1996-12-29 | Sun | |
| 7123 | Special | 1028/96 | 1996-08-24 | Sat | |
| 7123 | Special | 050/96 | 1996-04-27 | Sat | |
| 7123 | Special | 092/95 | 1995-08-02 | Wed | |
| 7123 | Special | 057/95 | 1995-05-13 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 141/94 | 1994-11-23 | Wed | |
| 7123 | Consolation | 0754/94 | 1994-11-23 | Wed | |
| 7123 | Special | 735/94 | 1994-06-09 | Thu | |
| 7123 | Consolation | D19930522 | 1993-05-22 | Sat | |
| 7123 | Consolation | 089/92 | 1992-07-25 | Sat | |
| 7123 | Special | D19910406 | 1991-04-06 | Sat | |
| 7123 | Special | 131/89 | 1989-11-02 | Thu | |
| 7123 | 1ST | D19890812 | 1989-08-12 | Sat | |
| 7123 | Special | 130/88 | 1988-10-29 | Sat | |
| 7123 | Special | 154/87 | 1987-12-24 | Thu | |
| 7123 | Special | 106/85 | 1985-12-26 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | 22 | 14 | 12 | 17 | 7 | 10 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | 8 | 6 | 5 | 38 | 40 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 7123 | Killed By Robbers / 被劫匪打死 | |
| 7123 | BUYING NEW CAR | |
| 7123 | Balloon / 气球 |