7131 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | 1ST | 4017/25 | 2025-04-12 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 5257 | 2024-12-04 | Wed | |
| 7131 | 3RD | 5249 | 2024-11-16 | Sat | |
| 7131 | Special | 083/24 | 2024-06-30 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 045/24 | 2024-05-29 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 054/24 | 2024-04-28 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 4888/23 | 2023-12-09 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 3721/23 | 2023-06-25 | Sun | |
| 7131 | 2ND | 5608/23 | 2023-03-11 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 5569/22 | 2022-12-20 | Tue | |
| 7131 | 3RD | 5512/22 | 2022-12-11 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 4633/22 | 2022-06-15 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 3523/22 | 2022-05-11 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 5330/21 | 2021-12-04 | Sat | |
| 7131 | Special | 3286/21 | 2021-01-03 | Sun | |
| 7131 | Special | 5131/20 | 2020-10-17 | Sat | |
| 7131 | Special | 081/20 | 2020-09-23 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 4096/19 | 2019-04-21 | Sun | |
| 7131 | Special | 035/19 | 2019-03-16 | Sat | |
| 7131 | Special | 059/18 | 2018-08-28 | Tue | |
| 7131 | Consolation | 4299 | 2018-08-05 | Sun | |
| 7131 | Special | 3964/18 | 2018-07-22 | Sun | |
| 7131 | Special | 971/18 | 2018-03-03 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 4690/17 | 2017-11-28 | Tue | |
| 7131 | Special | 049/17 | 2017-04-05 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 2640/17 | 2017-04-01 | Sat | |
| 7131 | 2ND | 3589/16 | 2016-06-12 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 2485/16 | 2016-05-15 | Sun | |
| 7131 | Special | 4295/15 | 2015-12-29 | Tue | |
| 7131 | Consolation | 2376/15 | 2015-10-14 | Wed | |
| 7131 | Special | 452/15 | 2015-04-26 | Sun | |
| 7131 | 2ND | 3350/15 | 2015-02-08 | Sun | |
| 7131 | 1ST | 12/15 | 2015-01-25 | Sun | |
| 7131 | Special | 3733 | 2014-12-24 | Wed | |
| 7131 | Special | 4163/14 | 2014-12-14 | Sun | |
| 7131 | Special | 4026/14 | 2014-03-05 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 2089/14 | 2014-02-25 | Tue | |
| 7131 | Special | 2089/14 | 2014-02-25 | Tue | |
| 7131 | Special | 3598 | 2014-02-12 | Wed | |
| 7131 | Special | 3873/13 | 2013-08-17 | Sat | |
| 7131 | Special | 1987/13 | 2013-08-07 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 3815/13 | 2013-04-17 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 3837/13 | 2013-02-13 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 039/13 | 2013-01-05 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 3809/12 | 2012-12-19 | Wed | |
| 7131 | Special | 933/12 | 2012-06-02 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 3424/11 | 2011-02-06 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 2596/10 | 2010-11-14 | Sun | |
| 7131 | Special | 2476/10 | 2010-03-10 | Wed | |
| 7131 | 3RD | 2473/10 | 2010-03-03 | Wed | |
| 7131 | Special | 2296/09 | 2009-03-04 | Wed | |
| 7131 | 1ST | 3129/09 | 2009-02-08 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 2997/08 | 2008-04-26 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 976/07 | 2007-10-17 | Wed | |
| 7131 | Special | 734/06 | 2006-05-02 | Tue | |
| 7131 | 1ST | 675/06 | 2006-01-04 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 1631/05 | 2005-03-13 | Sun | |
| 7131 | Special | 443/04 | 2004-08-22 | Sun | |
| 7131 | Special | 073/04 | 2004-06-19 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 2242/04 | 2004-02-22 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 2272/04 | 2004-01-07 | Wed | |
| 7131 | 3RD | 313/03 | 2003-11-05 | Wed | |
| 7131 | 2ND | 091/03 | 2003-07-30 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 1923/2003 | 2003-06-01 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 2068/03 | 2003-02-05 | Wed | |
| 7131 | Special | 1166/02 | 2002-05-22 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 144/2001 | 2001-11-17 | Sat | |
| 7131 | Special | 1665/2001 | 2001-10-07 | Sun | |
| 7131 | Special | 59/2001 | 2001-05-13 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 1529/2000 | 2000-11-25 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 1707/00 | 2000-11-19 | Sun | |
| 7131 | Special | 1706/00 | 2000-11-18 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 102/00 | 2000-08-23 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 1661/00 | 2000-08-12 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 088/00 | 2000-07-22 | Sat | |
| 7131 | Special | 1448/2000 | 2000-04-09 | Sun | |
| 7131 | Special | 26/2000 | 2000-02-26 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 1504/99 | 1999-04-28 | Wed | |
| 7131 | Special | D19990404 | 1999-04-04 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 1425/99 | 1999-03-02 | Tue | |
| 7131 | Consolation | D19980531 | 1998-05-31 | Sun | |
| 7131 | 1ST | 028/98 | 1998-03-07 | Sat | |
| 7131 | Special | 13/1998 | 1998-01-31 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 094/97 | 1997-08-06 | Wed | |
| 7131 | 1ST | 1163/97 | 1997-07-05 | Sat | |
| 7131 | Special | 0222/96 | 1996-07-14 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 072/96 | 1996-06-16 | Sun | |
| 7131 | Special | 0945/96 | 1996-02-11 | Sun | |
| 7131 | Special | 996/96 | 1996-02-07 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 126/1995 | 1995-11-29 | Wed | |
| 7131 | Consolation | 121/1995 | 1995-11-18 | Sat | |
| 7131 | Special | 0904/95 | 1995-11-08 | Wed | |
| 7131 | Special | 0854/95 | 1995-07-15 | Sat | |
| 7131 | Consolation | D19950225 | 1995-02-25 | Sat | |
| 7131 | Special | D19940724 | 1994-07-24 | Sun | |
| 7131 | Special | 664/93 | 1993-12-26 | Sun | |
| 7131 | Consolation | D19931205 | 1993-12-05 | Sun | |
| 7131 | Consolation | 033/93 | 1993-03-18 | Thu | |
| 7131 | Special | 020/91 | 1991-02-16 | Sat | |
| 7131 | Special | 0109/90 | 1990-09-15 | Sat | |
| 7131 | Special | D19900721 | 1990-07-21 | Sat | |
| 7131 | Special | D19890304 | 1989-03-04 | Sat | |
| 7131 | Consolation | 101/88 | 1988-08-22 | Mon | |
| 7131 | Consolation | D19871205 | 1987-12-05 | Sat | |
| 7131 | Consolation | D19860809 | 1986-08-09 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | 16 | 18 | 13 | 18 | 13 | 15 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | 6 | 4 | 4 | 43 | 48 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 7131 | Student Killed / 学生被杀 | |
| 7131 | HELPING POOR PEOPLE | |
| 7131 | Work clamp / 工钳 |