7164 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7164 | Special | 5008/24 | 2024-08-28 | Wed | Cash Sweep |
7164 | Consolation | 031/24 | 2024-04-28 | Sun | Magnum 4D |
7164 | Special | 010/24 | 2024-03-10 | Sun | Magnum 4D |
7164 | Special | 4978 | 2023-02-22 | Wed | Singapore 4D |
7164 | 2ND | 808/22 | 2022-12-25 | Sun | Magnum 4D |
7164 | Consolation | 4618/22 | 2022-05-15 | Sun | Cash Sweep |
7164 | 1ST | 062/22 | 2022-05-14 | Sat | STC 4D |
7164 | Special | 4743 | 2021-08-22 | Sun | Singapore 4D |
7164 | 3RD | 4608 | 2020-10-11 | Sun | Singapore 4D |
7164 | Special | 4521 | 2020-01-05 | Sun | Singapore 4D |
7164 | Special | 5028/19 | 2019-11-06 | Wed | Sports Toto |
7164 | Special | 2915/18 | 2018-10-20 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Special | 075/18 | 2018-09-29 | Sat | Magnum 4D |
7164 | Consolation | 4723/18 | 2018-05-20 | Sun | Damacai |
7164 | Special | 967/18 | 2018-02-24 | Sat | Magnum 4D |
7164 | Consolation | 3827/17 | 2017-10-14 | Sat | Cash Sweep |
7164 | Consolation | 053/17 | 2017-04-15 | Sat | STC 4D |
7164 | Special | 2460/16 | 2016-03-26 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Consolation | 3540/16 | 2016-03-05 | Sat | Cash Sweep |
7164 | Special | 3522/16 | 2016-01-27 | Wed | Cash Sweep |
7164 | 2ND | 164/15 | 2015-12-01 | Tue | STC 4D |
7164 | Consolation | 2385/15 | 2015-11-01 | Sun | Sabah 88 |
7164 | Consolation | 4141/15 | 2015-02-15 | Sun | Damacai |
7164 | Special | 2242/15 | 2015-01-10 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Consolation | 197/13 | 2013-11-24 | Sun | Magnum 4D |
7164 | Consolation | 3016/13 | 2013-03-26 | Tue | Cash Sweep |
7164 | Special | 3781/13 | 2013-02-09 | Sat | Damacai |
7164 | Special | 914/12 | 2012-04-22 | Sun | Magnum 4D |
7164 | 3RD | 2733/11 | 2011-08-28 | Sun | Cash Sweep |
7164 | Consolation | 3492/11 | 2011-06-26 | Sun | Damacai |
7164 | 3RD | 3156/2011 | 2011-04-17 | Sun | Singapore 4D |
7164 | Special | 1577/11 | 2011-04-16 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Consolation | 1527/11 | 2011-01-05 | Wed | Sabah 88 |
7164 | Consolation | 1362/10 | 2010-01-30 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Special | 2395/09 | 2009-09-27 | Sun | Cash Sweep |
7164 | Special | 416/09 | 2009-07-05 | Sun | Magnum 4D |
7164 | Special | 086/09 | 2009-06-30 | Tue | STC 4D |
7164 | Special | 1187/09 | 2009-01-31 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Consolation | 2783/2008 | 2008-11-29 | Sat | Singapore 4D |
7164 | Special | 3069/08 | 2008-10-11 | Sat | Sports Toto |
7164 | Consolation | 2732/2008 | 2008-08-02 | Sat | Singapore 4D |
7164 | Consolation | 3004/08 | 2008-05-11 | Sun | Sports Toto |
7164 | Consolation | 124/07 | 2007-09-29 | Sat | STC 4D |
7164 | Consolation | 965/07 | 2007-09-22 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Special | 908/07 | 2007-05-19 | Sat | Sabah 88 |
7164 | 1ST | 1926/06 | 2006-12-09 | Sat | Cash Sweep |
7164 | Consolation | 2709/06 | 2006-11-26 | Sun | Damacai |
7164 | Special | 106/06 | 2006-09-03 | Sun | Magnum 4D |
7164 | Special | 655/05 | 2005-11-20 | Sun | Sabah 88 |
7164 | Special | 2520/05 | 2005-10-16 | Sun | Damacai |
7164 | Consolation | 638/05 | 2005-10-16 | Sun | Sabah 88 |
7164 | Special | 585/05 | 2005-06-25 | Sat | Sabah 88 |
7164 | Special | 2218/2005 | 2005-04-20 | Wed | Singapore 4D |
7164 | Special | 511/05 | 2005-01-23 | Sun | Sabah 88 |
7164 | Special | 2374/04 | 2004-12-15 | Wed | Damacai |
7164 | Consolation | 2231/04 | 2004-01-28 | Wed | Damacai |
7164 | Special | 2022/2004 | 2004-01-18 | Sun | Singapore 4D |
7164 | Consolation | 1991/2003 | 2003-11-08 | Sat | Singapore 4D |
7164 | Consolation | 1395/03 | 2003-10-11 | Sat | Cash Sweep |
7164 | Special | 2162/03 | 2003-09-03 | Wed | Damacai |
7164 | Consolation | 070/03 | 2003-06-11 | Wed | Magnum 4D |
7164 | Special | 196/03 | 2003-02-18 | Tue | Sabah 88 |
7164 | Special | 138/02 | 2002-10-30 | Wed | STC 4D |
7164 | Special | 114/02 | 2002-09-07 | Sat | STC 4D |
7164 | Special | 1814/01 | 2001-07-21 | Sat | Damacai |
7164 | Consolation | 1008/01 | 2001-06-10 | Sun | Cash Sweep |
7164 | Consolation | 1706/00 | 2000-11-18 | Sat | Damacai |
7164 | Special | 1519/2000 | 2000-11-01 | Wed | Singapore 4D |
7164 | Special | 0770/99 | 1999-12-22 | Wed | Cash Sweep |
7164 | Special | 54/1999 | 1999-05-01 | Sat | STC 4D |
7164 | Special | 015/99 | 1999-02-03 | Wed | Magnum 4D |
7164 | 1ST | 114/98 | 1998-09-23 | Wed | Magnum 4D |
7164 | Consolation | D19970705 | 1997-07-05 | Sat | Singapore 4D |
7164 | Consolation | 011/97 | 1997-01-25 | Sat | Magnum 4D |
7164 | Consolation | 991/96 | 1996-01-27 | Sat | Sports Toto |
7164 | Special | 946/95 | 1995-10-14 | Sat | Sports Toto |
7164 | Consolation | 892/95 | 1995-06-10 | Sat | Sports Toto |
7164 | Special | D19941231 | 1994-12-31 | Sat | Singapore 4D |
7164 | Special | 0768/94 | 1994-12-25 | Sun | Damacai |
7164 | Special | 789/94 | 1994-10-12 | Wed | Sports Toto |
7164 | Special | 0653/94 | 1994-04-02 | Sat | Damacai |
7164 | Consolation | 0487/93 | 1993-03-10 | Wed | Damacai |
7164 | Consolation | 095/91 | 1991-08-10 | Sat | Magnum 4D |
7164 | 2ND | 0226/91 | 1991-07-10 | Wed | Damacai |
7164 | Consolation | D19910707 | 1991-07-07 | Sun | Singapore 4D |
7164 | Special | 0112/90 | 1990-09-23 | Sun | Damacai |
7164 | Consolation | D19890225 | 1989-02-25 | Sat | Singapore 4D |
7164 | Special | 050/88 | 1988-04-25 | Mon | Magnum 4D |
7164 | Consolation | 022/85 | 1985-06-13 | Thu | Magnum 4D |
7164 | Special | 011/85 | 1985-05-18 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7164 | 17 | 16 | 7 | 15 | 12 | 15 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7164 | 3 | 3 | 3 | 46 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7164 | Lace / 花边 | Magnum 4D 萬能 |
7164 | MONOPOLISED MARKET | Damacai 大馬彩 |
7164 | Fingernail / 指甲 | Sports Toto 多多 |