7286 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)

Search Number :    

History Results

4D No. 4D Prize Draw No Date Type
7286 Consolation 3737/23 2023-07-30 Sun Sabah 88 Sabah 88
7286 Consolation 089/23 2023-07-15 Sat STC 4D STC 4D
7286 Special 4703/22 2022-11-02 Wed Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 4420/21 2021-03-28 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 4517 2019-12-28 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7286 Consolation 4912/19 2019-06-23 Sun Damacai Damacai
7286 Special 078/18 2018-06-10 Sun STC 4D STC 4D
7286 Consolation 3929/18 2018-05-06 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 3RD 3912/18 2018-04-01 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 041/18 2018-03-21 Wed STC 4D STC 4D
7286 Special 015/18 2018-01-31 Wed STC 4D STC 4D
7286 Consolation 4646/17 2017-12-16 Sat Damacai Damacai
7286 Consolation 876/17 2017-08-29 Tue Magnum 4D Magnum 4D
7286 Special 783/17 2017-02-19 Sun Magnum 4D Magnum 4D
7286 3RD 4546/17 2017-02-01 Wed Sports Toto Sports Toto
7286 Consolation 4471/16 2016-09-06 Tue Sports Toto Sports Toto
7286 Consolation 4400/16 2016-07-31 Sun Damacai Damacai
7286 Special 114/15 2015-08-22 Sat STC 4D STC 4D
7286 Consolation 30/15 2015-02-25 Wed STC 4D STC 4D
7286 Special 412/15 2015-02-04 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 337/14 2014-09-06 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 4109/14 2014-08-27 Wed Sports Toto Sports Toto
7286 Consolation 2135/14 2014-05-31 Sat Sabah 88 Sabah 88
7286 Consolation 241/14 2014-02-19 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 3820/13 2013-04-28 Sun Damacai Damacai
7286 Special 109/12 2012-08-08 Wed STC 4D STC 4D
7286 1ST 050/12 2012-04-04 Wed STC 4D STC 4D
7286 Special 1727/12 2012-02-18 Sat Sabah 88 Sabah 88
7286 Special 2698/11 2011-06-12 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 1ST 3178/2011 2011-06-08 Wed Singapore 4D Singapore 4D
7286 Consolation 1578/11 2011-04-17 Sun Sabah 88 Sabah 88
7286 Consolation 1439/10 2010-07-04 Sun Sabah 88 Sabah 88
7286 Consolation 583/10 2010-06-09 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 Special 573/10 2010-05-19 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 Special 542/10 2010-03-17 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 2ND 2475/10 2010-03-07 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 3223/09 2009-08-30 Sun Sports Toto Sports Toto
7286 Consolation 2375/09 2009-08-16 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 Special 2890/2009 2009-08-05 Wed Singapore 4D Singapore 4D
7286 3RD 2349/09 2009-06-21 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 2ND 3120/09 2009-05-23 Sat Damacai Damacai
7286 Special 2758/2008 2008-10-01 Wed Singapore 4D Singapore 4D
7286 Special 1118/08 2008-08-31 Sun Sabah 88 Sabah 88
7286 Consolation 2203/08 2008-08-13 Wed Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 3034/08 2008-07-20 Sun Sports Toto Sports Toto
7286 Special 2698/2008 2008-05-14 Wed Singapore 4D Singapore 4D
7286 Special 2686/2008 2008-04-16 Wed Singapore 4D Singapore 4D
7286 Special 2083/07 2007-11-11 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 170/06 2006-12-31 Sun STC 4D STC 4D
7286 Special 2765/06 2006-12-03 Sun Sports Toto Sports Toto
7286 Consolation 098/06 2006-08-16 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 Special 2557/06 2006-01-07 Sat Damacai Damacai
7286 3RD 109/05 2005-09-10 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 105/05 2005-08-31 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 2271/2005 2005-08-21 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7286 Consolation 24/05 2005-02-15 Tue STC 4D STC 4D
7286 Special 2350/04 2004-10-20 Wed Damacai Damacai
7286 Consolation 445/04 2004-08-28 Sat Sabah 88 Sabah 88
7286 1ST 2306/04 2004-07-14 Wed Damacai Damacai
7286 Consolation 044/04 2004-04-11 Sun STC 4D STC 4D
7286 Consolation 1338/03 2003-06-07 Sat Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 1921/2003 2003-05-28 Wed Singapore 4D Singapore 4D
7286 Special 046/03 2003-04-16 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 1896/2003 2003-03-30 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7286 3RD 1900/01 2001-09-30 Sun Sports Toto Sports Toto
7286 Special 1626/2001 2001-07-08 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7286 Consolation 009/01 2001-01-21 Sun Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 1521/2000 2000-11-05 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7286 Special 1743/00 2000-10-08 Sun Sports Toto Sports Toto
7286 Special 1640/00 2000-06-24 Sat Damacai Damacai
7286 Consolation 1627/00 2000-05-27 Sat Damacai Damacai
7286 Consolation D20000408 2000-04-08 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7286 Consolation 0707/99 1999-08-03 Tue Cash Sweep Cash Sweep
7286 Consolation 60/1998 1998-05-20 Wed STC 4D STC 4D
7286 Special 1303/98 1998-01-24 Sat Sports Toto Sports Toto
7286 Special 131/1996 1996-11-02 Sat STC 4D STC 4D
7286 Consolation 1038/96 1996-05-15 Wed Sports Toto Sports Toto
7286 Special 0956/96 1996-03-09 Sat Damacai Damacai
7286 Consolation 097/95 1995-08-13 Sun Magnum 4D Magnum 4D
7286 2ND 53/1995 1995-06-11 Sun STC 4D STC 4D
7286 Special 0830/95 1995-05-20 Sat Damacai Damacai
7286 Special 106/94 1994-09-03 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7286 Special D19931030 1993-10-30 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7286 Special D19930612 1993-06-12 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7286 Consolation 003/93 1993-01-07 Thu Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 500/92 1992-12-09 Wed Sports Toto Sports Toto
7286 Consolation 101/92 1992-08-22 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation 433/92 1992-07-05 Sun Sports Toto Sports Toto
7286 Consolation 032/91 1991-03-16 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7286 Special 0149/91 1991-01-12 Sat Damacai Damacai
7286 Special 070/89 1989-06-12 Mon Magnum 4D Magnum 4D
7286 Consolation D19890128 1989-01-28 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7286 Consolation D19860727 1986-07-27 Sun Singapore 4D Singapore 4D

4D Draw Hit (Times)

Number Magnum 4D 萬能 Damacai 大馬彩 Sports Toto 多多 Singapore 4D Cash Sweep 大萬 Sabah 88 沙巴大萬 STC 4D 山打根賽馬會
7286 19 13 12 16 12 7 14

4D Prize Hits (Times)

Number 1ST 2ND 3RD SP CON
7286 3 3 5 33 49

4D Meaning / Dream

4D Number 4D Meaning Source
7286 Checking Weather Forecast On The Internet / 网上看气象预测 Magnum 4D 萬能
7286 GRANTED EXCLUSIVE RIGHTS Damacai 大馬彩
7286 Ear pick / 耳挖 Sports Toto 多多
Scroll Top