7334 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7334 | Consolation | 3894/24 | 2024-07-13 | Sat | Sabah 88 |
7334 | Special | 3798/23 | 2023-12-16 | Sat | Sabah 88 |
7334 | Special | 4855/23 | 2023-09-24 | Sun | Cash Sweep |
7334 | Special | 5067 | 2023-09-17 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | 042/22 | 2022-03-29 | Tue | STC 4D |
7334 | 1ST | 019/22 | 2022-02-08 | Tue | STC 4D |
7334 | Consolation | 5035/20 | 2020-03-15 | Sun | Damacai |
7334 | Consolation | 3090/19 | 2019-10-30 | Wed | Sabah 88 |
7334 | Consolation | 4405 | 2019-04-10 | Wed | Singapore 4D |
7334 | Consolation | 3981/18 | 2018-08-26 | Sun | Cash Sweep |
7334 | Consolation | 4659/18 | 2018-01-13 | Sat | Damacai |
7334 | Special | 906/17 | 2017-10-28 | Sat | Magnum 4D |
7334 | Consolation | 4592/17 | 2017-08-29 | Tue | Damacai |
7334 | Consolation | 872/17 | 2017-08-20 | Sun | Magnum 4D |
7334 | Special | 733/16 | 2016-11-13 | Sun | Magnum 4D |
7334 | Consolation | 4000 | 2016-09-07 | Wed | Singapore 4D |
7334 | Special | 4471/16 | 2016-09-06 | Tue | Sports Toto |
7334 | Consolation | 065/16 | 2016-05-07 | Sat | STC 4D |
7334 | Consolation | 026/16 | 2016-02-17 | Wed | STC 4D |
7334 | Special | 3904 | 2016-01-27 | Wed | Singapore 4D |
7334 | Special | 3436/15 | 2015-08-05 | Wed | Cash Sweep |
7334 | 2ND | 4142/15 | 2015-02-17 | Tue | Damacai |
7334 | 3RD | 3345/15 | 2015-01-31 | Sat | Cash Sweep |
7334 | Special | 4103/14 | 2014-08-16 | Sat | Sports Toto |
7334 | Special | 3630 | 2014-04-27 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Consolation | 3495 | 2013-06-16 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | 77/13 | 2013-06-02 | Sun | STC 4D |
7334 | 3RD | 1775/12 | 2012-05-27 | Sun | Sabah 88 |
7334 | Consolation | 3265/2011 | 2011-12-28 | Wed | Singapore 4D |
7334 | Consolation | 825/11 | 2011-10-26 | Wed | Magnum 4D |
7334 | Special | 3595/11 | 2011-10-09 | Sun | Sports Toto |
7334 | Special | 3577/11 | 2011-09-04 | Sun | Sports Toto |
7334 | Special | 693/11 | 2011-01-26 | Wed | Magnum 4D |
7334 | Special | 1527/11 | 2011-01-05 | Wed | Sabah 88 |
7334 | Special | 1506/10 | 2010-11-21 | Sun | Sabah 88 |
7334 | Consolation | 130/10 | 2010-09-26 | Sun | STC 4D |
7334 | Consolation | 3378/10 | 2010-07-14 | Wed | Sports Toto |
7334 | 3RD | 3308/10 | 2010-06-09 | Wed | Damacai |
7334 | Consolation | 64/10 | 2010-05-08 | Sat | STC 4D |
7334 | Consolation | 1375/10 | 2010-02-23 | Tue | Sabah 88 |
7334 | Consolation | 1336/09 | 2009-12-05 | Sat | Sabah 88 |
7334 | 1ST | 3135/09 | 2009-06-21 | Sun | Damacai |
7334 | 3RD | 395/09 | 2009-05-23 | Sat | Magnum 4D |
7334 | Consolation | 1141/08 | 2008-10-25 | Sat | Sabah 88 |
7334 | Special | 2163/08 | 2008-05-11 | Sun | Cash Sweep |
7334 | Special | 2639/2007 | 2007-12-29 | Sat | Singapore 4D |
7334 | Special | 2064/07 | 2007-09-30 | Sun | Cash Sweep |
7334 | Special | 2029/07 | 2007-07-15 | Sun | Cash Sweep |
7334 | Consolation | 2796/07 | 2007-06-03 | Sun | Damacai |
7334 | Special | 1921/06 | 2006-11-26 | Sun | Cash Sweep |
7334 | 2ND | 121/05 | 2005-09-07 | Wed | STC 4D |
7334 | Special | 1703/05 | 2005-08-13 | Sat | Cash Sweep |
7334 | Special | 2209/2005 | 2005-03-30 | Wed | Singapore 4D |
7334 | Special | 2348/04 | 2004-10-16 | Sat | Damacai |
7334 | Special | 2136/2004 | 2004-10-10 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | 312/03 | 2003-11-02 | Sun | Sabah 88 |
7334 | 1ST | 223/03 | 2003-04-16 | Wed | Sabah 88 |
7334 | Special | 1272/03 | 2003-01-11 | Sat | Cash Sweep |
7334 | Special | 2042/02 | 2002-12-14 | Sat | Damacai |
7334 | Consolation | 2037/02 | 2002-08-04 | Sun | Sports Toto |
7334 | Consolation | 072/02 | 2002-05-18 | Sat | Sabah 88 |
7334 | 3RD | 1977/02 | 2002-03-20 | Wed | Sports Toto |
7334 | Consolation | 060/01 | 2001-05-20 | Sun | Magnum 4D |
7334 | Special | 7/2001 | 2001-01-17 | Wed | STC 4D |
7334 | Consolation | 1732/00 | 2000-09-13 | Wed | Sports Toto |
7334 | 1ST | 0663/99 | 1999-05-01 | Sat | Cash Sweep |
7334 | Special | 27/1999 | 1999-03-02 | Tue | STC 4D |
7334 | 2ND | D19980712 | 1998-07-12 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | D19980614 | 1998-06-14 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | D19980228 | 1998-02-28 | Sat | Singapore 4D |
7334 | Special | D19980201 | 1998-02-01 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | 140/1997 | 1997-11-22 | Sat | STC 4D |
7334 | 3RD | 099/97 | 1997-08-17 | Sun | Magnum 4D |
7334 | Special | 0204/96 | 1996-06-02 | Sun | Cash Sweep |
7334 | Consolation | D19960420 | 1996-04-20 | Sat | Singapore 4D |
7334 | Consolation | 114/94 | 1994-09-22 | Thu | Magnum 4D |
7334 | Consolation | D19930704 | 1993-07-04 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | 0360/92 | 1992-05-17 | Sun | Damacai |
7334 | Special | 0335/92 | 1992-03-21 | Sat | Damacai |
7334 | Consolation | 103/91 | 1991-08-29 | Thu | Magnum 4D |
7334 | Special | 0247/91 | 1991-08-28 | Wed | Damacai |
7334 | Consolation | 084/91 | 1991-07-15 | Mon | Magnum 4D |
7334 | Special | D19890528 | 1989-05-28 | Sun | Singapore 4D |
7334 | Special | 049/85 | 1985-08-15 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7334 | 12 | 12 | 8 | 17 | 12 | 12 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7334 | 4 | 3 | 6 | 41 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7334 | Making Baju Kurung / 作马来服装 | Magnum 4D 萬能 |
7334 | HOUSE PRICE SOARING | Damacai 大馬彩 |
7334 | Carousel lantern / 走马灯 | Sports Toto 多多 |