7395 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)

Search Number :    

History Results

4D No. 4D Prize Draw No Date Type
7395 Special 5870/24 2024-10-16 Wed Sports Toto Sports Toto
7395 Special 114/24 2024-09-08 Sun STC 4D STC 4D
7395 1ST 099/24 2024-08-07 Wed STC 4D STC 4D
7395 Consolation 029/24 2024-03-03 Sun STC 4D STC 4D
7395 Consolation 843/23 2023-03-08 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 4982 2023-03-04 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7395 Consolation 158/22 2022-11-22 Tue STC 4D STC 4D
7395 Special 755/22 2022-09-11 Sun Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 4647/22 2022-07-16 Sat Cash Sweep Cash Sweep
7395 Special 5484/22 2022-07-06 Wed Sports Toto Sports Toto
7395 Consolation 581/21 2021-09-18 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 4727 2021-07-17 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7395 Special 5154/20 2020-12-05 Sat Damacai Damacai
7395 Special 5148/20 2020-11-22 Sun Damacai Damacai
7395 Consolation 4800/18 2018-10-28 Sun Damacai Damacai
7395 Special 2915/18 2018-10-20 Sat Sabah 88 Sabah 88
7395 Special 2857/18 2018-06-24 Sun Sabah 88 Sabah 88
7395 Consolation 148/17 2017-10-31 Tue STC 4D STC 4D
7395 Consolation 824/17 2017-05-10 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7395 Consolation 4098 2017-04-23 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7395 Special 4531/17 2017-04-22 Sat Damacai Damacai
7395 3RD 4502/17 2017-02-19 Sun Damacai Damacai
7395 Consolation 4053 2017-01-08 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7395 Consolation 4481/16 2016-09-27 Tue Sports Toto Sports Toto
7395 Consolation 4361/16 2016-05-07 Sat Damacai Damacai
7395 Consolation 4023/14 2014-03-01 Sat Sports Toto Sports Toto
7395 Special 3010/13 2013-03-13 Wed Cash Sweep Cash Sweep
7395 Special 049/12 2012-04-03 Tue STC 4D STC 4D
7395 Consolation 3577/11 2011-12-21 Wed Damacai Damacai
7395 Consolation 715/11 2011-03-09 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7395 Consolation 2631/11 2011-01-29 Sat Cash Sweep Cash Sweep
7395 Consolation 3370/10 2010-10-17 Sun Damacai Damacai
7395 Consolation 2513/10 2010-05-26 Wed Cash Sweep Cash Sweep
7395 Consolation 533/10 2010-02-27 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7395 Consolation 520/10 2010-02-02 Tue Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 511/10 2010-01-16 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7395 Consolation 1301/09 2009-09-26 Sat Sabah 88 Sabah 88
7395 Special 2337/09 2009-05-30 Sat Cash Sweep Cash Sweep
7395 Consolation 1236/09 2009-05-10 Sun Sabah 88 Sabah 88
7395 Consolation 2326/09 2009-05-03 Sun Cash Sweep Cash Sweep
7395 Special 2318/09 2009-04-18 Sat Cash Sweep Cash Sweep
7395 Special 1192/09 2009-02-08 Sun Sabah 88 Sabah 88
7395 Consolation 010/09 2009-01-22 Thu STC 4D STC 4D
7395 Consolation 2072/07 2007-10-20 Sat Cash Sweep Cash Sweep
7395 Special 2600/2007 2007-09-29 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7395 Consolation 2581/2007 2007-08-15 Wed Singapore 4D Singapore 4D
7395 Special 2871/07 2007-07-21 Sat Sports Toto Sports Toto
7395 Special 13/07 2007-01-31 Wed STC 4D STC 4D
7395 3RD 2786/07 2007-01-17 Wed Sports Toto Sports Toto
7395 Consolation 791/06 2006-09-06 Wed Sabah 88 Sabah 88
7395 Special 2417/2006 2006-07-29 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7395 Special 052/06 2006-04-30 Sun Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 82/05 2005-06-18 Sat STC 4D STC 4D
7395 Special 1511/04 2004-06-30 Wed Cash Sweep Cash Sweep
7395 Consolation 1422/03 2003-12-10 Wed Cash Sweep Cash Sweep
7395 Special 2129/03 2003-02-23 Sun Sports Toto Sports Toto
7395 Consolation 1778/2002 2002-06-29 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7395 Special 1925/02 2002-03-27 Wed Damacai Damacai
7395 Special 034/02 2002-03-20 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 30/02 2002-03-09 Sat STC 4D STC 4D
7395 Special 1858/01 2001-06-24 Sun Sports Toto Sports Toto
7395 Consolation 1472/2000 2000-07-02 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7395 Consolation D19991205 1999-12-05 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7395 Special 1424/99 1999-02-28 Sun Damacai Damacai
7395 Consolation 1363/98 1998-10-14 Wed Damacai Damacai
7395 Consolation 1218/97 1997-11-09 Sun Damacai Damacai
7395 Special 132/97 1997-11-02 Sun Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special D19970803 1997-08-03 Sun Singapore 4D Singapore 4D
7395 Consolation 130/96 1996-10-30 Wed Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 523/93 1993-01-31 Sun Sports Toto Sports Toto
7395 Consolation D19910518 1991-05-18 Sat Singapore 4D Singapore 4D
7395 Special 005/91 1991-01-12 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 115/88 1988-09-24 Sat Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 025/87 1987-02-26 Thu Magnum 4D Magnum 4D
7395 Consolation 100/86 1986-08-21 Thu Magnum 4D Magnum 4D
7395 Special 053/85 1985-08-24 Sat Magnum 4D Magnum 4D

4D Draw Hit (Times)

Number Magnum 4D 萬能 Damacai 大馬彩 Sports Toto 多多 Singapore 4D Cash Sweep 大萬 Sabah 88 沙巴大萬 STC 4D 山打根賽馬會
7395 17 12 9 12 10 6 10

4D Prize Hits (Times)

Number 1ST 2ND 3RD SP CON
7395 1 0 2 38 35

4D Meaning / Dream

4D Number 4D Meaning Source
7395 Marriage / 婚姻 Magnum 4D 萬能
7395 RACE RATIO Damacai 大馬彩
7395 Teaspoon / 茶匙 Sports Toto 多多
Scroll Top