7411 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7411 | Consolation | 5057/24 | 2024-12-18 | Wed | Cash Sweep |
7411 | Special | 5179 | 2024-06-05 | Wed | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 131/23 | 2023-10-18 | Wed | STC 4D |
7411 | Consolation | 5663/23 | 2023-07-12 | Wed | Sports Toto |
7411 | Special | 4982 | 2023-03-04 | Sat | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 038/22 | 2022-03-20 | Sun | STC 4D |
7411 | 3RD | 5133/20 | 2020-06-27 | Sat | Sports Toto |
7411 | 1ST | 067/19 | 2019-05-26 | Sun | STC 4D |
7411 | Consolation | 3987/18 | 2018-09-05 | Wed | Cash Sweep |
7411 | Consolation | 4294 | 2018-07-25 | Wed | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 072/18 | 2018-05-27 | Sun | STC 4D |
7411 | Special | 4712/18 | 2018-04-28 | Sat | Damacai |
7411 | Special | 2817/18 | 2018-03-28 | Wed | Sabah 88 |
7411 | Special | 4698/18 | 2018-03-28 | Wed | Damacai |
7411 | Special | 4562/17 | 2017-03-05 | Sun | Sports Toto |
7411 | Special | 775/17 | 2017-02-04 | Sat | Magnum 4D |
7411 | Consolation | 759/17 | 2017-01-04 | Wed | Magnum 4D |
7411 | Special | 172/16 | 2016-12-17 | Sat | STC 4D |
7411 | Consolation | 4499/16 | 2016-11-01 | Tue | Sports Toto |
7411 | 3RD | 2565/16 | 2016-10-30 | Sun | Sabah 88 |
7411 | Special | 095/16 | 2016-07-10 | Sun | STC 4D |
7411 | Consolation | 3551/16 | 2016-03-26 | Sat | Cash Sweep |
7411 | Consolation | 3532/16 | 2016-02-14 | Sun | Cash Sweep |
7411 | Consolation | 3782 | 2015-04-18 | Sat | Singapore 4D |
7411 | Special | 407/15 | 2015-01-27 | Tue | Magnum 4D |
7411 | Special | 186/13 | 2013-11-02 | Sat | Magnum 4D |
7411 | 3RD | 3906/13 | 2013-07-03 | Wed | Sports Toto |
7411 | Consolation | 2993/13 | 2013-02-09 | Sat | Cash Sweep |
7411 | Consolation | 932/12 | 2012-05-30 | Wed | Magnum 4D |
7411 | Special | 114/11 | 2011-08-24 | Wed | STC 4D |
7411 | Consolation | 3150/2011 | 2011-04-03 | Sun | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 708/11 | 2011-02-23 | Wed | Magnum 4D |
7411 | Consolation | 3277/10 | 2010-04-06 | Tue | Damacai |
7411 | 3RD | 2976/2010 | 2010-02-21 | Sun | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 3300/10 | 2010-02-06 | Sat | Sports Toto |
7411 | Special | 3117/09 | 2009-05-16 | Sat | Damacai |
7411 | Consolation | 3105/09 | 2009-04-22 | Wed | Damacai |
7411 | Consolation | 1123/08 | 2008-09-13 | Sat | Sabah 88 |
7411 | Consolation | 102/08 | 2008-08-17 | Sun | STC 4D |
7411 | Consolation | 2917/08 | 2008-02-23 | Sat | Damacai |
7411 | Consolation | 149/07 | 2007-11-20 | Tue | Magnum 4D |
7411 | Special | 2735/07 | 2007-01-21 | Sun | Damacai |
7411 | Special | 087/06 | 2006-07-02 | Sun | STC 4D |
7411 | Consolation | 2640/06 | 2006-03-08 | Wed | Sports Toto |
7411 | Consolation | 1640/05 | 2005-04-02 | Sat | Cash Sweep |
7411 | 3RD | 512/05 | 2005-01-25 | Tue | Sabah 88 |
7411 | 2ND | 1605/05 | 2005-01-19 | Wed | Cash Sweep |
7411 | Special | 138/04 | 2004-11-10 | Wed | STC 4D |
7411 | Special | 2123/2004 | 2004-09-11 | Sat | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 1463/04 | 2004-03-13 | Sat | Cash Sweep |
7411 | Special | 2244/04 | 2004-02-28 | Sat | Damacai |
7411 | 3RD | 2027/2004 | 2004-01-31 | Sat | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 1960/2003 | 2003-08-27 | Wed | Singapore 4D |
7411 | 1ST | 2047/02 | 2002-12-22 | Sun | Damacai |
7411 | Consolation | 148/02 | 2002-11-03 | Sun | Sabah 88 |
7411 | 3RD | 1820/2002 | 2002-10-05 | Sat | Singapore 4D |
7411 | Consolation | 090/02 | 2002-06-23 | Sun | Sabah 88 |
7411 | Consolation | 1751/2002 | 2002-04-27 | Sat | Singapore 4D |
7411 | Special | 135/01 | 2001-11-11 | Sun | Magnum 4D |
7411 | Consolation | 1784/01 | 2001-05-12 | Sat | Damacai |
7411 | Consolation | 0980/01 | 2001-04-07 | Sat | Cash Sweep |
7411 | Consolation | 084/00 | 2000-07-12 | Wed | Magnum 4D |
7411 | Consolation | 79/2000 | 2000-06-28 | Wed | STC 4D |
7411 | Consolation | 1690/00 | 2000-06-14 | Wed | Sports Toto |
7411 | Special | 1628/00 | 2000-01-29 | Sat | Sports Toto |
7411 | Consolation | 1592/99 | 1999-11-06 | Sat | Sports Toto |
7411 | Special | 0726/99 | 1999-09-15 | Wed | Cash Sweep |
7411 | Special | 093/99 | 1999-08-04 | Wed | Magnum 4D |
7411 | Special | D19990703 | 1999-07-03 | Sat | Singapore 4D |
7411 | Special | 0630/99 | 1999-02-17 | Wed | Cash Sweep |
7411 | Special | 152/1998 | 1998-12-16 | Wed | STC 4D |
7411 | Special | 1294/98 | 1998-05-06 | Wed | Damacai |
7411 | Consolation | 1260/98 | 1998-02-15 | Sun | Damacai |
7411 | Consolation | 1286/97 | 1997-12-14 | Sun | Sports Toto |
7411 | Special | 1231/97 | 1997-08-09 | Sat | Sports Toto |
7411 | Consolation | 1123/96 | 1996-11-30 | Sat | Sports Toto |
7411 | 2ND | D19961026 | 1996-10-26 | Sat | Singapore 4D |
7411 | 2ND | 1055/96 | 1996-10-26 | Sat | Damacai |
7411 | Consolation | 814/94 | 1994-12-10 | Sat | Sports Toto |
7411 | Consolation | 786/94 | 1994-10-05 | Wed | Sports Toto |
7411 | Consolation | 134/91 | 1991-11-09 | Sat | Magnum 4D |
7411 | Consolation | 133/91 | 1991-11-07 | Thu | Magnum 4D |
7411 | 1ST | 0162/91 | 1991-02-10 | Sun | Damacai |
7411 | Consolation | 0060/90 | 1990-03-25 | Sun | Damacai |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7411 | 12 | 15 | 15 | 13 | 11 | 6 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7411 | 3 | 3 | 7 | 27 | 44 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7411 | Matador / 斗牛士 | Magnum 4D 萬能 |
7411 | INTELLIGENT ROBOT | Damacai 大馬彩 |
7411 | New phone / 新电话机 | Sports Toto 多多 |