7694 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7694 | Special | 5319 | 2025-04-27 | Sun | |
| 7694 | 2ND | 5297 | 2025-03-08 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 5806/24 | 2024-09-21 | Sat | |
| 7694 | Special | 5160 | 2024-04-21 | Sun | |
| 7694 | Special | 5061 | 2023-09-03 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 5584/23 | 2023-05-17 | Wed | |
| 7694 | 2ND | 3675/23 | 2023-03-12 | Sun | |
| 7694 | 3RD | 4768/23 | 2023-03-12 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 4949 | 2022-12-17 | Sat | |
| 7694 | Special | 5498/22 | 2022-08-02 | Tue | |
| 7694 | Consolation | 093/22 | 2022-07-17 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 5133/20 | 2020-06-27 | Sat | |
| 7694 | Special | 4931/19 | 2019-08-04 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 4863/18 | 2018-11-17 | Sat | |
| 7694 | Special | 2858/18 | 2018-06-26 | Tue | |
| 7694 | Special | 979/18 | 2018-03-18 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 3686/16 | 2016-12-28 | Wed | |
| 7694 | Special | 152/16 | 2016-11-05 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 4357/16 | 2016-04-30 | Sat | |
| 7694 | 2ND | 030/16 | 2016-02-24 | Wed | |
| 7694 | Special | 2440/16 | 2016-02-14 | Sun | |
| 7694 | Special | 4248/15 | 2015-09-26 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 4297/15 | 2015-09-16 | Wed | |
| 7694 | Special | 3798 | 2015-05-24 | Sun | |
| 7694 | 2ND | 261/14 | 2014-03-30 | Sun | |
| 7694 | Special | 3449/2013 | 2013-03-02 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 1777/12 | 2012-05-30 | Wed | |
| 7694 | Consolation | 777/11 | 2011-07-16 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 3497/11 | 2011-03-19 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 3393/10 | 2010-12-04 | Sat | |
| 7694 | Special | 3303/10 | 2010-05-30 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 3348/10 | 2010-05-12 | Wed | |
| 7694 | Consolation | 2972/2010 | 2010-02-13 | Sat | |
| 7694 | 1ST | 3202/09 | 2009-11-07 | Sat | |
| 7694 | 3RD | 3199/09 | 2009-07-14 | Tue | |
| 7694 | Special | 3097/09 | 2009-04-05 | Sun | |
| 7694 | Special | 1150/08 | 2008-11-12 | Wed | |
| 7694 | Special | 2749/2008 | 2008-09-10 | Wed | |
| 7694 | Special | 1117/08 | 2008-08-30 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 2813/07 | 2007-07-08 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 2804/07 | 2007-02-24 | Sat | |
| 7694 | Special | 1802/06 | 2006-03-14 | Tue | |
| 7694 | Consolation | 663/05 | 2005-12-10 | Sat | |
| 7694 | 2ND | 652/05 | 2005-11-13 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 2570/05 | 2005-10-12 | Wed | |
| 7694 | Special | 2223/2005 | 2005-05-01 | Sun | |
| 7694 | 2ND | 131/04 | 2004-10-24 | Sun | |
| 7694 | Special | 115/04 | 2004-09-25 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 108/04 | 2004-09-01 | Wed | |
| 7694 | Special | 2257/04 | 2004-03-28 | Sun | |
| 7694 | Special | 2213/03 | 2003-12-23 | Tue | |
| 7694 | Consolation | 146/03 | 2003-11-16 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 182/03 | 2003-01-22 | Wed | |
| 7694 | 2ND | 073/02 | 2002-06-19 | Wed | |
| 7694 | Consolation | 1006/01 | 2001-06-06 | Wed | |
| 7694 | Special | 1536/2000 | 2000-12-10 | Sun | |
| 7694 | 2ND | 1768/00 | 2000-12-06 | Wed | |
| 7694 | Special | 0841/00 | 2000-05-31 | Wed | |
| 7694 | Special | 54/2000 | 2000-04-30 | Sun | |
| 7694 | Special | 035/00 | 2000-03-19 | Sun | |
| 7694 | 2ND | 072/99 | 1999-06-16 | Wed | |
| 7694 | Consolation | 1143/97 | 1997-01-15 | Wed | |
| 7694 | Special | 127/96 | 1996-10-23 | Wed | |
| 7694 | Special | D19960803 | 1996-08-03 | Sat | |
| 7694 | 2ND | D19950826 | 1995-08-26 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 016/95 | 1995-02-05 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 132/94 | 1994-11-02 | Wed | |
| 7694 | Consolation | 781/94 | 1994-09-25 | Sun | |
| 7694 | Consolation | 108/94 | 1994-09-08 | Thu | |
| 7694 | 1ST | 682/94 | 1994-02-06 | Sun | |
| 7694 | 1ST | 0465/93 | 1993-01-17 | Sun | |
| 7694 | 3RD | 0339/92 | 1992-03-29 | Sun | |
| 7694 | Special | 0293/91 | 1991-12-14 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 047/91 | 1991-04-20 | Sat | |
| 7694 | Special | 111/90 | 1990-09-15 | Sat | |
| 7694 | Special | 0093/90 | 1990-07-21 | Sat | |
| 7694 | Consolation | 056/89 | 1989-05-11 | Thu | |
| 7694 | Special | 084/88 | 1988-07-14 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7694 | 15 | 16 | 13 | 13 | 5 | 9 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 7694 | 3 | 10 | 3 | 32 | 30 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 7694 | Orbit / 卫星轨道 | |
| 7694 | REPAY | |
| 7694 | Cigarette / 人心烟 |