7697 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7697 | Consolation | 5152/25 | 2025-07-13 | Sun | |
| 7697 | Special | 177/25 | 2025-03-16 | Sun | |
| 7697 | Special | 3998/25 | 2025-02-26 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 5777/24 | 2024-03-20 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 866/23 | 2023-04-30 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 5006 | 2023-04-29 | Sat | |
| 7697 | Special | 5616/23 | 2023-03-29 | Wed | |
| 7697 | 2ND | 5467/22 | 2022-09-14 | Wed | |
| 7697 | Special | 5405/22 | 2022-01-19 | Wed | |
| 7697 | 1ST | 5390/21 | 2021-12-18 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 5226/21 | 2021-01-17 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 5080/20 | 2020-06-27 | Sat | |
| 7697 | Special | 4559 | 2020-04-04 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 4396 | 2019-03-20 | Wed | |
| 7697 | Special | 4392 | 2019-03-10 | Sun | |
| 7697 | Special | 3994/18 | 2018-09-22 | Sat | |
| 7697 | Special | 4783/18 | 2018-06-06 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 4774/18 | 2018-05-16 | Wed | |
| 7697 | 3RD | 172/17 | 2017-12-17 | Sun | |
| 7697 | 1ST | 3848/17 | 2017-11-26 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 4523/17 | 2017-04-04 | Tue | |
| 7697 | Consolation | 4529/17 | 2017-01-01 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 630/16 | 2016-04-17 | Sun | |
| 7697 | 2ND | 3923 | 2016-03-12 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 2448/16 | 2016-03-02 | Wed | |
| 7697 | Special | 2376/15 | 2015-10-14 | Wed | |
| 7697 | Special | 3395/15 | 2015-05-09 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 042/15 | 2015-03-21 | Sat | |
| 7697 | 2ND | 2164/14 | 2014-08-02 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 2136/14 | 2014-06-01 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 3952/14 | 2014-01-26 | Sun | |
| 7697 | Special | 3949/13 | 2013-10-02 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 3511 | 2013-07-24 | Wed | |
| 7697 | Special | 3435/2013 | 2013-01-27 | Sun | |
| 7697 | 1ST | 3718/12 | 2012-10-03 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 1814/12 | 2012-08-18 | Sat | |
| 7697 | Special | 3558/11 | 2011-07-23 | Sat | |
| 7697 | Special | 3555/11 | 2011-07-16 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 704/11 | 2011-02-16 | Wed | |
| 7697 | Special | 676/10 | 2010-12-22 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 3034/2010 | 2010-07-07 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 1426/10 | 2010-06-06 | Sun | |
| 7697 | 3RD | 49/10 | 2010-04-07 | Wed | |
| 7697 | Special | 2937/2009 | 2009-11-22 | Sun | |
| 7697 | 3RD | 3093/09 | 2009-03-28 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 2959/08 | 2008-05-31 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 1015/08 | 2008-01-13 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 139/07 | 2007-10-28 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 2850/07 | 2007-09-30 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 2896/07 | 2007-09-12 | Wed | |
| 7697 | 3RD | 2477/2006 | 2006-12-16 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 135/05 | 2005-10-09 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 2412/05 | 2005-02-27 | Sun | |
| 7697 | Special | 006/05 | 2005-01-12 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 2152/2004 | 2004-11-17 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 088/04 | 2004-07-24 | Sat | |
| 7697 | Special | 410/04 | 2004-06-08 | Tue | |
| 7697 | Consolation | 061/04 | 2004-05-22 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 314/03 | 2003-11-08 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 2208/03 | 2003-08-20 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 2151/03 | 2003-08-09 | Sat | |
| 7697 | Special | 2165/03 | 2003-05-17 | Sat | |
| 7697 | Special | 2089/03 | 2003-03-22 | Sat | |
| 7697 | Special | 2033/02 | 2002-11-23 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 2085/02 | 2002-11-20 | Wed | |
| 7697 | Special | 90/02 | 2002-07-17 | Wed | |
| 7697 | Special | 2003/02 | 2002-05-18 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 82/2001 | 2001-07-01 | Sun | |
| 7697 | 3RD | 1506/2000 | 2000-10-01 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 135/99 | 1999-11-10 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 1561/99 | 1999-08-29 | Sun | |
| 7697 | Consolation | 1457/99 | 1999-05-11 | Tue | |
| 7697 | Consolation | 1413/99 | 1999-02-03 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 005/99 | 1999-01-10 | Sun | |
| 7697 | Special | 116/98 | 1998-09-27 | Sun | |
| 7697 | Special | 111/98 | 1998-09-16 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 0520/98 | 1998-06-10 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 1342/98 | 1998-04-25 | Sat | |
| 7697 | Special | 22/1998 | 1998-02-21 | Sat | |
| 7697 | Special | 0470/98 | 1998-02-14 | Sat | |
| 7697 | 2ND | D19971018 | 1997-10-18 | Sat | |
| 7697 | Consolation | 0364/97 | 1997-06-11 | Wed | |
| 7697 | 2ND | D19970406 | 1997-04-06 | Sun | |
| 7697 | Special | 053/95 | 1995-05-03 | Wed | |
| 7697 | Consolation | 464/92 | 1992-09-16 | Wed | |
| 7697 | Special | 068/89 | 1989-06-08 | Thu | |
| 7697 | Special | D19880430 | 1988-04-30 | Sat | |
| 7697 | Special | 098/86 | 1986-08-16 | Sat | |
| 7697 | Special | 008/86 | 1986-01-18 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7697 | 17 | 14 | 19 | 15 | 7 | 10 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 7697 | 3 | 5 | 5 | 32 | 44 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 7697 | Going To Belgium / 去比利时 | |
| 7697 | TRAFFIC BARRIER | |
| 7697 | Metal cabinet / 铁文件柜 |