7709 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 7709 | Special | 4166/26 | 2026-03-07 | Sat | |
| 7709 | Special | 5999/25 | 2025-11-23 | Sun | |
| 7709 | Special | 106/25 | 2025-08-20 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 6008/25 | 2025-08-16 | Sat | |
| 7709 | Special | 4006/25 | 2025-03-16 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 5926/25 | 2025-02-12 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 5899/24 | 2024-12-21 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 062/24 | 2024-07-06 | Sat | |
| 7709 | Special | 5176 | 2024-05-29 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 3812/24 | 2024-01-14 | Sun | |
| 7709 | Special | 5711/23 | 2023-10-29 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 5057 | 2023-08-26 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 5496/22 | 2022-11-13 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 5502/22 | 2022-08-09 | Tue | |
| 7709 | Special | 5475/22 | 2022-06-18 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 5312/21 | 2021-10-27 | Wed | |
| 7709 | Special | 4337/20 | 2020-10-04 | Sun | |
| 7709 | Special | 4247/20 | 2020-03-15 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 5016/19 | 2019-10-12 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 4100/19 | 2019-05-01 | Wed | |
| 7709 | 2ND | 2929/18 | 2018-11-17 | Sat | |
| 7709 | Special | 4818/18 | 2018-08-18 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 3919/18 | 2018-04-15 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 4699/18 | 2018-03-31 | Sat | |
| 7709 | Special | 923/17 | 2017-11-29 | Wed | |
| 7709 | Special | 105/16 | 2016-07-30 | Sat | |
| 7709 | Special | 4450/16 | 2016-07-24 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 2479/16 | 2016-05-04 | Wed | |
| 7709 | Special | 3496/15 | 2015-12-05 | Sat | |
| 7709 | 2ND | 4320/15 | 2015-11-01 | Sun | |
| 7709 | Special | 4297/15 | 2015-09-16 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 4297/15 | 2015-09-16 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 3378/15 | 2015-04-05 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 4164/14 | 2014-12-17 | Wed | |
| 7709 | Special | 2209/14 | 2014-11-02 | Sun | |
| 7709 | Special | 3251/14 | 2014-07-23 | Wed | |
| 7709 | Special | 3153/14 | 2014-01-04 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 174/13 | 2013-12-22 | Sun | |
| 7709 | 1ST | 2965/12 | 2012-12-15 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 3688/12 | 2012-08-04 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 3732/12 | 2012-07-15 | Sun | |
| 7709 | Special | 3344/2012 | 2012-06-30 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 945/12 | 2012-06-27 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 3667/12 | 2012-06-23 | Sat | |
| 7709 | Special | 3637/12 | 2012-04-18 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 3512/11 | 2011-08-07 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 3398/10 | 2010-12-15 | Wed | |
| 7709 | Special | 3383/10 | 2010-11-13 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 3279/10 | 2010-04-10 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 1340/09 | 2009-12-13 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 484/09 | 2009-11-18 | Wed | |
| 7709 | Special | 2387/09 | 2009-09-09 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 2899/2009 | 2009-08-26 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 2378/09 | 2009-08-22 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 2884/2009 | 2009-07-22 | Wed | |
| 7709 | 1ST | 3021/08 | 2008-10-22 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 10/08 | 2008-01-23 | Wed | |
| 7709 | 1ST | 129/07 | 2007-10-07 | Sun | |
| 7709 | Special | 1937/06 | 2006-12-30 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 127/06 | 2006-10-22 | Sun | |
| 7709 | Special | 690/06 | 2006-02-01 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 75/05 | 2005-06-01 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 023/05 | 2005-02-20 | Sun | |
| 7709 | Special | 2268/04 | 2004-04-21 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 323/03 | 2003-11-29 | Sat | |
| 7709 | Special | 114/02 | 2002-08-17 | Sat | |
| 7709 | 2ND | 0916/00 | 2000-11-15 | Wed | |
| 7709 | 2ND | 1700/00 | 2000-11-05 | Sun | |
| 7709 | Special | 0854/00 | 2000-07-01 | Sat | |
| 7709 | Special | 70/2000 | 2000-06-07 | Wed | |
| 7709 | Consolation | 1505/99 | 1999-08-22 | Sun | |
| 7709 | Special | 039/99 | 1999-03-31 | Wed | |
| 7709 | Special | 155/98 | 1998-12-27 | Sun | |
| 7709 | Special | 1140/97 | 1997-05-11 | Sun | |
| 7709 | Special | D19970322 | 1997-03-22 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 35/1997 | 1997-03-22 | Sat | |
| 7709 | Consolation | 001/97 | 1997-01-01 | Wed | |
| 7709 | Special | 0246/96 | 1996-09-08 | Sun | |
| 7709 | Special | 069/96 | 1996-06-09 | Sun | |
| 7709 | Consolation | 122/95 | 1995-10-11 | Wed | |
| 7709 | Special | 40/1995 | 1995-05-13 | Sat | |
| 7709 | Consolation | D19940903 | 1994-09-03 | Sat | |
| 7709 | Consolation | D19921220 | 1992-12-20 | Sun | |
| 7709 | Special | D19910302 | 1991-03-02 | Sat | |
| 7709 | Special | 139/88 | 1988-11-19 | Sat | |
| 7709 | Consolation | D19870208 | 1987-02-08 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7709 | 13 | 16 | 14 | 10 | 15 | 10 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 7709 | 3 | 4 | 0 | 37 | 42 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 7709 | Overdraft / 透支 | |
| 7709 | POPULARITY | |
| 7709 | Flying Tourbillon / 飞陀 |