8246 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | 1ST | 146/25 | 2025-01-11 | Sat | |
| 8246 | Special | 080/24 | 2024-08-14 | Wed | |
| 8246 | Special | 5766/24 | 2024-02-25 | Sun | |
| 8246 | Special | 5005 | 2023-04-26 | Wed | |
| 8246 | 3RD | 5000 | 2023-04-15 | Sat | |
| 8246 | 1ST | 029/23 | 2023-03-04 | Sat | |
| 8246 | Special | 017/23 | 2023-02-04 | Sat | |
| 8246 | Consolation | 4591/22 | 2022-03-16 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 045/21 | 2021-04-25 | Sun | |
| 8246 | Special | 074/20 | 2020-09-06 | Sun | |
| 8246 | Special | 4230/20 | 2020-02-05 | Wed | |
| 8246 | Special | 4485 | 2019-10-13 | Sun | |
| 8246 | 2ND | 4935/19 | 2019-04-17 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 2817/18 | 2018-03-28 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 4726/18 | 2018-02-07 | Wed | |
| 8246 | Special | 114/17 | 2017-08-23 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 4130 | 2017-07-08 | Sat | |
| 8246 | 2ND | 821/17 | 2017-05-06 | Sat | |
| 8246 | Consolation | 062/17 | 2017-05-02 | Tue | |
| 8246 | Special | 753/16 | 2016-12-25 | Sun | |
| 8246 | Special | 4405/16 | 2016-04-20 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 4300/16 | 2016-01-06 | Wed | |
| 8246 | Special | 439/15 | 2015-03-31 | Tue | |
| 8246 | 2ND | 45/15 | 2015-03-28 | Sat | |
| 8246 | Consolation | 2273/15 | 2015-03-08 | Sun | |
| 8246 | Special | 2247/15 | 2015-01-21 | Wed | |
| 8246 | Special | 4121/15 | 2015-01-06 | Tue | |
| 8246 | Consolation | 170/14 | 2014-12-13 | Sat | |
| 8246 | Special | 3210/14 | 2014-04-29 | Tue | |
| 8246 | Consolation | 1/14 | 2014-01-01 | Wed | |
| 8246 | Special | 3571 | 2013-12-11 | Wed | |
| 8246 | Special | 2030/13 | 2013-11-03 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 1994/13 | 2013-08-21 | Wed | |
| 8246 | 3RD | 1971/13 | 2013-07-02 | Tue | |
| 8246 | Special | 1924/13 | 2013-03-27 | Wed | |
| 8246 | Special | 3786/13 | 2013-02-17 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 3316/2012 | 2012-04-25 | Wed | |
| 8246 | Special | 3663/12 | 2012-02-25 | Sat | |
| 8246 | Consolation | 2750/11 | 2011-10-02 | Sun | |
| 8246 | Special | 2686/11 | 2011-05-18 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 3096/2010 | 2010-11-28 | Sun | |
| 8246 | 2ND | 2529/10 | 2010-06-29 | Tue | |
| 8246 | Consolation | 167/09 | 2009-12-13 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 1327/09 | 2009-11-18 | Wed | |
| 8246 | Special | 3120/09 | 2009-05-23 | Sat | |
| 8246 | Special | 1206/09 | 2009-03-08 | Sun | |
| 8246 | Special | 341/09 | 2009-01-27 | Tue | |
| 8246 | 3RD | 3079/08 | 2008-10-29 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 2712/2008 | 2008-06-15 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 1015/08 | 2008-01-13 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 1000/07 | 2007-12-12 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 2869/07 | 2007-11-11 | Sun | |
| 8246 | Special | 2016/07 | 2007-06-17 | Sun | |
| 8246 | 1ST | 152/06 | 2006-11-22 | Wed | |
| 8246 | Special | 2759/06 | 2006-11-19 | Sun | |
| 8246 | 2ND | 2435/2006 | 2006-09-09 | Sat | |
| 8246 | Consolation | 2307/2005 | 2005-11-13 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 2479/05 | 2005-07-20 | Wed | |
| 8246 | 1ST | 84/05 | 2005-06-22 | Wed | |
| 8246 | Special | 2083/02 | 2002-11-16 | Sat | |
| 8246 | Consolation | 1061/01 | 2001-10-06 | Sat | |
| 8246 | Consolation | 1527/2000 | 2000-11-19 | Sun | |
| 8246 | Special | 0897/00 | 2000-10-04 | Wed | |
| 8246 | Special | 1599/00 | 2000-03-22 | Wed | |
| 8246 | Special | 0808/00 | 2000-03-15 | Wed | |
| 8246 | Consolation | 1583/00 | 2000-02-13 | Sun | |
| 8246 | 2ND | 143/1999 | 1999-11-13 | Sat | |
| 8246 | Special | 1462/99 | 1999-05-22 | Sat | |
| 8246 | Special | 0611/99 | 1999-01-03 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 89/1996 | 1996-07-27 | Sat | |
| 8246 | Special | 0965/96 | 1996-03-30 | Sat | |
| 8246 | Special | D19950820 | 1995-08-20 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 756/94 | 1994-07-28 | Thu | |
| 8246 | Consolation | 0669/94 | 1994-05-08 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 450/92 | 1992-08-13 | Thu | |
| 8246 | Consolation | 054/92 | 1992-05-04 | Mon | |
| 8246 | Special | D19910512 | 1991-05-12 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 0177/91 | 1991-03-17 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 020/90 | 1990-02-15 | Thu | |
| 8246 | Consolation | D19870719 | 1987-07-19 | Sun | |
| 8246 | Consolation | 130/86 | 1986-10-30 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | 9 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | 4 | 6 | 3 | 34 | 34 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 8246 | Selling Insurance / 卖保险 | |
| 8246 | CRITICAL HEALTH CONDITION | |
| 8246 | Horse riding / 骑马 |