9006 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9006 | Consolation | 3810/24 | 2024-01-10 | Wed | Sabah 88 |
9006 | Consolation | 3785/23 | 2023-11-15 | Wed | Sabah 88 |
9006 | Consolation | 5023 | 2023-06-07 | Wed | Singapore 4D |
9006 | Consolation | 5602/23 | 2023-02-26 | Sun | Sports Toto |
9006 | Special | 5523/23 | 2023-01-01 | Sun | Damacai |
9006 | Special | 5505/22 | 2022-11-29 | Tue | Damacai |
9006 | Special | 4636/22 | 2022-06-22 | Wed | Cash Sweep |
9006 | Consolation | 5463/22 | 2022-05-25 | Wed | Sports Toto |
9006 | Special | 4856 | 2022-05-14 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Consolation | 5368/22 | 2022-02-19 | Sat | Damacai |
9006 | Consolation | 3335/21 | 2021-04-11 | Sun | Sabah 88 |
9006 | Consolation | 5131/20 | 2020-06-21 | Sun | Sports Toto |
9006 | Consolation | 4968/19 | 2019-10-23 | Wed | Damacai |
9006 | Special | 124/19 | 2019-09-28 | Sat | STC 4D |
9006 | Consolation | 4874/19 | 2019-03-31 | Sun | Damacai |
9006 | Special | 3945/18 | 2018-06-13 | Wed | Cash Sweep |
9006 | Consolation | 993/18 | 2018-04-15 | Sun | Magnum 4D |
9006 | Consolation | 4647/17 | 2017-12-17 | Sun | Damacai |
9006 | Consolation | 4527/17 | 2017-04-12 | Wed | Damacai |
9006 | Special | 3902 | 2016-01-23 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Consolation | 4180/15 | 2015-05-03 | Sun | Damacai |
9006 | Special | 4191/15 | 2015-02-08 | Sun | Sports Toto |
9006 | Consolation | 70/14 | 2014-05-18 | Sun | STC 4D |
9006 | Consolation | 145/13 | 2013-10-26 | Sat | STC 4D |
9006 | 3RD | 3785/13 | 2013-02-16 | Sat | Damacai |
9006 | Consolation | 3391/2012 | 2012-10-17 | Wed | Singapore 4D |
9006 | Special | 3612/11 | 2011-11-13 | Sun | Sports Toto |
9006 | Special | 1650/11 | 2011-09-18 | Sun | Sabah 88 |
9006 | 3RD | 037/11 | 2011-03-13 | Sun | STC 4D |
9006 | Special | 1533/11 | 2011-01-19 | Wed | Sabah 88 |
9006 | Consolation | 2592/10 | 2010-11-06 | Sat | Cash Sweep |
9006 | Special | 3402/10 | 2010-09-04 | Sat | Sports Toto |
9006 | Consolation | 2559/10 | 2010-08-29 | Sun | Cash Sweep |
9006 | Consolation | 3370/10 | 2010-06-29 | Tue | Sports Toto |
9006 | Special | 2484/10 | 2010-03-28 | Sun | Cash Sweep |
9006 | Special | 29/10 | 2010-02-27 | Sat | STC 4D |
9006 | Special | 2397/09 | 2009-10-03 | Sat | Cash Sweep |
9006 | 1ST | 2914/2009 | 2009-09-30 | Wed | Singapore 4D |
9006 | Consolation | 241/08 | 2008-06-15 | Sun | Magnum 4D |
9006 | Special | 28/08 | 2008-02-27 | Wed | STC 4D |
9006 | Consolation | 01/08 | 2008-01-02 | Wed | STC 4D |
9006 | Special | 2811/07 | 2007-03-11 | Sun | Sports Toto |
9006 | Consolation | 151/06 | 2006-12-17 | Sun | Magnum 4D |
9006 | Consolation | 2339/2006 | 2006-01-28 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Consolation | 2278/04 | 2004-05-12 | Wed | Damacai |
9006 | 3RD | 001/04 | 2004-01-03 | Sat | STC 4D |
9006 | Consolation | 127/03 | 2003-10-22 | Wed | Magnum 4D |
9006 | Special | 121/03 | 2003-09-21 | Sun | STC 4D |
9006 | Consolation | 2144/03 | 2003-07-26 | Sat | Damacai |
9006 | Consolation | 1941/2003 | 2003-07-13 | Sun | Singapore 4D |
9006 | 3RD | 1886/2003 | 2003-03-08 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Special | 113/02 | 2002-08-14 | Wed | Sabah 88 |
9006 | Consolation | 001/01 | 2001-12-15 | Sat | Sabah 88 |
9006 | 3RD | 1065/01 | 2001-10-14 | Sun | Cash Sweep |
9006 | 1ST | 1818/01 | 2001-07-29 | Sun | Damacai |
9006 | Consolation | 50/2001 | 2001-04-22 | Sun | STC 4D |
9006 | Consolation | 1544/2000 | 2000-12-30 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Special | 125/2000 | 2000-10-11 | Wed | STC 4D |
9006 | Consolation | 54/2000 | 2000-04-30 | Sun | STC 4D |
9006 | Consolation | 026/00 | 2000-02-27 | Sun | Magnum 4D |
9006 | Special | 0754/99 | 1999-11-17 | Wed | Cash Sweep |
9006 | Consolation | 0439/97 | 1997-12-03 | Wed | Cash Sweep |
9006 | Consolation | 0438/97 | 1997-11-30 | Sun | Cash Sweep |
9006 | Special | 137/1997 | 1997-11-15 | Sat | STC 4D |
9006 | Consolation | 1209/97 | 1997-10-19 | Sun | Damacai |
9006 | 2ND | 1207/97 | 1997-10-15 | Wed | Damacai |
9006 | Consolation | 1250/97 | 1997-09-21 | Sun | Sports Toto |
9006 | Special | D19961116 | 1996-11-16 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Special | 0974/96 | 1996-04-20 | Sat | Damacai |
9006 | Special | 131/95 | 1995-11-01 | Wed | Magnum 4D |
9006 | Special | D19950422 | 1995-04-22 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Consolation | D19941224 | 1994-12-24 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Consolation | 0753/94 | 1994-11-20 | Sun | Damacai |
9006 | Consolation | 0719/94 | 1994-09-03 | Sat | Damacai |
9006 | 3RD | D19940716 | 1994-07-16 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Consolation | 0608/93 | 1993-12-18 | Sat | Damacai |
9006 | Special | D19911027 | 1991-10-27 | Sun | Singapore 4D |
9006 | Special | D19910317 | 1991-03-17 | Sun | Singapore 4D |
9006 | 3RD | 0064/90 | 1990-04-08 | Sun | Damacai |
9006 | Consolation | D19861018 | 1986-10-18 | Sat | Singapore 4D |
9006 | Special | 005/85 | 1985-05-04 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9006 | 7 | 19 | 9 | 16 | 10 | 7 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9006 | 2 | 1 | 7 | 29 | 42 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9006 | Wheelchair / 轮椅 | Magnum 4D 萬能 |
9006 | BANK ROBBERY | Damacai 大馬彩 |
9006 | Universe / 宙 | Sports Toto 多多 |