9150 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9150 | Special | 084/24 | 2024-07-03 | Wed | STC 4D |
9150 | Special | 5171 | 2024-05-18 | Sat | Singapore 4D |
9150 | 3RD | 3865/24 | 2024-05-11 | Sat | Sabah 88 |
9150 | 2ND | 5741/24 | 2024-04-28 | Sun | Damacai |
9150 | 2ND | 135/23 | 2023-10-28 | Sat | STC 4D |
9150 | Special | 5068 | 2023-09-20 | Wed | Singapore 4D |
9150 | Consolation | 4554/21 | 2021-12-28 | Tue | Cash Sweep |
9150 | Consolation | 042/21 | 2021-04-18 | Sun | STC 4D |
9150 | Consolation | 4660 | 2021-02-10 | Wed | Singapore 4D |
9150 | Special | 5137/20 | 2020-10-31 | Sat | Damacai |
9150 | Consolation | 4987/19 | 2019-08-11 | Sun | Sports Toto |
9150 | Special | 4983/19 | 2019-08-03 | Sat | Sports Toto |
9150 | Consolation | 4980/19 | 2019-07-28 | Sun | Sports Toto |
9150 | Special | 192/19 | 2019-06-05 | Wed | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 173/18 | 2018-12-22 | Sat | STC 4D |
9150 | Special | 4038/18 | 2018-12-19 | Wed | Cash Sweep |
9150 | 3RD | 4037/18 | 2018-12-16 | Sun | Cash Sweep |
9150 | Consolation | 2922/18 | 2018-11-03 | Sat | Sabah 88 |
9150 | Special | 2904/18 | 2018-09-26 | Wed | Sabah 88 |
9150 | Consolation | 4678/17 | 2017-11-04 | Sat | Sports Toto |
9150 | Consolation | 144/16 | 2016-10-18 | Tue | STC 4D |
9150 | Consolation | 680/16 | 2016-08-02 | Tue | Magnum 4D |
9150 | Special | 4266/15 | 2015-10-31 | Sat | Damacai |
9150 | Consolation | 3824 | 2015-07-25 | Sat | Singapore 4D |
9150 | Special | 4248/15 | 2015-06-02 | Tue | Sports Toto |
9150 | Special | 4142/15 | 2015-02-17 | Tue | Damacai |
9150 | Consolation | 2250/15 | 2015-01-27 | Tue | Sabah 88 |
9150 | Consolation | 3694 | 2014-09-24 | Wed | Singapore 4D |
9150 | Consolation | 3625 | 2014-04-16 | Wed | Singapore 4D |
9150 | Special | 3192/14 | 2014-03-22 | Sat | Cash Sweep |
9150 | Consolation | 246/14 | 2014-03-01 | Sat | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 016/14 | 2014-01-30 | Thu | STC 4D |
9150 | Special | 3556/ | 2013-11-06 | Wed | Singapore 4D |
9150 | Special | 3958/13 | 2013-10-23 | Wed | Sports Toto |
9150 | Consolation | 924/12 | 2012-05-13 | Sun | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 809/11 | 2011-09-25 | Sun | Magnum 4D |
9150 | Special | 761/11 | 2011-06-12 | Sun | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 670/10 | 2010-12-08 | Wed | Magnum 4D |
9150 | Special | 1462/10 | 2010-08-21 | Sat | Sabah 88 |
9150 | Special | 48/10 | 2010-04-06 | Tue | STC 4D |
9150 | Special | 1144/08 | 2008-11-01 | Sat | Sabah 88 |
9150 | Consolation | 276/08 | 2008-09-06 | Sat | Magnum 4D |
9150 | 1ST | 1064/08 | 2008-04-27 | Sun | Sabah 88 |
9150 | Special | 2994/08 | 2008-04-19 | Sat | Sports Toto |
9150 | Consolation | 2821/07 | 2007-07-28 | Sat | Damacai |
9150 | Consolation | 2824/07 | 2007-04-07 | Sat | Sports Toto |
9150 | Special | 2753/07 | 2007-02-28 | Wed | Damacai |
9150 | Special | 809/06 | 2006-10-18 | Wed | Sabah 88 |
9150 | Special | 2384/2006 | 2006-05-13 | Sat | Singapore 4D |
9150 | Consolation | 100/05 | 2005-08-20 | Sat | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 047/05 | 2005-04-17 | Sun | Magnum 4D |
9150 | 2ND | 140/04 | 2004-11-21 | Sun | Magnum 4D |
9150 | Special | 1474/04 | 2004-04-07 | Wed | Cash Sweep |
9150 | Consolation | 2262/04 | 2004-04-07 | Wed | Damacai |
9150 | Consolation | 2296/04 | 2004-02-28 | Sat | Sports Toto |
9150 | Special | 2264/03 | 2003-12-21 | Sun | Sports Toto |
9150 | Consolation | 1311/03 | 2003-04-09 | Wed | Cash Sweep |
9150 | Special | 2089/02 | 2002-11-30 | Sat | Sports Toto |
9150 | Consolation | 1228/02 | 2002-10-06 | Sun | Cash Sweep |
9150 | Consolation | 1799/2002 | 2002-08-17 | Sat | Singapore 4D |
9150 | Consolation | 1895/02 | 2002-01-19 | Sat | Damacai |
9150 | Consolation | 142/2001 | 2001-11-11 | Sun | STC 4D |
9150 | Consolation | 1846/01 | 2001-09-29 | Sat | Damacai |
9150 | Special | 102/00 | 2000-08-23 | Wed | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 0799/00 | 2000-02-26 | Sat | Cash Sweep |
9150 | Special | 1584/00 | 2000-02-16 | Wed | Damacai |
9150 | Special | 1380/98 | 1998-11-21 | Sat | Damacai |
9150 | Special | 134/98 | 1998-11-08 | Sun | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 129/98 | 1998-10-28 | Wed | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 0564/98 | 1998-09-20 | Sun | Cash Sweep |
9150 | Consolation | 0431/97 | 1997-11-15 | Sat | Cash Sweep |
9150 | Consolation | 115/97 | 1997-09-24 | Wed | Magnum 4D |
9150 | Special | 1143/97 | 1997-05-18 | Sun | Damacai |
9150 | Consolation | 0320/97 | 1997-03-01 | Sat | Cash Sweep |
9150 | 2ND | 1062/96 | 1996-11-10 | Sun | Damacai |
9150 | Consolation | 0867/95 | 1995-08-13 | Sun | Damacai |
9150 | Consolation | 051/95 | 1995-04-29 | Sat | Magnum 4D |
9150 | Special | 134/93 | 1993-11-08 | Mon | Magnum 4D |
9150 | Consolation | 0451/92 | 1992-12-16 | Wed | Damacai |
9150 | Consolation | 094/91 | 1991-08-08 | Thu | Magnum 4D |
9150 | Special | 124/90 | 1990-10-15 | Mon | Magnum 4D |
9150 | Consolation | D19891223 | 1989-12-23 | Sat | Singapore 4D |
9150 | Special | D19890520 | 1989-05-20 | Sat | Singapore 4D |
9150 | Consolation | 041/88 | 1988-04-04 | Mon | Magnum 4D |
9150 | Consolation | D19871017 | 1987-10-17 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9150 | 20 | 15 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9150 | 1 | 4 | 2 | 33 | 45 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9150 | Canoe / 独木舟 | Magnum 4D 萬能 |
9150 | PARTY ELECTION | Damacai 大馬彩 |
9150 | Large / 大 | Sports Toto 多多 |