9157 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9157 | 3RD | 5171 | 2024-05-18 | Sat | Singapore 4D |
9157 | Special | 4873/23 | 2023-11-04 | Sat | Cash Sweep |
9157 | Special | 5031 | 2023-06-25 | Sun | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 067/23 | 2023-05-28 | Sun | STC 4D |
9157 | Special | 5507/22 | 2022-12-03 | Sat | Damacai |
9157 | Special | 4747 | 2021-09-01 | Wed | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 487/21 | 2021-03-06 | Sat | Magnum 4D |
9157 | 2ND | 4653 | 2021-01-24 | Sun | Singapore 4D |
9157 | 2ND | 5145/20 | 2020-07-22 | Wed | Sports Toto |
9157 | Consolation | 4572 | 2020-07-19 | Sun | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 3147/20 | 2020-02-29 | Sat | Sabah 88 |
9157 | Consolation | 4987/19 | 2019-12-03 | Tue | Damacai |
9157 | Special | 4887/19 | 2019-04-28 | Sun | Damacai |
9157 | Consolation | 147/19 | 2019-02-23 | Sat | Magnum 4D |
9157 | Special | 4632/17 | 2017-08-01 | Tue | Sports Toto |
9157 | Consolation | 781/17 | 2017-02-15 | Wed | Magnum 4D |
9157 | Consolation | 2614/17 | 2017-02-05 | Sun | Sabah 88 |
9157 | Consolation | 131/15 | 2015-09-26 | Sat | STC 4D |
9157 | Special | 3781 | 2015-04-15 | Wed | Singapore 4D |
9157 | 2ND | 4115/14 | 2014-12-27 | Sat | Damacai |
9157 | Special | 3568/ | 2013-12-04 | Wed | Singapore 4D |
9157 | 3RD | 3905/13 | 2013-10-23 | Wed | Damacai |
9157 | Special | 3883/13 | 2013-09-04 | Wed | Damacai |
9157 | Special | 3073/13 | 2013-07-21 | Sun | Cash Sweep |
9157 | Special | 3885/13 | 2013-05-22 | Wed | Sports Toto |
9157 | Consolation | 1915/13 | 2013-03-09 | Sat | Sabah 88 |
9157 | Consolation | 2898/12 | 2012-07-28 | Sat | Cash Sweep |
9157 | Consolation | 10/12 | 2012-01-21 | Sat | STC 4D |
9157 | Special | 3508/11 | 2011-07-30 | Sat | Damacai |
9157 | Consolation | 43/11 | 2011-03-27 | Sun | STC 4D |
9157 | Consolation | 1531/11 | 2011-01-15 | Sat | Sabah 88 |
9157 | Consolation | 3406/10 | 2010-09-12 | Sun | Sports Toto |
9157 | Special | 2996/2010 | 2010-04-10 | Sat | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 2991/2010 | 2010-03-28 | Sun | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 2265/08 | 2008-12-30 | Tue | Cash Sweep |
9157 | 3RD | 2247/08 | 2008-11-22 | Sat | Cash Sweep |
9157 | Consolation | 2686/2008 | 2008-04-16 | Wed | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 1013/08 | 2008-01-09 | Wed | Sabah 88 |
9157 | Special | 2611/2007 | 2007-10-24 | Wed | Singapore 4D |
9157 | Special | 844/07 | 2007-01-03 | Wed | Sabah 88 |
9157 | Special | 149/06 | 2006-11-15 | Wed | STC 4D |
9157 | Special | 2652/06 | 2006-07-23 | Sun | Damacai |
9157 | Special | 2368/2006 | 2006-04-05 | Wed | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 702/06 | 2006-02-22 | Wed | Sabah 88 |
9157 | Special | 12/05 | 2005-01-25 | Tue | STC 4D |
9157 | Special | 149/04 | 2004-12-12 | Sun | Magnum 4D |
9157 | Consolation | 1563/04 | 2004-10-23 | Sat | Cash Sweep |
9157 | Consolation | 2232/03 | 2003-10-12 | Sun | Sports Toto |
9157 | Consolation | 2050/02 | 2002-12-29 | Sun | Damacai |
9157 | Consolation | 1847/2002 | 2002-12-07 | Sat | Singapore 4D |
9157 | Consolation | 157/02 | 2002-11-24 | Sun | Sabah 88 |
9157 | Consolation | 125/02 | 2002-09-11 | Wed | Sabah 88 |
9157 | Consolation | 1948/02 | 2002-05-18 | Sat | Damacai |
9157 | Special | 38/02 | 2002-03-27 | Wed | STC 4D |
9157 | Consolation | 1920/01 | 2001-11-17 | Sat | Sports Toto |
9157 | Special | 1752/00 | 2000-10-29 | Sun | Sports Toto |
9157 | Special | 1576/00 | 2000-01-30 | Sun | Damacai |
9157 | Consolation | 0783/00 | 2000-01-19 | Wed | Cash Sweep |
9157 | Special | 107/99 | 1999-09-05 | Sun | Magnum 4D |
9157 | 1ST | 52/1999 | 1999-04-27 | Tue | STC 4D |
9157 | Special | 106/98 | 1998-09-05 | Sat | Magnum 4D |
9157 | Special | 1344/98 | 1998-08-30 | Sun | Damacai |
9157 | Special | 1258/98 | 1998-02-11 | Wed | Damacai |
9157 | Special | 0449/97 | 1997-12-27 | Sat | Cash Sweep |
9157 | Special | 154/97 | 1997-12-24 | Wed | Magnum 4D |
9157 | Consolation | 1282/97 | 1997-12-06 | Sat | Sports Toto |
9157 | Special | 0405/97 | 1997-09-14 | Sun | Cash Sweep |
9157 | Special | 0974/96 | 1996-04-20 | Sat | Damacai |
9157 | 2ND | 0925/95 | 1995-12-27 | Wed | Damacai |
9157 | Special | 0843/95 | 1995-06-18 | Sun | Damacai |
9157 | Special | 0706/94 | 1994-08-03 | Wed | Damacai |
9157 | Special | 0568/93 | 1993-09-15 | Wed | Damacai |
9157 | Special | D19930314 | 1993-03-14 | Sun | Singapore 4D |
9157 | Special | 067/89 | 1989-06-05 | Mon | Magnum 4D |
9157 | 2ND | D19881016 | 1988-10-16 | Sun | Singapore 4D |
9157 | 3RD | D19870315 | 1987-03-15 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9157 | 8 | 18 | 8 | 16 | 9 | 9 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9157 | 1 | 5 | 4 | 36 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9157 | Ashtray / 烟灰缸 | Magnum 4D 萬能 |
9157 | SCHOOL BULLY | Damacai 大馬彩 |
9157 | pork / 猪肉 | Sports Toto 多多 |