9166 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9166 | Special | 3794/23 | 2023-12-06 | Wed | Sabah 88 |
9166 | Consolation | 3781/23 | 2023-11-05 | Sun | Sabah 88 |
9166 | Special | 3774/23 | 2023-10-22 | Sun | Sabah 88 |
9166 | Special | 127/23 | 2023-10-08 | Sun | STC 4D |
9166 | 2ND | 5614/23 | 2023-03-25 | Sat | Sports Toto |
9166 | Special | 811/22 | 2022-12-31 | Sat | Magnum 4D |
9166 | Special | 178/22 | 2022-12-28 | Wed | STC 4D |
9166 | Consolation | 102/22 | 2022-08-02 | Tue | STC 4D |
9166 | Special | 4869 | 2022-06-12 | Sun | Singapore 4D |
9166 | Consolation | 616/21 | 2021-11-28 | Sun | Magnum 4D |
9166 | 3RD | 5213/20 | 2020-12-19 | Sat | Sports Toto |
9166 | Special | 4945/19 | 2019-09-04 | Wed | Damacai |
9166 | Special | 4933/19 | 2019-08-10 | Sat | Damacai |
9166 | Special | 4337 | 2018-11-03 | Sat | Singapore 4D |
9166 | Consolation | 4319 | 2018-09-22 | Sat | Singapore 4D |
9166 | Consolation | 4691/17 | 2017-11-29 | Wed | Sports Toto |
9166 | 1ST | 3743/17 | 2017-04-22 | Sat | Cash Sweep |
9166 | 2ND | 4394/16 | 2016-07-17 | Sun | Damacai |
9166 | Consolation | 4344/15 | 2015-12-20 | Sun | Sports Toto |
9166 | Special | 436/15 | 2015-03-25 | Wed | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 3339/15 | 2015-01-18 | Sun | Cash Sweep |
9166 | Special | 393/14 | 2014-12-30 | Tue | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 2224/14 | 2014-12-03 | Wed | Sabah 88 |
9166 | Special | 4123/14 | 2014-09-27 | Sat | Sports Toto |
9166 | Consolation | 2104/14 | 2014-03-26 | Wed | Sabah 88 |
9166 | Special | 3117/13 | 2013-10-23 | Wed | Cash Sweep |
9166 | Special | 3811/13 | 2013-04-07 | Sun | Damacai |
9166 | Special | 074/13 | 2013-03-13 | Wed | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 1866/12 | 2012-12-02 | Sun | Sabah 88 |
9166 | Consolation | 3649/12 | 2012-05-13 | Sun | Damacai |
9166 | 3RD | 908/12 | 2012-04-11 | Wed | Magnum 4D |
9166 | 1ST | 875/12 | 2012-02-04 | Sat | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 3204/2011 | 2011-08-07 | Sun | Singapore 4D |
9166 | Special | 86/11 | 2011-06-25 | Sat | STC 4D |
9166 | Special | 3530/11 | 2011-05-25 | Wed | Sports Toto |
9166 | Special | 3439/11 | 2011-03-06 | Sun | Damacai |
9166 | Consolation | 3261/09 | 2009-11-17 | Tue | Sports Toto |
9166 | Consolation | 2398/09 | 2009-10-04 | Sun | Cash Sweep |
9166 | Special | 2366/09 | 2009-07-29 | Wed | Cash Sweep |
9166 | Special | 2755/2008 | 2008-09-24 | Wed | Singapore 4D |
9166 | Special | 3029/08 | 2008-07-09 | Wed | Sports Toto |
9166 | Special | 2866/07 | 2007-11-04 | Sun | Damacai |
9166 | Special | 2536/2007 | 2007-05-02 | Wed | Singapore 4D |
9166 | Consolation | 2530/2007 | 2007-04-18 | Wed | Singapore 4D |
9166 | Special | 1964/07 | 2007-02-25 | Sun | Cash Sweep |
9166 | Special | 2770/06 | 2006-12-13 | Wed | Sports Toto |
9166 | Consolation | 775/06 | 2006-08-02 | Wed | Sabah 88 |
9166 | Consolation | 750/06 | 2006-06-04 | Sun | Sabah 88 |
9166 | Consolation | 65/06 | 2006-05-17 | Wed | STC 4D |
9166 | Special | 1775/06 | 2006-01-15 | Sun | Cash Sweep |
9166 | Special | 2545/05 | 2005-12-11 | Sun | Damacai |
9166 | Special | 36/05 | 2005-03-08 | Tue | STC 4D |
9166 | Special | 022/05 | 2005-02-19 | Sat | Magnum 4D |
9166 | Special | 512/05 | 2005-01-25 | Tue | Sabah 88 |
9166 | Consolation | 011/05 | 2005-01-23 | Sun | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 2388/04 | 2004-09-15 | Wed | Sports Toto |
9166 | Consolation | 1454/04 | 2004-02-21 | Sat | Cash Sweep |
9166 | Special | 2284/04 | 2004-02-01 | Sun | Sports Toto |
9166 | Special | 1182/02 | 2002-06-26 | Wed | Cash Sweep |
9166 | Special | 21/02 | 2002-02-16 | Sat | STC 4D |
9166 | 1ST | 1864/01 | 2001-11-07 | Wed | Damacai |
9166 | Special | 101/2001 | 2001-08-15 | Wed | STC 4D |
9166 | Consolation | 54/2001 | 2001-05-02 | Wed | STC 4D |
9166 | Special | 121/2000 | 2000-10-01 | Sun | STC 4D |
9166 | Special | 1683/00 | 2000-09-30 | Sat | Damacai |
9166 | Special | 090/99 | 1999-07-28 | Wed | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 51/1999 | 1999-04-25 | Sun | STC 4D |
9166 | Consolation | 36/1999 | 1999-03-21 | Sun | STC 4D |
9166 | Special | 078/97 | 1997-06-29 | Sun | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 0256/96 | 1996-10-02 | Wed | Cash Sweep |
9166 | 3RD | 976/95 | 1995-12-23 | Sat | Sports Toto |
9166 | Special | 0895/95 | 1995-10-18 | Wed | Damacai |
9166 | Special | D19950423 | 1995-04-23 | Sun | Singapore 4D |
9166 | Special | 30/1995 | 1995-04-19 | Wed | STC 4D |
9166 | Special | 0796/95 | 1995-03-01 | Wed | Damacai |
9166 | Consolation | 0745/94 | 1994-11-02 | Wed | Damacai |
9166 | 3RD | 0689/94 | 1994-06-25 | Sat | Damacai |
9166 | Consolation | D19930912 | 1993-09-12 | Sun | Singapore 4D |
9166 | Special | D19920125 | 1992-01-25 | Sat | Singapore 4D |
9166 | Special | 0268/91 | 1991-10-16 | Wed | Damacai |
9166 | Consolation | 071/90 | 1990-06-14 | Thu | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 0038/90 | 1990-01-07 | Sun | Damacai |
9166 | Consolation | 094/89 | 1989-08-07 | Mon | Magnum 4D |
9166 | Consolation | 066/89 | 1989-06-03 | Sat | Magnum 4D |
9166 | 2ND | D19880716 | 1988-07-16 | Sat | Singapore 4D |
9166 | Special | 084/87 | 1987-07-12 | Sun | Magnum 4D |
9166 | 2ND | 117/86 | 1986-09-28 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9166 | 16 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9166 | 3 | 4 | 4 | 45 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9166 | Taoist Priest Exorcising Demon / 道士驱魔 | Magnum 4D 萬能 |
9166 | ABUSING CHILD | Damacai 大馬彩 |
9166 | forbidden smoke / 禁烟 | Sports Toto 多多 |