9401 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9401 | Consolation | 5746/24 | 2024-05-11 | Sat | Damacai |
9401 | Special | 027/24 | 2024-02-28 | Wed | STC 4D |
9401 | Special | 889/23 | 2023-06-21 | Wed | Magnum 4D |
9401 | Consolation | 4786/23 | 2023-04-23 | Sun | Cash Sweep |
9401 | Special | 5546/22 | 2022-11-06 | Sun | Sports Toto |
9401 | Special | 3503/22 | 2022-03-27 | Sun | Sabah 88 |
9401 | Consolation | 4576/22 | 2022-02-12 | Sat | Cash Sweep |
9401 | Special | 014/22 | 2022-01-29 | Sat | STC 4D |
9401 | Consolation | 3434/21 | 2021-11-02 | Tue | Sabah 88 |
9401 | Consolation | 3411/21 | 2021-09-18 | Sat | Sabah 88 |
9401 | Special | 056/21 | 2021-05-22 | Sat | STC 4D |
9401 | Consolation | 3223/20 | 2020-08-19 | Wed | Sabah 88 |
9401 | Special | 4161/19 | 2019-09-11 | Wed | Cash Sweep |
9401 | 1ST | 4942/19 | 2019-05-04 | Sat | Sports Toto |
9401 | Consolation | 4413 | 2019-04-28 | Sun | Singapore 4D |
9401 | Special | 4885/18 | 2018-12-30 | Sun | Sports Toto |
9401 | Consolation | 4767/18 | 2018-05-01 | Tue | Sports Toto |
9401 | Consolation | 3824/17 | 2017-10-07 | Sat | Cash Sweep |
9401 | Special | 022/17 | 2017-02-08 | Wed | STC 4D |
9401 | Special | 675/16 | 2016-07-23 | Sat | Magnum 4D |
9401 | Special | 4403/16 | 2016-04-16 | Sat | Sports Toto |
9401 | Consolation | 3887 | 2015-12-19 | Sat | Singapore 4D |
9401 | Special | 3490/15 | 2015-11-24 | Tue | Cash Sweep |
9401 | 3RD | 511/15 | 2015-08-29 | Sat | Magnum 4D |
9401 | Special | 056/15 | 2015-04-19 | Sun | STC 4D |
9401 | Consolation | 3952/14 | 2014-01-26 | Sun | Damacai |
9401 | 3RD | 193/13 | 2013-11-16 | Sat | Magnum 4D |
9401 | Special | 2960/12 | 2012-12-04 | Tue | Cash Sweep |
9401 | Special | 3792/12 | 2012-11-17 | Sat | Sports Toto |
9401 | Special | 3529/11 | 2011-09-14 | Wed | Damacai |
9401 | Special | 2575/10 | 2010-10-03 | Sun | Cash Sweep |
9401 | Consolation | 88/10 | 2010-06-29 | Tue | STC 4D |
9401 | 3RD | 3184/09 | 2009-09-30 | Wed | Damacai |
9401 | Consolation | 1264/09 | 2009-07-08 | Wed | Sabah 88 |
9401 | Consolation | 2832/2009 | 2009-03-22 | Sun | Singapore 4D |
9401 | Consolation | 136/08 | 2008-11-05 | Wed | STC 4D |
9401 | Special | 09/08 | 2008-01-20 | Sun | STC 4D |
9401 | Consolation | 149/07 | 2007-11-24 | Sat | STC 4D |
9401 | Special | 106/07 | 2007-08-19 | Sun | STC 4D |
9401 | Consolation | 028/07 | 2007-02-28 | Wed | Magnum 4D |
9401 | Special | 148/06 | 2006-11-12 | Sun | STC 4D |
9401 | Special | 2698/06 | 2006-11-04 | Sat | Damacai |
9401 | Special | 2580/05 | 2005-11-05 | Sat | Sports Toto |
9401 | Consolation | 100/05 | 2005-08-20 | Sat | Magnum 4D |
9401 | Consolation | 571/05 | 2005-05-25 | Wed | Sabah 88 |
9401 | Consolation | 1621/05 | 2005-02-20 | Sun | Cash Sweep |
9401 | Special | 157/04 | 2004-12-22 | Wed | STC 4D |
9401 | 1ST | 1510/04 | 2004-06-27 | Sun | Cash Sweep |
9401 | Special | 1193/02 | 2002-07-20 | Sat | Cash Sweep |
9401 | Special | 82/2001 | 2001-07-01 | Sun | STC 4D |
9401 | Special | 40/2001 | 2001-03-31 | Sat | STC 4D |
9401 | Consolation | 1776/00 | 2000-12-24 | Sun | Sports Toto |
9401 | Consolation | 1728/00 | 2000-09-05 | Tue | Sports Toto |
9401 | Consolation | 0759/99 | 1999-11-27 | Sat | Cash Sweep |
9401 | Special | 026/99 | 1999-02-28 | Sun | Magnum 4D |
9401 | Consolation | 0613/99 | 1999-01-09 | Sat | Cash Sweep |
9401 | Special | 1383/98 | 1998-07-29 | Wed | Sports Toto |
9401 | Consolation | 1317/98 | 1998-06-28 | Sun | Damacai |
9401 | 2ND | 1294/98 | 1998-05-06 | Wed | Damacai |
9401 | Special | 155/96 | 1996-12-28 | Sat | Magnum 4D |
9401 | Special | 1037/96 | 1996-09-14 | Sat | Damacai |
9401 | Consolation | 1083/96 | 1996-08-28 | Wed | Sports Toto |
9401 | Special | 122/95 | 1995-10-11 | Wed | Magnum 4D |
9401 | Consolation | 041/95 | 1995-04-05 | Wed | Magnum 4D |
9401 | Consolation | 0638/94 | 1994-02-26 | Sat | Damacai |
9401 | Special | 035/93 | 1993-03-22 | Mon | Magnum 4D |
9401 | Special | 0321/92 | 1992-02-16 | Sun | Damacai |
9401 | Special | D19910609 | 1991-06-09 | Sun | Singapore 4D |
9401 | Consolation | D19900630 | 1990-06-30 | Sat | Singapore 4D |
9401 | Special | 077/88 | 1988-06-27 | Mon | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9401 | 12 | 10 | 11 | 5 | 12 | 6 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9401 | 2 | 1 | 3 | 35 | 29 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9401 | Atta Flour / 高筋面粉 | Magnum 4D 萬能 |
9401 | BUSTED CAR THEFT RINGS | Damacai 大馬彩 |
9401 | Minnie Mouse / 米妮老鼠 | Sports Toto 多多 |