9410 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9410 | Consolation | 3944/24 | 2024-11-02 | Sat | Sabah 88 |
9410 | Consolation | 5872/24 | 2024-10-20 | Sun | Sports Toto |
9410 | Consolation | 3904/24 | 2024-08-04 | Sun | Sabah 88 |
9410 | Special | 5797/24 | 2024-05-05 | Sun | Sports Toto |
9410 | Consolation | 019/24 | 2024-03-31 | Sun | Magnum 4D |
9410 | Special | 3768/23 | 2023-10-08 | Sun | Sabah 88 |
9410 | Special | 926/23 | 2023-09-10 | Sun | Magnum 4D |
9410 | Special | 5663/23 | 2023-07-12 | Wed | Sports Toto |
9410 | 2ND | 852/23 | 2023-03-29 | Wed | Magnum 4D |
9410 | Consolation | 803/22 | 2022-12-17 | Sat | Magnum 4D |
9410 | Special | 4872 | 2022-06-19 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Special | 678/22 | 2022-04-06 | Wed | Magnum 4D |
9410 | 1ST | 4820 | 2022-02-19 | Sat | Singapore 4D |
9410 | Consolation | 5395/21 | 2021-12-28 | Tue | Sports Toto |
9410 | 1ST | 4795 | 2021-12-22 | Wed | Singapore 4D |
9410 | Special | 4367/20 | 2020-12-06 | Sun | Cash Sweep |
9410 | Special | 5010/20 | 2020-01-22 | Wed | Damacai |
9410 | Consolation | 3128/20 | 2020-01-21 | Tue | Sabah 88 |
9410 | Special | 4211/19 | 2019-12-29 | Sun | Cash Sweep |
9410 | Consolation | 269/19 | 2019-11-17 | Sun | Magnum 4D |
9410 | Special | 4177/19 | 2019-10-16 | Wed | Cash Sweep |
9410 | Consolation | 092/19 | 2019-07-21 | Sun | STC 4D |
9410 | Consolation | 4445 | 2019-07-13 | Sat | Singapore 4D |
9410 | Special | 4966/19 | 2019-06-26 | Wed | Sports Toto |
9410 | Consolation | 4881/18 | 2018-12-23 | Sun | Sports Toto |
9410 | Special | 4320 | 2018-09-23 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Consolation | 3986/18 | 2018-09-04 | Tue | Cash Sweep |
9410 | Consolation | 4290 | 2018-07-15 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Consolation | 2860/18 | 2018-06-30 | Sat | Sabah 88 |
9410 | 1ST | 038/18 | 2018-03-14 | Wed | STC 4D |
9410 | Special | 2781/18 | 2018-01-17 | Wed | Sabah 88 |
9410 | Consolation | 4203 | 2017-12-24 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Consolation | 4196 | 2017-12-09 | Sat | Singapore 4D |
9410 | Special | 4611/17 | 2017-10-04 | Wed | Damacai |
9410 | Special | 644/16 | 2016-05-15 | Sun | Magnum 4D |
9410 | Special | 3934 | 2016-04-06 | Wed | Singapore 4D |
9410 | 1ST | 623/16 | 2016-04-05 | Tue | Magnum 4D |
9410 | Special | 413/15 | 2015-02-07 | Sat | Magnum 4D |
9410 | Consolation | 4134/14 | 2014-10-18 | Sat | Sports Toto |
9410 | Consolation | 4027/14 | 2014-06-25 | Wed | Damacai |
9410 | Special | 3989/14 | 2014-04-08 | Tue | Damacai |
9410 | 3RD | 3927/13 | 2013-12-04 | Wed | Damacai |
9410 | Special | 176/13 | 2013-10-12 | Sat | Magnum 4D |
9410 | Special | 3505 | 2013-07-10 | Wed | Singapore 4D |
9410 | Special | 1894/13 | 2013-01-27 | Sun | Sabah 88 |
9410 | Special | 3801/12 | 2012-12-04 | Tue | Sports Toto |
9410 | Special | 3371/2012 | 2012-09-01 | Sat | Singapore 4D |
9410 | Special | 2904/12 | 2012-08-11 | Sat | Cash Sweep |
9410 | Special | 3357/2012 | 2012-07-29 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Consolation | 92/12 | 2012-07-03 | Tue | STC 4D |
9410 | Special | 3297/2012 | 2012-03-11 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Special | 891/12 | 2012-03-07 | Wed | Magnum 4D |
9410 | Consolation | 164/11 | 2011-12-04 | Sun | STC 4D |
9410 | 2ND | 1670/11 | 2011-10-29 | Sat | Sabah 88 |
9410 | Consolation | 1646/11 | 2011-09-10 | Sat | Sabah 88 |
9410 | 1ST | 3520/11 | 2011-08-27 | Sat | Damacai |
9410 | Special | 2483/10 | 2010-03-27 | Sat | Cash Sweep |
9410 | Consolation | 3160/09 | 2009-08-12 | Wed | Damacai |
9410 | Special | 99/09 | 2009-07-26 | Sun | STC 4D |
9410 | Special | 2341/09 | 2009-06-07 | Sun | Cash Sweep |
9410 | Special | 3121/09 | 2009-05-24 | Sun | Damacai |
9410 | Special | 2295/09 | 2009-03-01 | Sun | Cash Sweep |
9410 | Special | 1125/08 | 2008-09-17 | Wed | Sabah 88 |
9410 | Consolation | 1067/08 | 2008-05-04 | Sun | Sabah 88 |
9410 | Special | 1038/08 | 2008-02-27 | Wed | Sabah 88 |
9410 | Special | 2912/08 | 2008-02-12 | Tue | Damacai |
9410 | Special | 172/05 | 2005-12-25 | Sun | STC 4D |
9410 | Consolation | 2495/05 | 2005-05-01 | Sun | Sports Toto |
9410 | Consolation | 151/04 | 2004-12-08 | Wed | STC 4D |
9410 | Consolation | 1445/04 | 2004-01-31 | Sat | Cash Sweep |
9410 | Consolation | 261/03 | 2003-07-12 | Sat | Sabah 88 |
9410 | Consolation | 2155/03 | 2003-04-23 | Wed | Sports Toto |
9410 | Special | 119/02 | 2002-09-18 | Wed | STC 4D |
9410 | Special | 105/02 | 2002-08-18 | Sun | STC 4D |
9410 | Special | 1979/02 | 2002-07-24 | Wed | Damacai |
9410 | 3RD | 098/02 | 2002-07-10 | Wed | Sabah 88 |
9410 | Special | 1046/01 | 2001-09-04 | Tue | Cash Sweep |
9410 | 2ND | 150/2000 | 2000-12-03 | Sun | STC 4D |
9410 | Special | 1747/00 | 2000-10-18 | Wed | Sports Toto |
9410 | Consolation | 105/2000 | 2000-08-27 | Sun | STC 4D |
9410 | Consolation | 078/00 | 2000-06-28 | Wed | Magnum 4D |
9410 | Special | 1655/00 | 2000-03-26 | Sun | Sports Toto |
9410 | Special | 1585/99 | 1999-10-23 | Sat | Sports Toto |
9410 | Consolation | 0711/99 | 1999-08-11 | Wed | Cash Sweep |
9410 | Special | 1530/99 | 1999-06-23 | Wed | Sports Toto |
9410 | 2ND | 1453/99 | 1999-05-02 | Sun | Damacai |
9410 | Special | 1326/98 | 1998-07-19 | Sun | Damacai |
9410 | Special | 078/98 | 1998-07-01 | Wed | Magnum 4D |
9410 | Consolation | 80/1997 | 1997-07-05 | Sat | STC 4D |
9410 | 1ST | 068/97 | 1997-06-07 | Sat | Magnum 4D |
9410 | Special | D19970413 | 1997-04-13 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Special | 1015/96 | 1996-03-23 | Sat | Sports Toto |
9410 | Special | 0913/95 | 1995-11-29 | Wed | Damacai |
9410 | Consolation | 860/95 | 1995-03-26 | Sun | Sports Toto |
9410 | Special | D19941231 | 1994-12-31 | Sat | Singapore 4D |
9410 | Consolation | 091/93 | 1993-07-31 | Sat | Magnum 4D |
9410 | 1ST | 491/92 | 1992-11-18 | Wed | Sports Toto |
9410 | Special | D19920426 | 1992-04-26 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Consolation | D19880124 | 1988-01-24 | Sun | Singapore 4D |
9410 | Special | 037/85 | 1985-07-18 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9410 | 16 | 13 | 17 | 17 | 11 | 14 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9410 | 7 | 4 | 2 | 52 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9410 | Globe / 地球仪 | Magnum 4D 萬能 |
9410 | MEGA SALE CARNIVAL | Damacai 大馬彩 |
9410 | Letter / 信 | Sports Toto 多多 |