9570 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9570 | Special | 082/25 | 2025-06-28 | Sat | |
| 9570 | Special | 5143/25 | 2025-06-22 | Sun | |
| 9570 | 1ST | 5137/25 | 2025-06-08 | Sun | |
| 9570 | 3RD | 4021/25 | 2025-04-20 | Sun | |
| 9570 | Special | 5883/25 | 2025-03-08 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 171/25 | 2025-03-02 | Sun | |
| 9570 | Special | 5862/25 | 2025-01-25 | Sat | |
| 9570 | Special | 132/24 | 2024-10-20 | Sun | |
| 9570 | 2ND | 126/24 | 2024-10-06 | Sun | |
| 9570 | Special | 3915/24 | 2024-08-28 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 3891/24 | 2024-07-06 | Sat | |
| 9570 | 2ND | 5179 | 2024-06-05 | Wed | |
| 9570 | Special | 5662/23 | 2023-07-09 | Sun | |
| 9570 | Special | 5573/22 | 2022-12-27 | Tue | |
| 9570 | Consolation | 078/22 | 2022-06-15 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 387/20 | 2020-08-05 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 5071/20 | 2020-02-05 | Wed | |
| 9570 | Special | 4946/19 | 2019-09-07 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 4897/19 | 2019-05-22 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 4083/19 | 2019-03-24 | Sun | |
| 9570 | Special | 2986/19 | 2019-03-16 | Sat | |
| 9570 | Special | 4354 | 2018-12-12 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 4813/18 | 2018-11-24 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 4287 | 2018-07-08 | Sun | |
| 9570 | Special | 2863/18 | 2018-07-04 | Wed | |
| 9570 | Special | 4705/18 | 2018-04-11 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 4244 | 2018-03-31 | Sat | |
| 9570 | Special | 110/17 | 2017-08-13 | Sun | |
| 9570 | Special | 4122 | 2017-06-18 | Sun | |
| 9570 | 1ST | 061/17 | 2017-04-30 | Sun | |
| 9570 | Consolation | 4007 | 2016-09-24 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 129/16 | 2016-09-18 | Sun | |
| 9570 | Special | 063/16 | 2016-05-01 | Sun | |
| 9570 | Consolation | 4370/16 | 2016-02-10 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 551/15 | 2015-11-18 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 2238/15 | 2015-01-03 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 2126/14 | 2014-05-10 | Sat | |
| 9570 | 2ND | 3944/13 | 2013-09-22 | Sun | |
| 9570 | Special | 1983/13 | 2013-07-28 | Sun | |
| 9570 | Special | 124/13 | 2013-06-25 | Tue | |
| 9570 | Consolation | 10/13 | 2013-01-20 | Sun | |
| 9570 | Special | 045/13 | 2013-01-16 | Wed | |
| 9570 | Special | 3815/13 | 2013-01-02 | Wed | |
| 9570 | Special | 1851/12 | 2012-11-03 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 9/12 | 2012-01-18 | Wed | |
| 9570 | Special | 2758/11 | 2011-10-19 | Wed | |
| 9570 | Special | 3215/2011 | 2011-09-03 | Sat | |
| 9570 | Special | 613/10 | 2010-08-08 | Sun | |
| 9570 | Special | 3153/09 | 2009-04-01 | Wed | |
| 9570 | Special | 335/09 | 2009-01-14 | Wed | |
| 9570 | Special | 2214/08 | 2008-09-07 | Sun | |
| 9570 | 3RD | 209/08 | 2008-04-02 | Wed | |
| 9570 | Special | 100/07 | 2007-08-05 | Sun | |
| 9570 | 2ND | 2519/2007 | 2007-03-24 | Sat | |
| 9570 | Special | 2756/06 | 2006-11-14 | Tue | |
| 9570 | Consolation | 1863/06 | 2006-07-22 | Sat | |
| 9570 | Special | 2609/06 | 2006-04-23 | Sun | |
| 9570 | Consolation | 377/04 | 2004-03-28 | Sun | |
| 9570 | Special | 2225/04 | 2004-01-17 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 1983/2003 | 2003-10-19 | Sun | |
| 9570 | Special | 1963/2003 | 2003-09-03 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 1810/2002 | 2002-09-11 | Wed | |
| 9570 | 2ND | 2018/02 | 2002-06-22 | Sat | |
| 9570 | Special | 1167/02 | 2002-05-25 | Sat | |
| 9570 | Special | 054/02 | 2002-05-05 | Sun | |
| 9570 | Special | 19/02 | 2002-02-13 | Wed | |
| 9570 | Special | 016/01 | 2001-02-07 | Wed | |
| 9570 | Special | 12/2001 | 2001-01-27 | Sat | |
| 9570 | Special | 0942/01 | 2001-01-13 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 0932/00 | 2000-12-23 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 109/2000 | 2000-09-03 | Sun | |
| 9570 | Special | 0879/00 | 2000-08-26 | Sat | |
| 9570 | Special | 058/00 | 2000-05-13 | Sat | |
| 9570 | Special | 165/1999 | 1999-12-29 | Wed | |
| 9570 | 1ST | 095/99 | 1999-08-08 | Sun | |
| 9570 | Consolation | 1116/97 | 1997-03-16 | Sun | |
| 9570 | Special | 110/1996 | 1996-09-14 | Sat | |
| 9570 | Special | 103/96 | 1996-08-28 | Wed | |
| 9570 | 2ND | 0999/96 | 1996-06-16 | Sun | |
| 9570 | Consolation | 60/1996 | 1996-05-19 | Sun | |
| 9570 | Consolation | 0193/96 | 1996-05-08 | Wed | |
| 9570 | Consolation | 061/95 | 1995-05-21 | Sun | |
| 9570 | Consolation | 811/94 | 1994-12-03 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 0732/94 | 1994-10-02 | Sun | |
| 9570 | Special | 0572/93 | 1993-09-25 | Sat | |
| 9570 | Consolation | 105/91 | 1991-09-02 | Mon | |
| 9570 | Consolation | 140/90 | 1990-11-22 | Thu | |
| 9570 | Consolation | 0111/90 | 1990-09-22 | Sat | |
| 9570 | Special | 022/90 | 1990-02-19 | Mon | |
| 9570 | Consolation | 025/89 | 1989-02-27 | Mon | |
| 9570 | Consolation | D19871122 | 1987-11-22 | Sun | |
| 9570 | Special | 074/86 | 1986-06-21 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9570 | 19 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 17 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 9570 | 3 | 6 | 2 | 46 | 35 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 9570 | Honda Motorcycle / 本田电单车 | |
| 9570 | RESPONSE TIME | |
| 9570 | Clear / 楚 |