9670 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9670 | Consolation | 132/24 | 2024-12-11 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 4994/24 | 2024-07-28 | Sun | Cash Sweep |
9670 | Consolation | 5769/24 | 2024-06-29 | Sat | Damacai |
9670 | Special | 3832/24 | 2024-02-25 | Sun | Sabah 88 |
9670 | Consolation | 3816/24 | 2024-01-24 | Wed | Sabah 88 |
9670 | Consolation | 5693/24 | 2024-01-14 | Sun | Damacai |
9670 | Special | 5664/23 | 2023-11-11 | Sat | Damacai |
9670 | Consolation | 079/23 | 2023-06-24 | Sat | STC 4D |
9670 | Special | 802/22 | 2022-12-14 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 5502/22 | 2022-08-09 | Tue | Sports Toto |
9670 | Consolation | 5430/22 | 2022-03-12 | Sat | Sports Toto |
9670 | Consolation | 029/22 | 2022-02-27 | Sun | STC 4D |
9670 | Consolation | 659/22 | 2022-02-23 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Special | 4707 | 2021-05-30 | Sun | Singapore 4D |
9670 | Consolation | 5164/20 | 2020-12-27 | Sun | Damacai |
9670 | Special | 3126/20 | 2020-01-18 | Sat | Sabah 88 |
9670 | Consolation | 241/19 | 2019-09-18 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Special | 142/19 | 2019-02-13 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Special | 4016/18 | 2018-11-04 | Sun | Cash Sweep |
9670 | Consolation | 034/18 | 2018-07-08 | Sun | Magnum 4D |
9670 | Special | 047/18 | 2018-04-03 | Tue | STC 4D |
9670 | Consolation | 4712/18 | 2018-01-13 | Sat | Sports Toto |
9670 | Consolation | 4658/18 | 2018-01-10 | Wed | Damacai |
9670 | Special | 738/16 | 2016-11-26 | Sat | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 727/16 | 2016-11-02 | Wed | Magnum 4D |
9670 | 1ST | 4497/16 | 2016-10-29 | Sat | Sports Toto |
9670 | Consolation | 621/16 | 2016-04-02 | Sat | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 045/16 | 2016-03-26 | Sat | STC 4D |
9670 | Special | 034/16 | 2016-03-05 | Sat | STC 4D |
9670 | Consolation | 3901 | 2016-01-20 | Wed | Singapore 4D |
9670 | Special | 3497/15 | 2015-12-06 | Sun | Cash Sweep |
9670 | Special | 141/15 | 2015-10-17 | Sat | STC 4D |
9670 | Consolation | 396/15 | 2015-01-04 | Sun | Magnum 4D |
9670 | Special | 334/14 | 2014-08-31 | Sun | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 2089/14 | 2014-02-25 | Tue | Sabah 88 |
9670 | Consolation | 28/14 | 2014-02-23 | Sun | STC 4D |
9670 | Special | 3917/13 | 2013-11-16 | Sat | Damacai |
9670 | Consolation | 3555 | 2013-11-03 | Sun | Singapore 4D |
9670 | Consolation | 3959/13 | 2013-10-26 | Sat | Sports Toto |
9670 | Consolation | 2990/13 | 2013-02-03 | Sun | Cash Sweep |
9670 | Special | 3668/12 | 2012-06-24 | Sun | Damacai |
9670 | Special | 3316/2012 | 2012-04-25 | Wed | Singapore 4D |
9670 | Special | 3619/12 | 2012-03-14 | Wed | Damacai |
9670 | Consolation | 3261/2011 | 2011-12-18 | Sun | Singapore 4D |
9670 | Special | 135/11 | 2011-10-05 | Wed | STC 4D |
9670 | Special | 3511/11 | 2011-04-16 | Sat | Sports Toto |
9670 | Special | 1287/09 | 2009-08-26 | Wed | Sabah 88 |
9670 | Special | 2857/2009 | 2009-05-20 | Wed | Singapore 4D |
9670 | 2ND | 2831/2009 | 2009-03-21 | Sat | Singapore 4D |
9670 | Consolation | 3084/09 | 2009-03-08 | Sun | Damacai |
9670 | Special | 3068/09 | 2009-02-01 | Sun | Damacai |
9670 | Special | 332/09 | 2009-01-07 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Special | 3096/08 | 2008-12-06 | Sat | Sports Toto |
9670 | Consolation | 2724/2008 | 2008-07-13 | Sun | Singapore 4D |
9670 | Special | 245/08 | 2008-06-25 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Special | 2929/08 | 2008-03-22 | Sat | Damacai |
9670 | Consolation | 2648/2008 | 2008-01-19 | Sat | Singapore 4D |
9670 | 3RD | 2597/2007 | 2007-09-22 | Sat | Singapore 4D |
9670 | 1ST | 2859/07 | 2007-06-23 | Sat | Sports Toto |
9670 | Consolation | 25/07 | 2007-02-21 | Wed | STC 4D |
9670 | Consolation | 015/07 | 2007-02-03 | Sat | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 2493/2007 | 2007-01-21 | Sun | Singapore 4D |
9670 | Consolation | 1865/06 | 2006-07-25 | Tue | Cash Sweep |
9670 | Consolation | 011/06 | 2006-01-25 | Wed | Magnum 4D |
9670 | Special | 2513/05 | 2005-10-01 | Sat | Damacai |
9670 | Special | 113/05 | 2005-09-18 | Sun | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 606/05 | 2005-08-09 | Tue | Sabah 88 |
9670 | Consolation | 438/04 | 2004-08-11 | Wed | Sabah 88 |
9670 | Special | 2277/04 | 2004-05-09 | Sun | Damacai |
9670 | 3RD | 2057/2004 | 2004-04-10 | Sat | Singapore 4D |
9670 | 3RD | 2196/03 | 2003-11-15 | Sat | Damacai |
9670 | Consolation | 135/03 | 2003-10-22 | Wed | STC 4D |
9670 | Consolation | 291/03 | 2003-09-17 | Wed | Sabah 88 |
9670 | Consolation | 72/02 | 2002-06-08 | Sat | STC 4D |
9670 | Special | 2005/02 | 2002-05-22 | Wed | Sports Toto |
9670 | Special | 18/2000 | 2000-02-06 | Sun | STC 4D |
9670 | Special | 8/2000 | 2000-01-16 | Sun | STC 4D |
9670 | Special | 48/1999 | 1999-04-18 | Sun | STC 4D |
9670 | Special | D19980906 | 1998-09-06 | Sun | Singapore 4D |
9670 | Special | 038/98 | 1998-03-29 | Sun | Magnum 4D |
9670 | Special | 122/96 | 1996-10-12 | Sat | Magnum 4D |
9670 | Consolation | 0979/96 | 1996-05-01 | Wed | Damacai |
9670 | Special | 90/1995 | 1995-09-06 | Wed | STC 4D |
9670 | Special | 612/93 | 1993-08-26 | Thu | Sports Toto |
9670 | Consolation | 0306/92 | 1992-01-12 | Sun | Damacai |
9670 | Consolation | D19900401 | 1990-04-01 | Sun | Singapore 4D |
9670 | 2ND | 122/86 | 1986-10-11 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9670 | 19 | 16 | 10 | 14 | 5 | 8 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9670 | 2 | 2 | 3 | 38 | 42 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9670 | Multiple Sclerosis / 多发性硬化症 | Magnum 4D 萬能 |
9670 | SMOKING MONKEY | Damacai 大馬彩 |
9670 | Reward / 赏 | Sports Toto 多多 |