9820 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9820 | Special | 5870/24 | 2024-10-16 | Wed | Sports Toto |
9820 | Special | 164/23 | 2023-12-30 | Sat | STC 4D |
9820 | Special | 150/23 | 2023-11-29 | Wed | STC 4D |
9820 | Consolation | 3769/23 | 2023-10-11 | Wed | Sabah 88 |
9820 | Consolation | 931/23 | 2023-09-23 | Sat | Magnum 4D |
9820 | Special | 165/22 | 2022-12-04 | Sun | STC 4D |
9820 | Special | 3567/22 | 2022-08-07 | Sun | Sabah 88 |
9820 | Special | 4879 | 2022-07-06 | Wed | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 692/22 | 2022-05-08 | Sun | Magnum 4D |
9820 | Consolation | 677/22 | 2022-04-03 | Sun | Magnum 4D |
9820 | Consolation | 096/21 | 2021-11-20 | Sat | STC 4D |
9820 | Special | 4347/20 | 2020-10-25 | Sun | Cash Sweep |
9820 | Consolation | 4590 | 2020-08-30 | Sun | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 3208/20 | 2020-07-15 | Wed | Sabah 88 |
9820 | Special | 4994/19 | 2019-12-18 | Wed | Damacai |
9820 | Special | 4481 | 2019-10-05 | Sat | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 108/19 | 2019-08-24 | Sat | STC 4D |
9820 | Special | 157/19 | 2019-03-17 | Sun | Magnum 4D |
9820 | Consolation | 103/18 | 2018-11-25 | Sun | Magnum 4D |
9820 | 2ND | 032/18 | 2018-07-04 | Wed | Magnum 4D |
9820 | Special | 4219 | 2018-01-31 | Wed | Singapore 4D |
9820 | 1ST | 003/18 | 2018-01-07 | Sun | STC 4D |
9820 | Consolation | 176/17 | 2017-12-26 | Tue | STC 4D |
9820 | Consolation | 3688/17 | 2017-01-01 | Sun | Cash Sweep |
9820 | Consolation | 104/16 | 2016-07-27 | Wed | STC 4D |
9820 | Consolation | 4394/16 | 2016-07-17 | Sun | Damacai |
9820 | Special | 3530/16 | 2016-02-11 | Thu | Cash Sweep |
9820 | Special | 4267/15 | 2015-11-01 | Sun | Damacai |
9820 | Consolation | 3422/15 | 2015-07-05 | Sun | Cash Sweep |
9820 | 1ST | 4238/15 | 2015-05-13 | Wed | Sports Toto |
9820 | Consolation | 2154/14 | 2014-07-09 | Wed | Sabah 88 |
9820 | Consolation | 168/13 | 2013-09-25 | Wed | Magnum 4D |
9820 | Special | 037/12 | 2012-12-30 | Sun | Magnum 4D |
9820 | Special | 998/12 | 2012-10-14 | Sun | Magnum 4D |
9820 | Consolation | 3670/12 | 2012-06-27 | Wed | Damacai |
9820 | 2ND | 2849/12 | 2012-04-15 | Sun | Cash Sweep |
9820 | Special | 3311/2012 | 2012-04-14 | Sat | Singapore 4D |
9820 | Special | 3685/12 | 2012-04-08 | Sun | Sports Toto |
9820 | Consolation | 1740/12 | 2012-03-14 | Wed | Sabah 88 |
9820 | Consolation | 3638/12 | 2012-01-07 | Sat | Sports Toto |
9820 | Consolation | 3217/2011 | 2011-09-07 | Wed | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 1594/11 | 2011-05-21 | Sat | Sabah 88 |
9820 | Special | 2548/10 | 2010-08-04 | Wed | Cash Sweep |
9820 | Special | 2990/2010 | 2010-03-27 | Sat | Singapore 4D |
9820 | Special | 2465/10 | 2010-02-17 | Wed | Cash Sweep |
9820 | Consolation | 2941/2009 | 2009-12-02 | Wed | Singapore 4D |
9820 | Special | 126/09 | 2009-09-20 | Sun | STC 4D |
9820 | Special | 430/09 | 2009-08-02 | Sun | Magnum 4D |
9820 | Consolation | 2351/09 | 2009-06-27 | Sat | Cash Sweep |
9820 | Consolation | 409/09 | 2009-06-21 | Sun | Magnum 4D |
9820 | Special | 3095/08 | 2008-12-03 | Wed | Sports Toto |
9820 | Consolation | 2756/2008 | 2008-09-27 | Sat | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 1123/08 | 2008-09-13 | Sat | Sabah 88 |
9820 | Special | 2673/2008 | 2008-03-16 | Sun | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 1014/08 | 2008-01-12 | Sat | Sabah 88 |
9820 | Consolation | 149/07 | 2007-11-24 | Sat | STC 4D |
9820 | 3RD | 2609/2007 | 2007-10-20 | Sat | Singapore 4D |
9820 | Special | 1939/07 | 2007-01-03 | Wed | Cash Sweep |
9820 | 2ND | 1877/06 | 2006-08-20 | Sun | Cash Sweep |
9820 | Consolation | 2399/2006 | 2006-06-17 | Sat | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 2681/06 | 2006-06-03 | Sat | Sports Toto |
9820 | 3RD | 714/06 | 2006-03-19 | Sun | Sabah 88 |
9820 | Special | 20/06 | 2006-02-08 | Wed | STC 4D |
9820 | 2ND | 90/05 | 2005-07-03 | Sun | STC 4D |
9820 | 3RD | 2002/2003 | 2003-12-03 | Wed | Singapore 4D |
9820 | Consolation | 2106/03 | 2003-01-05 | Sun | Sports Toto |
9820 | Consolation | 132/00 | 2000-11-01 | Wed | Magnum 4D |
9820 | Special | 1613/00 | 2000-04-23 | Sun | Damacai |
9820 | Consolation | 148/1999 | 1999-11-24 | Wed | STC 4D |
9820 | Special | 0686/99 | 1999-06-19 | Sat | Cash Sweep |
9820 | Special | 46/1999 | 1999-04-14 | Wed | STC 4D |
9820 | 2ND | 17/1999 | 1999-02-07 | Sun | STC 4D |
9820 | 2ND | 117/1998 | 1998-09-27 | Sun | STC 4D |
9820 | Consolation | D19971228 | 1997-12-28 | Sun | Singapore 4D |
9820 | 2ND | 0390/97 | 1997-08-10 | Sun | Cash Sweep |
9820 | Special | 1231/97 | 1997-08-09 | Sat | Sports Toto |
9820 | Consolation | 0319/97 | 1997-02-26 | Wed | Cash Sweep |
9820 | Special | 20/1997 | 1997-02-15 | Sat | STC 4D |
9820 | Special | 1103/96 | 1996-10-13 | Sun | Sports Toto |
9820 | Consolation | D19960211 | 1996-02-11 | Sun | Singapore 4D |
9820 | Special | 986/96 | 1996-01-14 | Sun | Sports Toto |
9820 | Special | 026/95 | 1995-03-01 | Wed | Magnum 4D |
9820 | 3RD | 0230/91 | 1991-07-20 | Sat | Damacai |
9820 | Consolation | 097/89 | 1989-08-14 | Mon | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9820 | 14 | 6 | 10 | 15 | 13 | 9 | 17 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9820 | 2 | 7 | 4 | 34 | 37 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9820 | Canned Mushroom / 罐头蘑菇 | Magnum 4D 萬能 |
9820 | WALKING THE HIGH-WIRE | Damacai 大馬彩 |
9820 | Old / 旧 | Sports Toto 多多 |