9831 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9831 | Consolation | 5827/24 | 2024-11-06 | Wed | Damacai |
9831 | Consolation | 135/24 | 2024-10-27 | Sun | STC 4D |
9831 | Special | 5728/24 | 2024-03-30 | Sat | Damacai |
9831 | 3RD | 3748/23 | 2023-08-26 | Sat | Sabah 88 |
9831 | Consolation | 5588/23 | 2023-05-27 | Sat | Damacai |
9831 | Special | 017/23 | 2023-02-04 | Sat | STC 4D |
9831 | Special | 4965 | 2023-01-22 | Sun | Singapore 4D |
9831 | Consolation | 793/22 | 2022-11-27 | Sun | Magnum 4D |
9831 | Consolation | 5433/22 | 2022-07-10 | Sun | Damacai |
9831 | Special | 5408/22 | 2022-05-21 | Sat | Damacai |
9831 | 3RD | 4822 | 2022-02-23 | Wed | Singapore 4D |
9831 | Special | 4534/21 | 2021-11-17 | Wed | Cash Sweep |
9831 | 1ST | 5221/21 | 2021-04-24 | Sat | Damacai |
9831 | Consolation | 5177/20 | 2020-10-03 | Sat | Sports Toto |
9831 | Consolation | 4225/20 | 2020-01-28 | Tue | Cash Sweep |
9831 | Special | 174/19 | 2019-04-24 | Wed | Magnum 4D |
9831 | Consolation | 4881/19 | 2019-04-14 | Sun | Damacai |
9831 | Special | 4878/19 | 2019-04-07 | Sun | Damacai |
9831 | Consolation | 4836/19 | 2019-01-09 | Wed | Damacai |
9831 | Consolation | 4031/18 | 2018-12-04 | Tue | Cash Sweep |
9831 | Special | 056/18 | 2018-08-22 | Wed | Magnum 4D |
9831 | Consolation | 3925/18 | 2018-04-29 | Sun | Cash Sweep |
9831 | Consolation | 028/18 | 2018-02-24 | Sat | STC 4D |
9831 | Consolation | 2664/17 | 2017-05-20 | Sat | Sabah 88 |
9831 | Special | 4106 | 2017-05-13 | Sat | Singapore 4D |
9831 | Special | 2548/16 | 2016-09-25 | Sun | Sabah 88 |
9831 | Consolation | 3804 | 2015-06-07 | Sun | Singapore 4D |
9831 | Consolation | 4094/14 | 2014-07-27 | Sun | Sports Toto |
9831 | Special | 3138/13 | 2013-12-03 | Tue | Cash Sweep |
9831 | Special | 3832/13 | 2013-05-22 | Wed | Damacai |
9831 | Consolation | 1918/13 | 2013-03-16 | Sat | Sabah 88 |
9831 | Consolation | 3433/2013 | 2013-01-23 | Wed | Singapore 4D |
9831 | Consolation | 3398/2012 | 2012-11-03 | Sat | Singapore 4D |
9831 | Special | 3653/12 | 2012-05-23 | Wed | Damacai |
9831 | Special | 3527/11 | 2011-05-18 | Wed | Sports Toto |
9831 | Consolation | 2669/11 | 2011-04-13 | Wed | Cash Sweep |
9831 | Special | 1570/11 | 2011-04-02 | Sat | Sabah 88 |
9831 | Consolation | 3437/11 | 2011-03-02 | Wed | Damacai |
9831 | Consolation | 2553/10 | 2010-08-15 | Sun | Cash Sweep |
9831 | Consolation | 603/10 | 2010-07-21 | Wed | Magnum 4D |
9831 | 1ST | 3369/10 | 2010-06-27 | Sun | Sports Toto |
9831 | Consolation | 1434/10 | 2010-06-26 | Sat | Sabah 88 |
9831 | Consolation | 35/10 | 2010-03-10 | Wed | STC 4D |
9831 | Consolation | 03/10 | 2010-01-06 | Wed | STC 4D |
9831 | 3RD | 3204/09 | 2009-11-11 | Wed | Damacai |
9831 | 3RD | 1238/09 | 2009-05-16 | Sat | Sabah 88 |
9831 | Special | 16/09 | 2009-01-31 | Sat | STC 4D |
9831 | Consolation | 2727/2008 | 2008-07-20 | Sun | Singapore 4D |
9831 | 3RD | 2185/08 | 2008-07-02 | Wed | Cash Sweep |
9831 | Special | 138/07 | 2007-10-30 | Tue | STC 4D |
9831 | Consolation | 800/06 | 2006-09-27 | Wed | Sabah 88 |
9831 | Special | 695/06 | 2006-02-08 | Wed | Sabah 88 |
9831 | Special | 2284/2005 | 2005-09-21 | Wed | Singapore 4D |
9831 | Consolation | 2376/04 | 2004-12-19 | Sun | Damacai |
9831 | Special | 473/04 | 2004-10-27 | Wed | Sabah 88 |
9831 | 1ST | 2298/04 | 2004-03-02 | Tue | Sports Toto |
9831 | Consolation | 345/04 | 2004-01-18 | Sun | Sabah 88 |
9831 | Special | 322/03 | 2003-11-26 | Wed | Sabah 88 |
9831 | 3RD | 1996/2003 | 2003-11-19 | Wed | Singapore 4D |
9831 | Consolation | 099/03 | 2003-08-17 | Sun | Magnum 4D |
9831 | Consolation | 1753/2002 | 2002-05-01 | Wed | Singapore 4D |
9831 | Special | 049/02 | 2002-03-27 | Wed | Sabah 88 |
9831 | 3RD | 013/02 | 2002-01-30 | Wed | Magnum 4D |
9831 | Special | 1827/01 | 2001-08-18 | Sat | Damacai |
9831 | Special | 1784/01 | 2001-05-12 | Sat | Damacai |
9831 | 1ST | 0950/01 | 2001-01-28 | Sun | Cash Sweep |
9831 | Consolation | 1688/00 | 2000-10-08 | Sun | Damacai |
9831 | Consolation | 066/99 | 1999-06-02 | Wed | Magnum 4D |
9831 | Special | 1503/99 | 1999-04-27 | Tue | Sports Toto |
9831 | Consolation | 42/1999 | 1999-04-04 | Sun | STC 4D |
9831 | Consolation | 036/99 | 1999-03-24 | Wed | Magnum 4D |
9831 | 2ND | 0507/98 | 1998-05-10 | Sun | Cash Sweep |
9831 | Special | 113/97 | 1997-09-20 | Sat | Magnum 4D |
9831 | Special | 1163/97 | 1997-07-05 | Sat | Damacai |
9831 | Special | D19970608 | 1997-06-08 | Sun | Singapore 4D |
9831 | Consolation | D19961222 | 1996-12-22 | Sun | Singapore 4D |
9831 | Special | 1042/96 | 1996-05-25 | Sat | Sports Toto |
9831 | Special | 0161/96 | 1996-02-24 | Sat | Cash Sweep |
9831 | Consolation | 929/95 | 1995-09-03 | Sun | Sports Toto |
9831 | 2ND | 901/95 | 1995-07-01 | Sat | Sports Toto |
9831 | Consolation | 0813/95 | 1995-04-09 | Sun | Damacai |
9831 | 2ND | D19930904 | 1993-09-04 | Sat | Singapore 4D |
9831 | 3RD | 112/92 | 1992-09-17 | Thu | Magnum 4D |
9831 | Special | 0151/91 | 1991-01-16 | Wed | Damacai |
9831 | Consolation | 091/88 | 1988-07-30 | Sat | Magnum 4D |
9831 | Consolation | 011/88 | 1988-01-24 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9831 | 12 | 20 | 9 | 13 | 11 | 13 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9831 | 4 | 3 | 8 | 31 | 40 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9831 | Old Magazine / 旧杂志 | Magnum 4D 萬能 |
9831 | FIREWORKS SHOW | Damacai 大馬彩 |
9831 | clap / 拍手 | Sports Toto 多多 |