9873 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
9873 | Consolation | 143/24 | 2024-11-13 | Wed | STC 4D |
9873 | 3RD | 5805/24 | 2024-09-18 | Wed | Damacai |
9873 | Consolation | 5724/24 | 2024-03-20 | Wed | Damacai |
9873 | Special | 5761/24 | 2024-02-17 | Sat | Sports Toto |
9873 | 2ND | 3824/24 | 2024-02-11 | Sun | Sabah 88 |
9873 | Special | 5644/23 | 2023-09-27 | Wed | Damacai |
9873 | 3RD | 5623/23 | 2023-08-12 | Sat | Damacai |
9873 | 1ST | 5672/23 | 2023-08-02 | Wed | Sports Toto |
9873 | Consolation | 069/23 | 2023-05-31 | Wed | STC 4D |
9873 | Special | 4989 | 2023-03-19 | Sun | Singapore 4D |
9873 | Special | 5522/22 | 2022-12-31 | Sat | Damacai |
9873 | Special | 3615/22 | 2022-11-13 | Sun | Sabah 88 |
9873 | Consolation | 4636/22 | 2022-06-22 | Wed | Cash Sweep |
9873 | Special | 033/22 | 2022-03-09 | Wed | STC 4D |
9873 | Consolation | 5346/21 | 2021-09-19 | Sun | Sports Toto |
9873 | Special | 3329/21 | 2021-03-31 | Wed | Sabah 88 |
9873 | Consolation | 2952/19 | 2019-01-02 | Wed | Sabah 88 |
9873 | Special | 2876/18 | 2018-08-01 | Wed | Sabah 88 |
9873 | Special | 4781/18 | 2018-06-02 | Sat | Sports Toto |
9873 | Special | 4634/17 | 2017-11-22 | Wed | Damacai |
9873 | 3RD | 4660/17 | 2017-09-27 | Wed | Sports Toto |
9873 | Consolation | 3702/17 | 2017-01-28 | Sat | Cash Sweep |
9873 | Special | 4436/16 | 2016-10-12 | Wed | Damacai |
9873 | Consolation | 4351/16 | 2016-01-03 | Sun | Sports Toto |
9873 | Consolation | 500/15 | 2015-08-04 | Tue | Magnum 4D |
9873 | Special | 3818 | 2015-07-11 | Sat | Singapore 4D |
9873 | Consolation | 2314/15 | 2015-05-31 | Sun | Sabah 88 |
9873 | Special | 3395/15 | 2015-05-09 | Sat | Cash Sweep |
9873 | Special | 444/15 | 2015-04-08 | Wed | Magnum 4D |
9873 | Special | 4211/15 | 2015-03-21 | Sat | Sports Toto |
9873 | Consolation | 4108/14 | 2014-12-10 | Wed | Damacai |
9873 | Consolation | 2144/14 | 2014-06-18 | Wed | Sabah 88 |
9873 | Consolation | 298/14 | 2014-06-15 | Sun | Magnum 4D |
9873 | Special | 3062/13 | 2013-06-29 | Sat | Cash Sweep |
9873 | Special | 3622/11 | 2011-12-04 | Sun | Sports Toto |
9873 | Consolation | 3206/2011 | 2011-08-13 | Sat | Singapore 4D |
9873 | Special | 44/11 | 2011-03-29 | Tue | STC 4D |
9873 | Consolation | 2622/11 | 2011-01-09 | Sun | Cash Sweep |
9873 | Consolation | 3083/2010 | 2010-10-30 | Sat | Singapore 4D |
9873 | Consolation | 2574/10 | 2010-10-02 | Sat | Cash Sweep |
9873 | Consolation | 2442/10 | 2010-01-02 | Sat | Cash Sweep |
9873 | 2ND | 155/09 | 2009-11-17 | Tue | STC 4D |
9873 | Special | 2815/2009 | 2009-02-11 | Wed | Singapore 4D |
9873 | Consolation | 134/08 | 2008-11-01 | Sat | STC 4D |
9873 | 1ST | 946/07 | 2007-08-11 | Sat | Sabah 88 |
9873 | 2ND | 2728/07 | 2007-01-07 | Sun | Damacai |
9873 | Special | 783/06 | 2006-08-20 | Sun | Sabah 88 |
9873 | Consolation | 2674/06 | 2006-05-17 | Wed | Sports Toto |
9873 | 2ND | 546/05 | 2005-04-03 | Sun | Sabah 88 |
9873 | Consolation | 2427/05 | 2005-03-30 | Wed | Damacai |
9873 | Special | 2069/2004 | 2004-05-08 | Sat | Singapore 4D |
9873 | Special | 145/03 | 2003-12-03 | Wed | Magnum 4D |
9873 | Consolation | 134/03 | 2003-10-19 | Sun | STC 4D |
9873 | Consolation | 2124/03 | 2003-06-08 | Sun | Damacai |
9873 | Consolation | 2125/03 | 2003-02-15 | Sat | Sports Toto |
9873 | Special | 1901/02 | 2002-02-02 | Sat | Damacai |
9873 | Special | 103/01 | 2001-08-29 | Wed | Magnum 4D |
9873 | Special | 1032/01 | 2001-08-04 | Sat | Cash Sweep |
9873 | Special | 73/2001 | 2001-06-13 | Wed | STC 4D |
9873 | Special | 42/2001 | 2001-04-04 | Wed | STC 4D |
9873 | Consolation | 1820/01 | 2001-04-01 | Sun | Sports Toto |
9873 | Special | 7/2001 | 2001-01-17 | Wed | STC 4D |
9873 | 3RD | 0685/99 | 1999-06-16 | Wed | Cash Sweep |
9873 | 2ND | 43/1999 | 1999-04-07 | Wed | STC 4D |
9873 | Special | 0623/99 | 1999-01-31 | Sun | Cash Sweep |
9873 | 3RD | 075/98 | 1998-06-24 | Wed | Magnum 4D |
9873 | Consolation | D19980322 | 1998-03-22 | Sun | Singapore 4D |
9873 | Special | 0249/96 | 1996-09-15 | Sun | Cash Sweep |
9873 | Special | 0207/96 | 1996-06-09 | Sun | Cash Sweep |
9873 | Special | D19960310 | 1996-03-10 | Sun | Singapore 4D |
9873 | Special | 921/95 | 1995-08-16 | Wed | Sports Toto |
9873 | Consolation | D19950805 | 1995-08-05 | Sat | Singapore 4D |
9873 | Special | 0769/94 | 1994-12-28 | Wed | Damacai |
9873 | Special | 0707/94 | 1994-08-06 | Sat | Damacai |
9873 | Consolation | 075/94 | 1994-06-23 | Thu | Magnum 4D |
9873 | 2ND | D19940102 | 1994-01-02 | Sun | Singapore 4D |
9873 | Special | 030/90 | 1990-03-10 | Sat | Magnum 4D |
9873 | Consolation | 078/89 | 1989-07-01 | Sat | Magnum 4D |
9873 | Special | D19870523 | 1987-05-23 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9873 | 9 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
9873 | 2 | 6 | 5 | 37 | 29 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
9873 | Berita Harian - Newspaper / 每日新闻 - 报纸 | Magnum 4D 萬能 |
9873 | BACKPACKING TRAVEL | Damacai 大馬彩 |
9873 | Audit / 稽 | Sports Toto 多多 |