1213 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1213 | Special | 5225 | 2024-09-21 | Sat | Singapore 4D |
1213 | Special | 3921/24 | 2024-09-11 | Wed | Sabah 88 |
1213 | Consolation | 5769/24 | 2024-03-03 | Sun | Sports Toto |
1213 | Special | 5103 | 2023-12-10 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Consolation | 4871/23 | 2023-10-31 | Tue | Cash Sweep |
1213 | Consolation | 850/23 | 2023-03-25 | Sat | Magnum 4D |
1213 | 2ND | 3590/22 | 2022-09-24 | Sat | Sabah 88 |
1213 | Consolation | 3578/22 | 2022-08-28 | Sun | Sabah 88 |
1213 | Consolation | 666/22 | 2022-03-12 | Sat | Magnum 4D |
1213 | Special | 023/22 | 2022-02-15 | Tue | STC 4D |
1213 | Special | 5400/22 | 2022-01-08 | Sat | Sports Toto |
1213 | 1ST | 4544/21 | 2021-12-07 | Tue | Cash Sweep |
1213 | Special | 3337/21 | 2021-04-17 | Sat | Sabah 88 |
1213 | Special | 4411/21 | 2021-03-07 | Sun | Cash Sweep |
1213 | Special | 054/20 | 2020-07-25 | Sat | STC 4D |
1213 | Special | 380/20 | 2020-07-19 | Sun | Magnum 4D |
1213 | Consolation | 324/20 | 2020-03-15 | Sun | Magnum 4D |
1213 | 3RD | 247/19 | 2019-10-01 | Tue | Magnum 4D |
1213 | Consolation | 4428 | 2019-06-02 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Consolation | 4077/19 | 2019-03-10 | Sun | Cash Sweep |
1213 | Consolation | 4777/18 | 2018-09-09 | Sun | Damacai |
1213 | Special | 4754/18 | 2018-04-03 | Tue | Sports Toto |
1213 | 2ND | 2810/18 | 2018-03-11 | Sun | Sabah 88 |
1213 | Consolation | 843/17 | 2017-06-24 | Sat | Magnum 4D |
1213 | Consolation | 4099 | 2017-04-26 | Wed | Singapore 4D |
1213 | Consolation | 717/16 | 2016-10-15 | Sat | Magnum 4D |
1213 | Consolation | 64/15 | 2015-05-05 | Tue | STC 4D |
1213 | Consolation | 3370/15 | 2015-03-21 | Sat | Cash Sweep |
1213 | Special | 3329/14 | 2014-12-30 | Tue | Cash Sweep |
1213 | Consolation | 4116/14 | 2014-09-10 | Wed | Sports Toto |
1213 | Special | 3673 | 2014-08-06 | Wed | Singapore 4D |
1213 | Consolation | 3670 | 2014-07-30 | Wed | Singapore 4D |
1213 | Consolation | 2162/14 | 2014-07-27 | Sun | Sabah 88 |
1213 | Consolation | 3886/13 | 2013-09-11 | Wed | Damacai |
1213 | Consolation | 3730/12 | 2012-07-11 | Wed | Sports Toto |
1213 | Special | 1796/12 | 2012-07-08 | Sun | Sabah 88 |
1213 | Special | 2851/12 | 2012-04-21 | Sat | Cash Sweep |
1213 | Consolation | 3599/11 | 2011-10-19 | Wed | Sports Toto |
1213 | 2ND | 94/11 | 2011-07-09 | Sat | STC 4D |
1213 | Special | 3423/11 | 2011-02-05 | Sat | Damacai |
1213 | Special | 1456/10 | 2010-08-07 | Sat | Sabah 88 |
1213 | Special | 529/10 | 2010-02-20 | Sat | Magnum 4D |
1213 | Special | 168/09 | 2009-12-15 | Tue | STC 4D |
1213 | Special | 492/09 | 2009-12-06 | Sun | Magnum 4D |
1213 | Special | 2298/09 | 2009-03-08 | Sun | Cash Sweep |
1213 | Special | 1193/09 | 2009-02-09 | Mon | Sabah 88 |
1213 | Special | 3045/08 | 2008-08-16 | Sat | Sports Toto |
1213 | Special | 58/08 | 2008-05-07 | Wed | STC 4D |
1213 | Special | 2952/08 | 2008-01-13 | Sun | Sports Toto |
1213 | Consolation | 1014/08 | 2008-01-12 | Sat | Sabah 88 |
1213 | Consolation | 2856/07 | 2007-10-14 | Sun | Damacai |
1213 | Consolation | 2591/2007 | 2007-09-08 | Sat | Singapore 4D |
1213 | Special | 70/07 | 2007-06-02 | Sat | STC 4D |
1213 | Special | 2681/06 | 2006-06-03 | Sat | Sports Toto |
1213 | Special | 745/06 | 2006-05-27 | Sat | Sabah 88 |
1213 | Consolation | 2272/2005 | 2005-08-24 | Wed | Singapore 4D |
1213 | Special | 1641/05 | 2005-04-03 | Sun | Cash Sweep |
1213 | Special | 128/03 | 2003-10-05 | Sun | STC 4D |
1213 | Consolation | 1290/03 | 2003-02-22 | Sat | Cash Sweep |
1213 | Special | 2021/02 | 2002-10-27 | Sun | Damacai |
1213 | Consolation | 1788/01 | 2001-01-21 | Sun | Sports Toto |
1213 | Special | D19990103 | 1999-01-03 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Special | D19980524 | 1998-05-24 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Special | D19980215 | 1998-02-15 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Special | 1192/97 | 1997-05-10 | Sat | Sports Toto |
1213 | Consolation | 0265/96 | 1996-10-23 | Wed | Cash Sweep |
1213 | Special | 1035/96 | 1996-05-08 | Wed | Sports Toto |
1213 | Special | D19960203 | 1996-02-03 | Sat | Singapore 4D |
1213 | Special | D19950827 | 1995-08-27 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Special | 0799/95 | 1995-03-08 | Wed | Damacai |
1213 | Special | D19940102 | 1994-01-02 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Special | 071/93 | 1993-06-14 | Mon | Magnum 4D |
1213 | Consolation | 561/93 | 1993-04-29 | Thu | Sports Toto |
1213 | Special | 0465/93 | 1993-01-17 | Sun | Damacai |
1213 | Special | D19920614 | 1992-06-14 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Special | 0287/91 | 1991-11-30 | Sat | Damacai |
1213 | Special | D19910511 | 1991-05-11 | Sat | Singapore 4D |
1213 | Consolation | 022/91 | 1991-02-21 | Thu | Magnum 4D |
1213 | Special | 0162/91 | 1991-02-10 | Sun | Damacai |
1213 | Special | D19900916 | 1990-09-16 | Sun | Singapore 4D |
1213 | Consolation | 082/88 | 1988-07-09 | Sat | Magnum 4D |
1213 | Consolation | 049/86 | 1986-04-24 | Thu | Magnum 4D |
1213 | Special | 076/85 | 1985-10-17 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 14 | 9 | 13 | 17 | 11 | 11 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1213 | 1 | 3 | 1 | 47 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1213 | Person With Two Tongues / 双舌人 | Magnum 4D 萬能 |
1213 | TOP SPINNING | Damacai 大馬彩 |
1213 | Spinning top / 陀螺 | Sports Toto 多多 |