1214 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1214 | Special | 5540/22 | 2022-10-25 | Tue | Sports Toto |
1214 | Special | 3557/22 | 2022-07-20 | Wed | Sabah 88 |
1214 | Special | 5364/21 | 2021-10-26 | Tue | Sports Toto |
1214 | Special | 5228/21 | 2021-05-09 | Sun | Damacai |
1214 | Special | 050/21 | 2021-05-08 | Sat | STC 4D |
1214 | Special | 4669 | 2021-03-03 | Wed | Singapore 4D |
1214 | Special | 4373/20 | 2020-12-20 | Sun | Cash Sweep |
1214 | Special | 4981/19 | 2019-11-20 | Wed | Damacai |
1214 | Consolation | 108/19 | 2019-08-24 | Sat | STC 4D |
1214 | Consolation | 4136/19 | 2019-07-21 | Sun | Cash Sweep |
1214 | 2ND | 4053/19 | 2019-01-20 | Sun | Cash Sweep |
1214 | Consolation | 4005/18 | 2018-10-13 | Sat | Cash Sweep |
1214 | 3RD | 061/18 | 2018-09-01 | Sat | Magnum 4D |
1214 | 3RD | 3960/18 | 2018-07-14 | Sat | Cash Sweep |
1214 | Special | 006/18 | 2018-05-12 | Sat | Magnum 4D |
1214 | Special | 997/18 | 2018-04-25 | Wed | Magnum 4D |
1214 | 1ST | 2665/17 | 2017-05-21 | Sun | Sabah 88 |
1214 | Special | 4047 | 2016-12-25 | Sun | Singapore 4D |
1214 | Consolation | 3623/16 | 2016-08-23 | Tue | Cash Sweep |
1214 | Consolation | 4286/15 | 2015-08-23 | Sun | Sports Toto |
1214 | Special | 407/15 | 2015-01-27 | Tue | Magnum 4D |
1214 | Consolation | 3326/14 | 2014-12-24 | Wed | Cash Sweep |
1214 | Consolation | 380/14 | 2014-12-02 | Tue | Magnum 4D |
1214 | Consolation | 4156/14 | 2014-11-30 | Sun | Sports Toto |
1214 | Special | 3699 | 2014-10-05 | Sun | Singapore 4D |
1214 | Special | 131/14 | 2014-09-27 | Sat | STC 4D |
1214 | Consolation | 4119/14 | 2014-09-17 | Wed | Sports Toto |
1214 | Special | 313/14 | 2014-07-19 | Sat | Magnum 4D |
1214 | Consolation | 3133/13 | 2013-11-24 | Sun | Cash Sweep |
1214 | Consolation | 1976/13 | 2013-07-13 | Sat | Sabah 88 |
1214 | 3RD | 3789/12 | 2012-11-11 | Sun | Sports Toto |
1214 | 1ST | 3789/12 | 2012-11-11 | Sun | Sports Toto |
1214 | Consolation | 3285/2012 | 2012-02-12 | Sun | Singapore 4D |
1214 | 3RD | 3235/2011 | 2011-10-19 | Wed | Singapore 4D |
1214 | Special | 2730/11 | 2011-08-21 | Sun | Cash Sweep |
1214 | Special | 3492/11 | 2011-06-26 | Sun | Damacai |
1214 | Consolation | 1570/11 | 2011-04-02 | Sat | Sabah 88 |
1214 | 1ST | 1566/11 | 2011-03-26 | Sat | Sabah 88 |
1214 | Special | 3071/2010 | 2010-10-02 | Sat | Singapore 4D |
1214 | Special | 153/09 | 2009-11-14 | Sat | STC 4D |
1214 | 2ND | 2392/09 | 2009-09-20 | Sun | Cash Sweep |
1214 | Consolation | 2359/09 | 2009-07-12 | Sun | Cash Sweep |
1214 | Special | 1231/09 | 2009-05-02 | Sat | Sabah 88 |
1214 | Special | 87/08 | 2008-07-13 | Sun | STC 4D |
1214 | Consolation | 1053/08 | 2008-04-02 | Wed | Sabah 88 |
1214 | Consolation | 2900/08 | 2008-01-19 | Sat | Damacai |
1214 | Consolation | 958/07 | 2007-09-05 | Wed | Sabah 88 |
1214 | Special | 2032/07 | 2007-07-21 | Sat | Cash Sweep |
1214 | Special | 2817/07 | 2007-07-18 | Wed | Damacai |
1214 | Special | 780/06 | 2006-08-13 | Sun | Sabah 88 |
1214 | Special | 2645/06 | 2006-07-08 | Sat | Damacai |
1214 | Special | 83/06 | 2006-06-25 | Sun | STC 4D |
1214 | Special | 079/06 | 2006-06-17 | Sat | STC 4D |
1214 | Special | 109/05 | 2005-08-14 | Sun | STC 4D |
1214 | Special | 2249/2005 | 2005-07-02 | Sat | Singapore 4D |
1214 | Special | 71/05 | 2005-05-25 | Wed | STC 4D |
1214 | Special | 2439/05 | 2005-04-24 | Sun | Damacai |
1214 | Consolation | 023/05 | 2005-02-20 | Sun | Magnum 4D |
1214 | Special | 2323/04 | 2004-08-22 | Sun | Damacai |
1214 | Special | 2265/04 | 2004-04-14 | Wed | Damacai |
1214 | 2ND | 2184/03 | 2003-06-28 | Sat | Sports Toto |
1214 | Consolation | 012/03 | 2003-01-26 | Sun | Magnum 4D |
1214 | Special | 1858/2003 | 2003-01-01 | Wed | Singapore 4D |
1214 | Special | 163/02 | 2002-12-08 | Sun | Sabah 88 |
1214 | Consolation | 105/00 | 2000-08-30 | Wed | Magnum 4D |
1214 | 2ND | 0867/00 | 2000-07-30 | Sun | Cash Sweep |
1214 | Consolation | 165/1999 | 1999-12-29 | Wed | STC 4D |
1214 | Consolation | 1476/99 | 1999-06-20 | Sun | Damacai |
1214 | Consolation | 1467/99 | 1999-06-02 | Wed | Damacai |
1214 | Consolation | 1520/99 | 1999-06-02 | Wed | Sports Toto |
1214 | Consolation | 22/1999 | 1999-02-20 | Sat | STC 4D |
1214 | Consolation | 1449/98 | 1998-12-26 | Sat | Sports Toto |
1214 | Special | 1106/97 | 1997-02-22 | Sat | Damacai |
1214 | Special | 1099/96 | 1996-10-05 | Sat | Sports Toto |
1214 | Consolation | 054/96 | 1996-05-05 | Sun | Magnum 4D |
1214 | 3RD | 0176/96 | 1996-03-30 | Sat | Cash Sweep |
1214 | Consolation | 0827/95 | 1995-05-13 | Sat | Damacai |
1214 | Special | 625/93 | 1993-09-26 | Sun | Sports Toto |
1214 | Consolation | 075/93 | 1993-06-24 | Thu | Magnum 4D |
1214 | Special | 0507/93 | 1993-04-25 | Sun | Damacai |
1214 | Consolation | 0326/92 | 1992-02-29 | Sat | Damacai |
1214 | Consolation | 0114/90 | 1990-09-30 | Sun | Damacai |
1214 | Consolation | D19900901 | 1990-09-01 | Sat | Singapore 4D |
1214 | Special | 0061/90 | 1990-03-31 | Sat | Damacai |
1214 | Consolation | 137/89 | 1989-11-16 | Thu | Magnum 4D |
1214 | Special | D19871031 | 1987-10-31 | Sat | Singapore 4D |
1214 | 1ST | 023/85 | 1985-06-15 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | 13 | 17 | 12 | 10 | 14 | 10 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1214 | 4 | 4 | 5 | 41 | 33 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1214 | Hand Grenade Exploded / 手榴弹爆炸 | Magnum 4D 萬能 |
1214 | GRENADE | Damacai 大馬彩 |
1214 | Grenade / 手弹 | Sports Toto 多多 |