3510 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3510 | Special | 5487/22 | 2022-10-25 | Tue | Damacai |
3510 | Special | 5514/22 | 2022-09-03 | Sat | Sports Toto |
3510 | Consolation | 5386/22 | 2022-03-30 | Wed | Damacai |
3510 | Consolation | 5299/21 | 2021-10-02 | Sat | Damacai |
3510 | Consolation | 4681 | 2021-03-31 | Wed | Singapore 4D |
3510 | Special | 496/21 | 2021-03-27 | Sat | Magnum 4D |
3510 | Consolation | 5142/20 | 2020-07-15 | Wed | Sports Toto |
3510 | Consolation | 5020/20 | 2020-02-09 | Sun | Damacai |
3510 | Special | 085/18 | 2018-10-20 | Sat | Magnum 4D |
3510 | Consolation | 017/18 | 2018-06-06 | Wed | Magnum 4D |
3510 | Special | 4241 | 2018-03-24 | Sat | Singapore 4D |
3510 | Consolation | 2803/18 | 2018-02-27 | Tue | Sabah 88 |
3510 | Special | 145/17 | 2017-10-25 | Wed | STC 4D |
3510 | Consolation | 098/16 | 2016-07-17 | Sun | STC 4D |
3510 | Consolation | 4390/16 | 2016-03-20 | Sun | Sports Toto |
3510 | Consolation | 45/15 | 2015-03-28 | Sat | STC 4D |
3510 | Consolation | 3732 | 2014-12-21 | Sun | Singapore 4D |
3510 | Consolation | 2065/14 | 2014-01-12 | Sun | Sabah 88 |
3510 | Special | 3440/2013 | 2013-02-09 | Sat | Singapore 4D |
3510 | Consolation | 3823/13 | 2013-01-19 | Sat | Sports Toto |
3510 | Special | 1874/12 | 2012-12-18 | Tue | Sabah 88 |
3510 | Consolation | 160/12 | 2012-11-24 | Sat | STC 4D |
3510 | 3RD | 46/12 | 2012-03-28 | Wed | STC 4D |
3510 | Special | 143/11 | 2011-10-23 | Sun | STC 4D |
3510 | Special | 1661/11 | 2011-10-09 | Sun | Sabah 88 |
3510 | 1ST | 104/11 | 2011-07-31 | Sun | STC 4D |
3510 | 3RD | 3176/2011 | 2011-06-04 | Sat | Singapore 4D |
3510 | Special | 3393/10 | 2010-12-04 | Sat | Damacai |
3510 | Consolation | 529/10 | 2010-02-20 | Sat | Magnum 4D |
3510 | Special | 2966/2010 | 2010-01-30 | Sat | Singapore 4D |
3510 | Consolation | 462/09 | 2009-10-07 | Wed | Magnum 4D |
3510 | Special | 2396/09 | 2009-09-30 | Wed | Cash Sweep |
3510 | Consolation | 1211/09 | 2009-03-18 | Wed | Sabah 88 |
3510 | Consolation | 315/08 | 2008-11-30 | Sun | Magnum 4D |
3510 | Special | 2214/08 | 2008-09-07 | Sun | Cash Sweep |
3510 | Special | 148/07 | 2007-11-21 | Wed | STC 4D |
3510 | 1ST | 2878/07 | 2007-08-05 | Sun | Sports Toto |
3510 | Special | 883/07 | 2007-03-25 | Sun | Sabah 88 |
3510 | Consolation | 2449/2006 | 2006-10-11 | Wed | Singapore 4D |
3510 | Special | 2643/06 | 2006-03-15 | Wed | Sports Toto |
3510 | Consolation | 1701/05 | 2005-08-09 | Tue | Cash Sweep |
3510 | Special | 061/04 | 2004-05-19 | Wed | STC 4D |
3510 | Special | 133/03 | 2003-10-18 | Sat | STC 4D |
3510 | Special | 1850/2002 | 2002-12-14 | Sat | Singapore 4D |
3510 | Special | 126/02 | 2002-10-02 | Wed | STC 4D |
3510 | Special | 128/02 | 2002-09-18 | Wed | Sabah 88 |
3510 | Special | 110/02 | 2002-08-29 | Thu | STC 4D |
3510 | Consolation | 1178/02 | 2002-06-16 | Sun | Cash Sweep |
3510 | Consolation | 148/2001 | 2001-11-25 | Sun | STC 4D |
3510 | Special | 85/2000 | 2000-07-12 | Wed | STC 4D |
3510 | Consolation | 1497/99 | 1999-08-04 | Wed | Damacai |
3510 | Special | 0515/98 | 1998-05-30 | Sat | Cash Sweep |
3510 | Special | 045/96 | 1996-04-14 | Sun | Magnum 4D |
3510 | Consolation | 8/1996 | 1996-01-20 | Sat | STC 4D |
3510 | Special | 983/96 | 1996-01-07 | Sun | Sports Toto |
3510 | Consolation | 0825/95 | 1995-05-07 | Sun | Damacai |
3510 | Special | 712/94 | 1994-04-17 | Sun | Sports Toto |
3510 | Consolation | 480/92 | 1992-10-22 | Thu | Sports Toto |
3510 | 3RD | D19921011 | 1992-10-11 | Sun | Singapore 4D |
3510 | Special | 052/91 | 1991-05-02 | Thu | Magnum 4D |
3510 | Consolation | D19900908 | 1990-09-08 | Sat | Singapore 4D |
3510 | Consolation | 087/90 | 1990-07-21 | Sat | Magnum 4D |
3510 | Special | 074/90 | 1990-06-21 | Thu | Magnum 4D |
3510 | Special | D19870215 | 1987-02-15 | Sun | Singapore 4D |
3510 | Consolation | 131/86 | 1986-11-01 | Sat | Magnum 4D |
3510 | Consolation | 004/85 | 1985-05-02 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3510 | 12 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3510 | 2 | 0 | 3 | 31 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3510 | Aloe Vera (Plant) / 芦荟 | Magnum 4D 萬能 |
3510 | REED | Damacai 大馬彩 |
3510 | Reed / 芦草 | Sports Toto 多多 |