3511 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3511 | Consolation | 3934/24 | 2024-10-12 | Sat | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 4978/24 | 2024-06-23 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Consolation | 068/24 | 2024-05-29 | Wed | STC 4D |
3511 | Consolation | 026/24 | 2024-02-25 | Sun | STC 4D |
3511 | Special | 4888/23 | 2023-12-09 | Sat | Cash Sweep |
3511 | Consolation | 3734/23 | 2023-07-23 | Sun | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 3695/23 | 2023-04-29 | Sat | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 4850 | 2022-04-30 | Sat | Singapore 4D |
3511 | Special | 4376/20 | 2020-12-27 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Consolation | 5196/20 | 2020-11-11 | Wed | Sports Toto |
3511 | Consolation | 5141/20 | 2020-07-12 | Sun | Sports Toto |
3511 | Special | 3125/20 | 2020-01-15 | Wed | Sabah 88 |
3511 | 1ST | 4357 | 2018-12-19 | Wed | Singapore 4D |
3511 | 1ST | 3955/18 | 2018-07-03 | Tue | Cash Sweep |
3511 | Consolation | 2733/17 | 2017-10-11 | Wed | Sabah 88 |
3511 | Special | 025/17 | 2017-02-15 | Wed | STC 4D |
3511 | Special | 4066 | 2017-02-08 | Wed | Singapore 4D |
3511 | Special | 2613/17 | 2017-02-04 | Sat | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 3995 | 2016-08-27 | Sat | Singapore 4D |
3511 | Special | 594/16 | 2016-02-09 | Tue | Magnum 4D |
3511 | 1ST | 146/15 | 2015-10-27 | Tue | STC 4D |
3511 | Consolation | 4263/15 | 2015-10-25 | Sun | Damacai |
3511 | Special | 3800 | 2015-05-30 | Sat | Singapore 4D |
3511 | Special | 4202/15 | 2015-03-01 | Sun | Sports Toto |
3511 | Special | 4179/15 | 2015-01-17 | Sat | Sports Toto |
3511 | Consolation | 2180/14 | 2014-09-02 | Tue | Sabah 88 |
3511 | Special | 4105/14 | 2014-08-20 | Wed | Sports Toto |
3511 | Special | 2169/14 | 2014-08-10 | Sun | Sabah 88 |
3511 | Special | 3233/14 | 2014-06-14 | Sat | Cash Sweep |
3511 | Consolation | 2119/14 | 2014-04-27 | Sun | Sabah 88 |
3511 | Special | 261/14 | 2014-03-30 | Sun | Magnum 4D |
3511 | Special | 3937/13 | 2013-09-07 | Sat | Sports Toto |
3511 | Special | 1984/13 | 2013-07-31 | Wed | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 3415/2012 | 2012-12-12 | Wed | Singapore 4D |
3511 | Consolation | 3407/2012 | 2012-11-24 | Sat | Singapore 4D |
3511 | Special | 2805/12 | 2012-01-22 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Special | 79/11 | 2011-06-08 | Wed | STC 4D |
3511 | Special | 2671/11 | 2011-04-17 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Consolation | 3093/2010 | 2010-11-21 | Sun | Singapore 4D |
3511 | Special | 1333/09 | 2009-11-29 | Sun | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 3267/09 | 2009-11-29 | Sun | Sports Toto |
3511 | 3RD | 2418/09 | 2009-11-15 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Special | 1280/09 | 2009-08-12 | Wed | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 3165/09 | 2009-04-29 | Wed | Sports Toto |
3511 | Special | 2316/09 | 2009-04-12 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Special | 3083/09 | 2009-03-07 | Sat | Damacai |
3511 | Consolation | 3061/09 | 2009-01-18 | Sun | Damacai |
3511 | Special | 1130/08 | 2008-09-28 | Sun | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 3041/08 | 2008-08-06 | Wed | Sports Toto |
3511 | Special | 2696/2008 | 2008-05-10 | Sat | Singapore 4D |
3511 | Special | 184/08 | 2008-02-06 | Wed | Magnum 4D |
3511 | Consolation | 17/08 | 2008-02-05 | Tue | STC 4D |
3511 | Special | 029/07 | 2007-03-03 | Sat | Magnum 4D |
3511 | Consolation | 117/05 | 2005-09-28 | Wed | Magnum 4D |
3511 | Consolation | 2457/05 | 2005-06-01 | Wed | Damacai |
3511 | Special | 2503/05 | 2005-05-21 | Sat | Sports Toto |
3511 | 1ST | 2350/04 | 2004-10-20 | Wed | Damacai |
3511 | Consolation | 289/03 | 2003-09-13 | Sat | Sabah 88 |
3511 | Consolation | 1377/03 | 2003-08-31 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Special | 213/03 | 2003-03-26 | Wed | Sabah 88 |
3511 | 3RD | 2053/03 | 2003-01-04 | Sat | Damacai |
3511 | Consolation | 2020/02 | 2002-06-26 | Wed | Sports Toto |
3511 | Special | 1993/02 | 2002-04-27 | Sat | Sports Toto |
3511 | 3RD | 1123/02 | 2002-02-16 | Sat | Cash Sweep |
3511 | Special | 1857/01 | 2001-10-21 | Sun | Damacai |
3511 | Special | 1873/01 | 2001-07-29 | Sun | Sports Toto |
3511 | Special | 030/01 | 2001-03-11 | Sun | Magnum 4D |
3511 | Special | 1722/00 | 2000-12-23 | Sat | Damacai |
3511 | Special | 0915/00 | 2000-11-12 | Sun | Cash Sweep |
3511 | Special | 5/1999 | 1999-01-10 | Sun | STC 4D |
3511 | Consolation | 0553/98 | 1998-08-26 | Wed | Cash Sweep |
3511 | Special | 91/1998 | 1998-08-01 | Sat | STC 4D |
3511 | Special | D19970907 | 1997-09-07 | Sun | Singapore 4D |
3511 | Consolation | 1227/97 | 1997-07-30 | Wed | Sports Toto |
3511 | Special | 53/1997 | 1997-05-03 | Sat | STC 4D |
3511 | 2ND | 156/1996 | 1996-12-29 | Sun | STC 4D |
3511 | 2ND | 0283/96 | 1996-12-04 | Wed | Cash Sweep |
3511 | Consolation | 1059/96 | 1996-11-03 | Sun | Damacai |
3511 | 2ND | 078/95 | 1995-07-01 | Sat | Magnum 4D |
3511 | Consolation | D19930530 | 1993-05-30 | Sun | Singapore 4D |
3511 | Consolation | 011/90 | 1990-11-25 | Sun | Magnum 4D |
3511 | Consolation | 0113/90 | 1990-09-29 | Sat | Damacai |
3511 | Special | 053/90 | 1990-05-03 | Thu | Magnum 4D |
3511 | Special | 029/90 | 1990-03-08 | Thu | Magnum 4D |
3511 | Special | D19890916 | 1989-09-16 | Sat | Singapore 4D |
3511 | Consolation | 049/86 | 1986-04-24 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3511 | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3511 | 4 | 3 | 3 | 42 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3511 | Graduated As Engineer / 工程毕业 | Magnum 4D 萬能 |
3511 | PERIWINKLE | Damacai 大馬彩 |
3511 | Periwinkle / 长春 | Sports Toto 多多 |