4150 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4150 | Consolation | 135/24 | 2024-10-27 | Sun | STC 4D |
4150 | Special | 5754/24 | 2024-02-03 | Sat | Sports Toto |
4150 | 1ST | 105/23 | 2023-08-20 | Sun | STC 4D |
4150 | Consolation | 028/23 | 2023-03-01 | Wed | STC 4D |
4150 | Consolation | 026/23 | 2023-02-25 | Sat | STC 4D |
4150 | Consolation | 809/22 | 2022-12-27 | Tue | Magnum 4D |
4150 | Special | 3600/22 | 2022-10-15 | Sat | Sabah 88 |
4150 | Special | 5464/22 | 2022-09-07 | Wed | Damacai |
4150 | Consolation | 3577/22 | 2022-08-27 | Sat | Sabah 88 |
4150 | Consolation | 4777 | 2021-11-10 | Wed | Singapore 4D |
4150 | Special | 5317/21 | 2021-11-06 | Sat | Damacai |
4150 | Consolation | 4519/21 | 2021-10-17 | Sun | Cash Sweep |
4150 | Special | 4955/19 | 2019-06-02 | Sun | Sports Toto |
4150 | Special | 152/19 | 2019-03-06 | Wed | Magnum 4D |
4150 | Special | 4363 | 2019-01-02 | Wed | Singapore 4D |
4150 | Special | 4349 | 2018-12-01 | Sat | Singapore 4D |
4150 | 2ND | 4615/17 | 2017-06-28 | Wed | Sports Toto |
4150 | 1ST | 4069 | 2017-02-15 | Wed | Singapore 4D |
4150 | Special | 3709/17 | 2017-02-08 | Wed | Cash Sweep |
4150 | Consolation | 4427/16 | 2016-09-25 | Sun | Damacai |
4150 | Special | 4453/16 | 2016-07-31 | Sun | Sports Toto |
4150 | Consolation | 4328/16 | 2016-03-01 | Tue | Damacai |
4150 | Special | 387/14 | 2014-12-17 | Wed | Magnum 4D |
4150 | Consolation | 3559 | 2013-11-13 | Wed | Singapore 4D |
4150 | Consolation | 1916/13 | 2013-03-10 | Sun | Sabah 88 |
4150 | Consolation | 2966/12 | 2012-12-16 | Sun | Cash Sweep |
4150 | Consolation | 028/12 | 2012-02-22 | Wed | STC 4D |
4150 | Special | 3573/11 | 2011-08-27 | Sat | Sports Toto |
4150 | Consolation | 3134/2011 | 2011-02-26 | Sat | Singapore 4D |
4150 | Consolation | 617/10 | 2010-08-18 | Wed | Magnum 4D |
4150 | Consolation | 2501/10 | 2010-05-01 | Sat | Cash Sweep |
4150 | Special | 450/09 | 2009-09-13 | Sun | Magnum 4D |
4150 | Special | 034/09 | 2009-03-11 | Wed | STC 4D |
4150 | Consolation | 120/08 | 2008-09-28 | Sun | STC 4D |
4150 | Consolation | 2972/08 | 2008-06-29 | Sun | Damacai |
4150 | Consolation | 2934/08 | 2008-04-02 | Wed | Damacai |
4150 | Special | 2884/07 | 2007-12-15 | Sat | Damacai |
4150 | Consolation | 992/07 | 2007-11-24 | Sat | Sabah 88 |
4150 | Consolation | 42/07 | 2007-04-01 | Sun | STC 4D |
4150 | Consolation | 2704/06 | 2006-11-15 | Wed | Damacai |
4150 | Special | 092/06 | 2006-07-15 | Sat | STC 4D |
4150 | Special | 737/06 | 2006-05-07 | Sun | Sabah 88 |
4150 | Consolation | 033/06 | 2006-03-08 | Wed | STC 4D |
4150 | Special | 022/06 | 2006-02-19 | Sun | Magnum 4D |
4150 | Special | 2630/06 | 2006-02-15 | Wed | Sports Toto |
4150 | Special | 2450/05 | 2005-05-18 | Wed | Damacai |
4150 | Special | 126/04 | 2004-10-20 | Wed | Magnum 4D |
4150 | Consolation | 1452/04 | 2004-02-15 | Sun | Cash Sweep |
4150 | Consolation | 2234/04 | 2004-02-04 | Wed | Damacai |
4150 | Special | 2017/2004 | 2004-01-07 | Wed | Singapore 4D |
4150 | Special | 128/03 | 2003-10-25 | Sat | Magnum 4D |
4150 | Consolation | 2059/03 | 2003-01-18 | Sat | Damacai |
4150 | Special | 156/02 | 2002-11-23 | Sat | Sabah 88 |
4150 | Consolation | 1817/2002 | 2002-09-28 | Sat | Singapore 4D |
4150 | Special | 100/02 | 2002-08-07 | Wed | STC 4D |
4150 | Consolation | 32/02 | 2002-03-13 | Wed | STC 4D |
4150 | Special | 1675/00 | 2000-09-10 | Sun | Damacai |
4150 | Consolation | 133/98 | 1998-11-07 | Sat | Magnum 4D |
4150 | Consolation | D19980830 | 1998-08-30 | Sun | Singapore 4D |
4150 | Special | 0881/95 | 1995-09-16 | Sat | Damacai |
4150 | Consolation | 878/95 | 1995-05-07 | Sun | Sports Toto |
4150 | Special | D19950212 | 1995-02-12 | Sun | Singapore 4D |
4150 | 2ND | D19940306 | 1994-03-06 | Sun | Singapore 4D |
4150 | Special | 525/93 | 1993-02-04 | Thu | Sports Toto |
4150 | Special | 497/92 | 1992-12-02 | Wed | Sports Toto |
4150 | Consolation | 0379/92 | 1992-07-01 | Wed | Damacai |
4150 | Special | 092/88 | 1988-08-01 | Mon | Magnum 4D |
4150 | Consolation | D19870201 | 1987-02-01 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4150 | 10 | 14 | 9 | 12 | 5 | 6 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4150 | 2 | 2 | 0 | 31 | 33 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4150 | Swiss Restaurant / 瑞士餐厅 | Magnum 4D 萬能 |
4150 | UNLICENSED HAWKERS | Damacai 大馬彩 |
4150 | Watering can / 浇花筒 | Sports Toto 多多 |