4151 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4151 | Consolation | 5820/24 | 2024-10-23 | Wed | Damacai |
4151 | Special | 5756/24 | 2024-06-01 | Sat | Damacai |
4151 | Special | 5110 | 2023-12-27 | Wed | Singapore 4D |
4151 | 3RD | 4821/23 | 2023-07-09 | Sun | Cash Sweep |
4151 | Consolation | 4989 | 2023-03-19 | Sun | Singapore 4D |
4151 | Special | 749/22 | 2022-08-31 | Wed | Magnum 4D |
4151 | Consolation | 3525/22 | 2022-05-15 | Sun | Sabah 88 |
4151 | Special | 3447/21 | 2021-11-30 | Tue | Sabah 88 |
4151 | Special | 5350/21 | 2021-09-28 | Tue | Sports Toto |
4151 | Special | 5220/21 | 2021-04-21 | Wed | Damacai |
4151 | Consolation | 3111/19 | 2019-12-14 | Sat | Sabah 88 |
4151 | 1ST | 4511 | 2019-12-14 | Sat | Singapore 4D |
4151 | Consolation | 4159/19 | 2019-09-08 | Sun | Cash Sweep |
4151 | Special | 088/19 | 2019-07-13 | Sat | STC 4D |
4151 | Consolation | 2963/19 | 2019-01-27 | Sun | Sabah 88 |
4151 | Consolation | 4288 | 2018-07-11 | Wed | Singapore 4D |
4151 | Special | 998/18 | 2018-04-28 | Sat | Magnum 4D |
4151 | Consolation | 2770/17 | 2017-12-26 | Tue | Sabah 88 |
4151 | Special | 3849/17 | 2017-11-28 | Tue | Cash Sweep |
4151 | Special | 897/17 | 2017-10-08 | Sun | Magnum 4D |
4151 | Consolation | 690/16 | 2016-08-21 | Sun | Magnum 4D |
4151 | Consolation | 3980 | 2016-07-23 | Sat | Singapore 4D |
4151 | Consolation | 4434/16 | 2016-06-19 | Sun | Sports Toto |
4151 | Special | 3431/15 | 2015-07-26 | Sun | Cash Sweep |
4151 | Consolation | 488/15 | 2015-07-11 | Sat | Magnum 4D |
4151 | Special | 4122/14 | 2014-09-24 | Wed | Sports Toto |
4151 | Consolation | 3272/14 | 2014-09-03 | Wed | Cash Sweep |
4151 | Consolation | 4073/14 | 2014-06-11 | Wed | Sports Toto |
4151 | Special | 77/13 | 2013-06-02 | Sun | STC 4D |
4151 | Consolation | 105/13 | 2013-05-15 | Wed | Magnum 4D |
4151 | Special | 026/12 | 2012-12-08 | Sat | Magnum 4D |
4151 | Special | 761/11 | 2011-06-12 | Sun | Magnum 4D |
4151 | Special | 2990/2010 | 2010-03-27 | Sat | Singapore 4D |
4151 | Special | 3242/10 | 2010-01-27 | Wed | Damacai |
4151 | 2ND | 2960/2010 | 2010-01-16 | Sat | Singapore 4D |
4151 | Special | 1317/09 | 2009-10-28 | Wed | Sabah 88 |
4151 | Consolation | 2916/2009 | 2009-10-04 | Sun | Singapore 4D |
4151 | Special | 2320/09 | 2009-04-22 | Wed | Cash Sweep |
4151 | Consolation | 2820/2009 | 2009-02-22 | Sun | Singapore 4D |
4151 | Consolation | 2765/2008 | 2008-10-18 | Sat | Singapore 4D |
4151 | Special | 248/08 | 2008-07-02 | Wed | Magnum 4D |
4151 | Special | 68/08 | 2008-05-31 | Sat | STC 4D |
4151 | Special | 208/08 | 2008-03-30 | Sun | Magnum 4D |
4151 | Special | 2980/08 | 2008-03-16 | Sun | Sports Toto |
4151 | Consolation | 975/07 | 2007-10-14 | Sun | Sabah 88 |
4151 | Special | 2511/2007 | 2007-03-04 | Sun | Singapore 4D |
4151 | Consolation | 724/06 | 2006-04-12 | Wed | Sabah 88 |
4151 | Consolation | 2299/2005 | 2005-10-26 | Wed | Singapore 4D |
4151 | Special | 627/05 | 2005-09-21 | Wed | Sabah 88 |
4151 | Consolation | 119/05 | 2005-09-04 | Sun | STC 4D |
4151 | Special | 2228/2005 | 2005-05-14 | Sat | Singapore 4D |
4151 | Special | 2227/2005 | 2005-05-11 | Wed | Singapore 4D |
4151 | Special | 47/05 | 2005-04-02 | Sat | STC 4D |
4151 | Special | 039/05 | 2005-03-30 | Wed | Magnum 4D |
4151 | Special | 324/03 | 2003-11-30 | Sun | Sabah 88 |
4151 | Special | 153/01 | 2001-12-23 | Sun | Magnum 4D |
4151 | Special | 1746/01 | 2001-02-14 | Wed | Damacai |
4151 | 2ND | 1752/00 | 2000-10-29 | Sun | Sports Toto |
4151 | Consolation | 98/2000 | 2000-08-12 | Sat | STC 4D |
4151 | Special | 1689/00 | 2000-06-11 | Sun | Sports Toto |
4151 | Consolation | 43/1999 | 1999-04-07 | Wed | STC 4D |
4151 | Consolation | 1353/98 | 1998-09-20 | Sun | Damacai |
4151 | Special | 0510/98 | 1998-05-17 | Sun | Cash Sweep |
4151 | Special | 0496/98 | 1998-04-15 | Wed | Cash Sweep |
4151 | Special | 0325/97 | 1997-03-12 | Wed | Cash Sweep |
4151 | Special | 746/94 | 1994-07-06 | Wed | Sports Toto |
4151 | Special | 475/92 | 1992-10-11 | Sun | Sports Toto |
4151 | Consolation | 0400/92 | 1992-08-19 | Wed | Damacai |
4151 | Consolation | 016/92 | 1992-02-06 | Thu | Magnum 4D |
4151 | Consolation | 0230/91 | 1991-07-20 | Sat | Damacai |
4151 | Special | 0183/91 | 1991-03-31 | Sun | Damacai |
4151 | Consolation | 137/88 | 1988-11-14 | Mon | Magnum 4D |
4151 | Special | D19881113 | 1988-11-13 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 14 | 9 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4151 | 1 | 2 | 1 | 40 | 29 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4151 | Rice Flour / 米粉 | Magnum 4D 萬能 |
4151 | ROGUE | Damacai 大馬彩 |
4151 | Steel cap / 钢帽 | Sports Toto 多多 |