4300 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | Special | 6017/25 | 2025-09-06 | Sat | |
| 4300 | Special | 4037/25 | 2025-05-25 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 3996/25 | 2025-02-22 | Sat | |
| 4300 | Special | 092/24 | 2024-07-21 | Sun | |
| 4300 | Special | 5736/24 | 2024-04-17 | Wed | |
| 4300 | Special | 3682/23 | 2023-03-29 | Wed | |
| 4300 | Special | 4726 | 2021-07-14 | Wed | |
| 4300 | Special | 3346/21 | 2021-05-08 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 160/19 | 2019-03-24 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 093/18 | 2018-07-11 | Wed | |
| 4300 | Special | 2831/18 | 2018-04-28 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 3920/18 | 2018-04-18 | Wed | |
| 4300 | Special | 978/18 | 2018-03-17 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 962/18 | 2018-02-14 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 2694/17 | 2017-07-25 | Tue | |
| 4300 | Consolation | 2421/16 | 2016-01-12 | Tue | |
| 4300 | Special | 532/15 | 2015-10-10 | Sat | |
| 4300 | Special | 4085/14 | 2014-10-26 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 2178/14 | 2014-08-30 | Sat | |
| 4300 | Special | 4077/14 | 2014-06-21 | Sat | |
| 4300 | Special | 3226/14 | 2014-05-31 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 2102/14 | 2014-03-23 | Sun | |
| 4300 | Special | 133/13 | 2013-07-13 | Sat | |
| 4300 | Special | 3280/2012 | 2012-02-01 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 3590/12 | 2012-01-17 | Tue | |
| 4300 | Special | 3555/11 | 2011-07-16 | Sat | |
| 4300 | Special | 3438/11 | 2011-03-05 | Sat | |
| 4300 | Special | 712/11 | 2011-03-02 | Wed | |
| 4300 | Special | 1500/10 | 2010-11-07 | Sun | |
| 4300 | 1ST | 3356/10 | 2010-05-30 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 2968/2010 | 2010-02-03 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 492/09 | 2009-12-06 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 3224/09 | 2009-09-02 | Wed | |
| 4300 | Special | 2870/2009 | 2009-06-20 | Sat | |
| 4300 | Special | 14/09 | 2009-01-27 | Tue | |
| 4300 | Consolation | 116/08 | 2008-09-20 | Sat | |
| 4300 | Special | 2992/08 | 2008-08-16 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 1107/08 | 2008-08-06 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 867/07 | 2007-02-21 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 127/06 | 2006-10-22 | Sun | |
| 4300 | Special | 2413/2006 | 2006-07-19 | Wed | |
| 4300 | 2ND | 2598/05 | 2005-12-13 | Tue | |
| 4300 | Special | 1713/05 | 2005-09-04 | Sun | |
| 4300 | 2ND | 56/05 | 2005-04-23 | Sat | |
| 4300 | Special | 2197/2005 | 2005-03-02 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 2373/04 | 2004-12-12 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 133/04 | 2004-10-30 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 2297/04 | 2004-06-26 | Sat | |
| 4300 | Special | 066/04 | 2004-05-29 | Sat | |
| 4300 | Special | 142/03 | 2003-11-26 | Wed | |
| 4300 | Special | 302/03 | 2003-10-11 | Sat | |
| 4300 | 1ST | 047/03 | 2003-04-19 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 1872/2003 | 2003-02-02 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 1818/2002 | 2002-09-29 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 101/02 | 2002-08-10 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 1836/01 | 2001-05-06 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 1596/2001 | 2001-04-29 | Sun | |
| 4300 | 1ST | 1760/00 | 2000-11-18 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 1487/2000 | 2000-08-19 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 087/00 | 2000-07-19 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 67/2000 | 2000-05-31 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 0747/99 | 1999-10-31 | Sun | |
| 4300 | Special | 075/99 | 1999-06-23 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 6/1999 | 1999-01-13 | Wed | |
| 4300 | 3RD | 4/1999 | 1999-01-09 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 1401/99 | 1999-01-06 | Wed | |
| 4300 | Special | 1448/98 | 1998-12-23 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 0581/98 | 1998-10-31 | Sat | |
| 4300 | 2ND | 0548/98 | 1998-08-15 | Sat | |
| 4300 | 1ST | 1300/98 | 1998-01-17 | Sat | |
| 4300 | Special | 1253/97 | 1997-09-28 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 108/97 | 1997-09-07 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 1100/96 | 1996-10-06 | Sun | |
| 4300 | Special | 0838/95 | 1995-06-07 | Wed | |
| 4300 | Special | 038/95 | 1995-03-29 | Wed | |
| 4300 | Special | D19940130 | 1994-01-30 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 611/93 | 1993-08-25 | Wed | |
| 4300 | Consolation | 560/93 | 1993-04-28 | Wed | |
| 4300 | Consolation | D19930307 | 1993-03-07 | Sun | |
| 4300 | Special | 127/92 | 1992-10-22 | Thu | |
| 4300 | Special | 0147/91 | 1991-01-06 | Sun | |
| 4300 | Consolation | 033/89 | 1989-03-18 | Sat | |
| 4300 | Special | 001/88 | 1988-01-02 | Sat | |
| 4300 | Consolation | 154/87 | 1987-12-24 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 18 | 10 | 14 | 12 | 6 | 13 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 4 | 3 | 1 | 37 | 39 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 4300 | Duck Wings / 鸭翅膀 | |
| 4300 | SECRETARY | |
| 4300 | Long distance bus / 长途巴士 |