4301 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Consolation | 5989/25 | 2025-11-01 | Sat | |
| 4301 | Special | 5932/25 | 2025-06-25 | Wed | |
| 4301 | Special | 5819/24 | 2024-10-20 | Sun | |
| 4301 | Special | 112/24 | 2024-09-04 | Wed | |
| 4301 | Special | 5197 | 2024-07-17 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 910/23 | 2023-08-06 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 3707/23 | 2023-05-27 | Sat | |
| 4301 | Special | 5557/23 | 2023-03-15 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 021/23 | 2023-02-12 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 805/22 | 2022-12-20 | Tue | |
| 4301 | Consolation | 5497/22 | 2022-11-15 | Tue | |
| 4301 | Consolation | 4620/22 | 2022-05-21 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 3489/22 | 2022-02-23 | Wed | |
| 4301 | 3RD | 018/22 | 2022-02-06 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 4554/21 | 2021-12-28 | Tue | |
| 4301 | 1ST | 4741 | 2021-08-18 | Wed | |
| 4301 | Special | 3312/21 | 2021-02-24 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 4404/21 | 2021-02-21 | Sun | |
| 4301 | Special | 4196/19 | 2019-11-27 | Wed | |
| 4301 | Special | 4443 | 2019-07-07 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 4827/18 | 2018-12-22 | Sat | |
| 4301 | Special | 3928/18 | 2018-05-05 | Sat | |
| 4301 | Special | 2732/17 | 2017-10-08 | Sun | |
| 4301 | Special | 891/17 | 2017-09-27 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 3771/17 | 2017-06-21 | Wed | |
| 4301 | Special | 4610/17 | 2017-06-17 | Sat | |
| 4301 | Special | 3765/17 | 2017-06-07 | Wed | |
| 4301 | Special | 4519/17 | 2017-03-28 | Tue | |
| 4301 | Special | 4503/17 | 2017-02-22 | Wed | |
| 4301 | Special | 2616/17 | 2017-02-08 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 515/15 | 2015-09-05 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 2335/15 | 2015-07-18 | Sat | |
| 4301 | Special | 4215/15 | 2015-07-18 | Sat | |
| 4301 | Special | 3336/15 | 2015-01-11 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 4162/14 | 2014-12-13 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 3156/14 | 2014-01-08 | Wed | |
| 4301 | Special | 079/13 | 2013-03-24 | Sun | |
| 4301 | Special | 3012/13 | 2013-03-17 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 3714/12 | 2012-09-26 | Wed | |
| 4301 | Special | 1784/12 | 2012-06-16 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 1649/11 | 2011-09-17 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 3488/11 | 2011-06-18 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 2663/11 | 2011-04-02 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 3148/2011 | 2011-03-30 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 89/10 | 2010-06-30 | Wed | |
| 4301 | Special | 1355/10 | 2010-01-16 | Sat | |
| 4301 | 3RD | 424/09 | 2009-07-22 | Wed | |
| 4301 | Special | 1264/09 | 2009-07-08 | Wed | |
| 4301 | Special | 3089/08 | 2008-11-22 | Sat | |
| 4301 | 2ND | 1148/08 | 2008-11-08 | Sat | |
| 4301 | 1ST | 286/08 | 2008-09-28 | Sun | |
| 4301 | 2ND | 2996/08 | 2008-08-24 | Sun | |
| 4301 | Special | 2936/08 | 2008-04-06 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 1052/08 | 2008-03-30 | Sun | |
| 4301 | Special | 2051/07 | 2007-09-01 | Sat | |
| 4301 | Special | 2505/2007 | 2007-02-18 | Sun | |
| 4301 | Special | 102/06 | 2006-08-26 | Sat | |
| 4301 | 3RD | 721/06 | 2006-04-05 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 696/06 | 2006-02-11 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 541/05 | 2005-03-26 | Sat | |
| 4301 | Special | 2365/04 | 2004-07-28 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 311/03 | 2003-11-01 | Sat | |
| 4301 | 2ND | 2179/03 | 2003-10-11 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 2155/03 | 2003-08-17 | Sun | |
| 4301 | Special | 2201/03 | 2003-08-03 | Sun | |
| 4301 | 3RD | 1928/2003 | 2003-06-14 | Sat | |
| 4301 | Special | 2038/02 | 2002-12-04 | Wed | |
| 4301 | Special | 1876/01 | 2001-12-05 | Wed | |
| 4301 | Consolation | 146/2001 | 2001-11-21 | Wed | |
| 4301 | Special | 1672/00 | 2000-09-03 | Sun | |
| 4301 | Special | 012/00 | 2000-01-26 | Wed | |
| 4301 | 3RD | 1596/99 | 1999-11-14 | Sun | |
| 4301 | Special | 1472/99 | 1999-06-13 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 159/1998 | 1998-12-31 | Thu | |
| 4301 | Consolation | 0210/96 | 1996-06-16 | Sun | |
| 4301 | Special | 1028/96 | 1996-04-21 | Sun | |
| 4301 | 1ST | 030/96 | 1996-03-10 | Sun | |
| 4301 | Consolation | 0161/96 | 1996-02-24 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 135/95 | 1995-11-11 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 0875/95 | 1995-09-02 | Sat | |
| 4301 | Special | 895/95 | 1995-06-17 | Sat | |
| 4301 | Special | 28/1995 | 1995-04-15 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 076/94 | 1994-06-25 | Sat | |
| 4301 | 3RD | 712/94 | 1994-04-17 | Sun | |
| 4301 | 1ST | 0630/94 | 1994-02-06 | Sun | |
| 4301 | Special | 0043/90 | 1990-01-27 | Sat | |
| 4301 | Consolation | 121/87 | 1987-10-08 | Thu | |
| 4301 | Consolation | 029/86 | 1986-03-08 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 14 | 22 | 9 | 6 | 14 | 16 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 4 | 3 | 6 | 39 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 4301 | Dugong / 儒艮 | |
| 4301 | VIDEO EDITOR | |
| 4301 | Isle / 小岛 |