4316 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4316 | Special | 5776/24 | 2024-07-14 | Sun | Damacai |
4316 | Consolation | 3878/24 | 2024-06-08 | Sat | Sabah 88 |
4316 | Consolation | 4918/24 | 2024-02-13 | Tue | Cash Sweep |
4316 | Special | 5747/24 | 2024-01-17 | Wed | Sports Toto |
4316 | Special | 5062 | 2023-09-06 | Wed | Singapore 4D |
4316 | 2ND | 5603/23 | 2023-06-28 | Wed | Damacai |
4316 | Consolation | 4777/23 | 2023-04-02 | Sun | Cash Sweep |
4316 | Special | 835/23 | 2023-02-19 | Sun | Magnum 4D |
4316 | Special | 3642/23 | 2023-01-01 | Sun | Sabah 88 |
4316 | Consolation | 4712/22 | 2022-11-20 | Sun | Cash Sweep |
4316 | Special | 5542/22 | 2022-10-29 | Sat | Sports Toto |
4316 | 1ST | 4864 | 2022-06-01 | Wed | Singapore 4D |
4316 | Special | 4581/22 | 2022-02-20 | Sun | Cash Sweep |
4316 | Special | 104/21 | 2021-12-05 | Sun | STC 4D |
4316 | 3RD | 5286/21 | 2021-05-22 | Sat | Sports Toto |
4316 | Consolation | 119/20 | 2020-12-27 | Sun | STC 4D |
4316 | Consolation | 5199/20 | 2020-11-18 | Wed | Sports Toto |
4316 | 2ND | 3206/20 | 2020-07-11 | Sat | Sabah 88 |
4316 | Consolation | 5032/20 | 2020-03-08 | Sun | Damacai |
4316 | Consolation | 268/19 | 2019-11-16 | Sat | Magnum 4D |
4316 | Consolation | 3020/19 | 2019-06-01 | Sat | Sabah 88 |
4316 | Special | 4320 | 2018-09-23 | Sun | Singapore 4D |
4316 | Special | 027/18 | 2018-06-26 | Tue | Magnum 4D |
4316 | Consolation | 2674/17 | 2017-06-11 | Sun | Sabah 88 |
4316 | Consolation | 4055 | 2017-01-14 | Sat | Singapore 4D |
4316 | Special | 4478/16 | 2016-09-21 | Wed | Sports Toto |
4316 | Consolation | 3601/16 | 2016-07-10 | Sun | Cash Sweep |
4316 | 2ND | 3903 | 2016-01-24 | Sun | Singapore 4D |
4316 | Consolation | 2368/15 | 2015-09-27 | Sun | Sabah 88 |
4316 | Special | 324/14 | 2014-08-10 | Sun | Magnum 4D |
4316 | Consolation | 2035/13 | 2013-11-13 | Wed | Sabah 88 |
4316 | Special | 3819/13 | 2013-04-27 | Sat | Damacai |
4316 | Special | 3797/13 | 2013-03-10 | Sun | Damacai |
4316 | Consolation | 069/13 | 2013-03-03 | Sun | Magnum 4D |
4316 | Consolation | 26/13 | 2013-02-19 | Tue | STC 4D |
4316 | Consolation | 2994/13 | 2013-02-10 | Sun | Cash Sweep |
4316 | Special | 3419/2012 | 2012-12-22 | Sat | Singapore 4D |
4316 | Special | 2776/11 | 2011-11-26 | Sat | Cash Sweep |
4316 | Consolation | 3544/11 | 2011-10-15 | Sat | Damacai |
4316 | Special | 2659/11 | 2011-03-26 | Sat | Cash Sweep |
4316 | Consolation | 2656/11 | 2011-03-19 | Sat | Cash Sweep |
4316 | Consolation | 1514/10 | 2010-12-08 | Wed | Sabah 88 |
4316 | Consolation | 134/10 | 2010-10-03 | Sun | STC 4D |
4316 | Special | 615/10 | 2010-08-14 | Sat | Magnum 4D |
4316 | 1ST | 3307/10 | 2010-06-06 | Sun | Damacai |
4316 | 2ND | 3295/10 | 2010-05-12 | Wed | Damacai |
4316 | Special | 2461/10 | 2010-02-10 | Wed | Cash Sweep |
4316 | Special | 507/10 | 2010-01-06 | Wed | Magnum 4D |
4316 | 1ST | 3238/09 | 2009-10-03 | Sat | Sports Toto |
4316 | Consolation | 3103/09 | 2009-04-18 | Sat | Damacai |
4316 | 3RD | 2803/2009 | 2009-01-14 | Wed | Singapore 4D |
4316 | Special | 2249/08 | 2008-11-26 | Wed | Cash Sweep |
4316 | Special | 180/08 | 2008-01-27 | Sun | Magnum 4D |
4316 | Consolation | 941/07 | 2007-07-29 | Sun | Sabah 88 |
4316 | Special | 059/07 | 2007-05-09 | Wed | Magnum 4D |
4316 | Special | 57/07 | 2007-05-05 | Sat | STC 4D |
4316 | Special | 2760/07 | 2007-03-17 | Sat | Damacai |
4316 | Special | 1963/07 | 2007-02-24 | Sat | Cash Sweep |
4316 | Special | 2497/2007 | 2007-01-31 | Wed | Singapore 4D |
4316 | Special | 111/06 | 2006-09-16 | Sat | Magnum 4D |
4316 | Consolation | 1739/05 | 2005-10-30 | Sun | Cash Sweep |
4316 | Special | 639/05 | 2005-10-19 | Wed | Sabah 88 |
4316 | Consolation | 109/05 | 2005-08-14 | Sun | STC 4D |
4316 | Special | 99/05 | 2005-07-24 | Sun | STC 4D |
4316 | Consolation | 2355/04 | 2004-10-31 | Sun | Damacai |
4316 | Consolation | 2080/2004 | 2004-06-02 | Wed | Singapore 4D |
4316 | Consolation | 378/04 | 2004-03-30 | Tue | Sabah 88 |
4316 | Special | 118/03 | 2003-10-01 | Wed | Magnum 4D |
4316 | Special | 1213/02 | 2002-09-04 | Wed | Cash Sweep |
4316 | Consolation | 081/02 | 2002-07-07 | Sun | Magnum 4D |
4316 | Consolation | 1757/2002 | 2002-05-11 | Sat | Singapore 4D |
4316 | Consolation | 1963/02 | 2002-02-17 | Sun | Sports Toto |
4316 | Special | 1876/01 | 2001-08-05 | Sun | Sports Toto |
4316 | Consolation | 1597/00 | 2000-03-18 | Sat | Damacai |
4316 | Special | 1632/00 | 2000-02-06 | Sun | Sports Toto |
4316 | Special | 0696/99 | 1999-07-10 | Sat | Cash Sweep |
4316 | 2ND | 1411/99 | 1999-01-30 | Sat | Damacai |
4316 | 1ST | 046/98 | 1998-04-18 | Sat | Magnum 4D |
4316 | Special | 1293/97 | 1997-12-31 | Wed | Sports Toto |
4316 | Consolation | 14/1997 | 1997-02-01 | Sat | STC 4D |
4316 | Special | 1051/96 | 1996-06-15 | Sat | Sports Toto |
4316 | Special | 0163/96 | 1996-02-28 | Wed | Cash Sweep |
4316 | Consolation | 0150/96 | 1996-01-28 | Sun | Cash Sweep |
4316 | Consolation | 0595/93 | 1993-11-17 | Wed | Damacai |
4316 | Special | D19930801 | 1993-08-01 | Sun | Singapore 4D |
4316 | Special | 0335/92 | 1992-03-21 | Sat | Damacai |
4316 | 1ST | 014/92 | 1992-02-01 | Sat | Magnum 4D |
4316 | 2ND | 009/92 | 1992-01-20 | Mon | Magnum 4D |
4316 | Special | D19880515 | 1988-05-15 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4316 | 15 | 15 | 11 | 12 | 17 | 11 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4316 | 5 | 6 | 2 | 41 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4316 | Ear-Piercing / 穿耳洞 | Magnum 4D 萬能 |
4316 | HOTEL MANAGER | Damacai 大馬彩 |
4316 | Arm bandage / 吊腕 | Sports Toto 多多 |