4317 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4317 | 1ST | 5226 | 2024-09-22 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Special | 3876/24 | 2024-06-02 | Sun | Sabah 88 |
4317 | Consolation | 5694/23 | 2023-09-20 | Wed | Sports Toto |
4317 | Special | 056/23 | 2023-05-03 | Wed | STC 4D |
4317 | Special | 5572/23 | 2023-04-19 | Wed | Damacai |
4317 | Consolation | 4715/22 | 2022-11-26 | Sat | Cash Sweep |
4317 | Consolation | 5546/22 | 2022-11-06 | Sun | Sports Toto |
4317 | 1ST | 5407/22 | 2022-05-18 | Wed | Damacai |
4317 | Special | 5267/21 | 2021-04-07 | Wed | Sports Toto |
4317 | Special | 463/21 | 2021-01-20 | Wed | Magnum 4D |
4317 | Special | 012/20 | 2020-01-25 | Sat | STC 4D |
4317 | Special | 5056/20 | 2020-01-08 | Wed | Sports Toto |
4317 | Special | 4928/19 | 2019-04-02 | Tue | Sports Toto |
4317 | Consolation | 2986/19 | 2019-03-16 | Sat | Sabah 88 |
4317 | Special | 030/19 | 2019-03-03 | Sun | STC 4D |
4317 | Consolation | 4334 | 2018-10-27 | Sat | Singapore 4D |
4317 | Special | 3866/17 | 2017-12-31 | Sun | Cash Sweep |
4317 | 1ST | 163/16 | 2016-11-27 | Sun | STC 4D |
4317 | Consolation | 063/16 | 2016-05-01 | Sun | STC 4D |
4317 | Special | 4355/16 | 2016-04-26 | Tue | Damacai |
4317 | 3RD | 3930 | 2016-03-27 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Special | 3821 | 2015-07-18 | Sat | Singapore 4D |
4317 | Consolation | 3257/14 | 2014-08-05 | Tue | Cash Sweep |
4317 | Consolation | 260/14 | 2014-03-29 | Sat | Magnum 4D |
4317 | 1ST | 161/13 | 2013-11-26 | Tue | STC 4D |
4317 | Special | 3920/13 | 2013-11-23 | Sat | Damacai |
4317 | Consolation | 112/13 | 2013-08-17 | Sat | STC 4D |
4317 | Special | 2975/13 | 2013-01-05 | Sat | Cash Sweep |
4317 | Special | 3375/2012 | 2012-09-09 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Special | 2910/12 | 2012-08-25 | Sat | Cash Sweep |
4317 | Special | 3326/2012 | 2012-05-19 | Sat | Singapore 4D |
4317 | 3RD | 147/11 | 2011-10-30 | Sun | STC 4D |
4317 | Consolation | 3236/2011 | 2011-10-22 | Sat | Singapore 4D |
4317 | Special | 3336/10 | 2010-08-04 | Wed | Damacai |
4317 | Consolation | 1414/10 | 2010-05-12 | Wed | Sabah 88 |
4317 | 2ND | 406/09 | 2009-06-14 | Sun | Magnum 4D |
4317 | 1ST | 2344/09 | 2009-06-13 | Sat | Cash Sweep |
4317 | Consolation | 2323/09 | 2009-04-28 | Tue | Cash Sweep |
4317 | Consolation | 296/08 | 2008-10-22 | Wed | Magnum 4D |
4317 | Special | 2718/2008 | 2008-06-29 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Consolation | 2949/08 | 2008-01-06 | Sun | Sports Toto |
4317 | Consolation | 2854/07 | 2007-10-10 | Wed | Damacai |
4317 | Special | 2587/2007 | 2007-08-29 | Wed | Singapore 4D |
4317 | Special | 96/07 | 2007-07-29 | Sun | STC 4D |
4317 | Special | 66/07 | 2007-05-26 | Sat | STC 4D |
4317 | Consolation | 2791/07 | 2007-01-28 | Sun | Sports Toto |
4317 | Special | 1949/07 | 2007-01-24 | Wed | Cash Sweep |
4317 | Special | 1859/06 | 2006-07-12 | Wed | Cash Sweep |
4317 | Special | 638/05 | 2005-10-16 | Sun | Sabah 88 |
4317 | Special | 2202/2005 | 2005-03-13 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Special | 433/04 | 2004-07-31 | Sat | Sabah 88 |
4317 | Consolation | 165/03 | 2003-12-28 | Sun | STC 4D |
4317 | 1ST | 2012/2003 | 2003-12-27 | Sat | Singapore 4D |
4317 | Special | 1427/03 | 2003-12-21 | Sun | Cash Sweep |
4317 | Consolation | 2007/2003 | 2003-12-14 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Special | 2162/03 | 2003-05-10 | Sat | Sports Toto |
4317 | Consolation | 1952/02 | 2002-05-26 | Sun | Damacai |
4317 | Special | 1038/01 | 2001-08-18 | Sat | Cash Sweep |
4317 | Consolation | 65/2001 | 2001-05-27 | Sun | STC 4D |
4317 | Special | 1791/01 | 2001-05-27 | Sun | Damacai |
4317 | Consolation | 1569/2001 | 2001-02-25 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Special | 1709/00 | 2000-11-25 | Sat | Damacai |
4317 | Special | 0898/00 | 2000-10-07 | Sat | Cash Sweep |
4317 | Special | 1587/00 | 2000-02-23 | Wed | Damacai |
4317 | Consolation | 1611/99 | 1999-12-19 | Sun | Sports Toto |
4317 | Consolation | 1424/98 | 1998-10-31 | Sat | Sports Toto |
4317 | Consolation | 129/98 | 1998-10-28 | Wed | Magnum 4D |
4317 | Special | 093/98 | 1998-08-05 | Wed | Magnum 4D |
4317 | Consolation | 063/98 | 1998-05-27 | Wed | Magnum 4D |
4317 | Special | 146/1997 | 1997-12-06 | Sat | STC 4D |
4317 | 2ND | 1266/97 | 1997-10-29 | Wed | Sports Toto |
4317 | Special | D19970719 | 1997-07-19 | Sat | Singapore 4D |
4317 | Special | 020/97 | 1997-02-15 | Sat | Magnum 4D |
4317 | Special | 1093/97 | 1997-01-22 | Wed | Damacai |
4317 | Consolation | 1133/96 | 1996-12-22 | Sun | Sports Toto |
4317 | Special | 115/96 | 1996-09-25 | Wed | Magnum 4D |
4317 | Special | 1013/96 | 1996-07-20 | Sat | Damacai |
4317 | 2ND | 098/95 | 1995-08-16 | Wed | Magnum 4D |
4317 | Special | 0862/95 | 1995-08-02 | Wed | Damacai |
4317 | Special | 0725/94 | 1994-09-17 | Sat | Damacai |
4317 | Special | 091/94 | 1994-07-30 | Sat | Magnum 4D |
4317 | Consolation | 0637/94 | 1994-02-23 | Wed | Damacai |
4317 | Special | 658/93 | 1993-12-12 | Sun | Sports Toto |
4317 | 2ND | 0591/93 | 1993-11-07 | Sun | Damacai |
4317 | Special | 029/93 | 1993-03-08 | Mon | Magnum 4D |
4317 | Special | 461/92 | 1992-09-09 | Wed | Sports Toto |
4317 | Consolation | 115/91 | 1991-09-26 | Thu | Magnum 4D |
4317 | 3RD | D19910922 | 1991-09-22 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Consolation | 049/91 | 1991-04-25 | Thu | Magnum 4D |
4317 | Consolation | D19910203 | 1991-02-03 | Sun | Singapore 4D |
4317 | Special | 007/90 | 1990-01-15 | Mon | Magnum 4D |
4317 | Consolation | 130/89 | 1989-10-30 | Mon | Magnum 4D |
4317 | Special | 091/85 | 1985-11-21 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4317 | 17 | 16 | 14 | 16 | 12 | 5 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4317 | 6 | 4 | 3 | 49 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4317 | Ears Ringing / 耳鸣 | Magnum 4D 萬能 |
4317 | AERONAUTICAL ENGINEER | Damacai 大馬彩 |
4317 | Valley / 山谷 | Sports Toto 多多 |