4515 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4515 | Special | 5642/23 | 2023-09-23 | Sat | Damacai |
4515 | Special | 4742/23 | 2023-01-18 | Wed | Cash Sweep |
4515 | Consolation | 3571/22 | 2022-08-14 | Sun | Sabah 88 |
4515 | Consolation | 5440/22 | 2022-07-24 | Sun | Damacai |
4515 | Special | 5173/21 | 2021-01-17 | Sun | Damacai |
4515 | Consolation | 5226/21 | 2021-01-17 | Sun | Sports Toto |
4515 | Special | 3074/19 | 2019-09-25 | Wed | Sabah 88 |
4515 | Special | 3919/18 | 2018-04-15 | Sun | Cash Sweep |
4515 | Consolation | 2644/17 | 2017-04-08 | Sat | Sabah 88 |
4515 | Consolation | 2628/17 | 2017-03-05 | Sun | Sabah 88 |
4515 | Consolation | 4465/16 | 2016-12-10 | Sat | Damacai |
4515 | Special | 4438/16 | 2016-06-29 | Wed | Sports Toto |
4515 | 3RD | 594/16 | 2016-02-09 | Tue | Magnum 4D |
4515 | Consolation | 4315/16 | 2016-02-07 | Sun | Damacai |
4515 | Special | 4261/15 | 2015-07-01 | Wed | Sports Toto |
4515 | Special | 3735 | 2014-12-28 | Sun | Singapore 4D |
4515 | Consolation | 371/14 | 2014-11-15 | Sat | Magnum 4D |
4515 | Consolation | 3653 | 2014-06-21 | Sat | Singapore 4D |
4515 | Special | 223/14 | 2014-01-15 | Wed | Magnum 4D |
4515 | Consolation | 128/13 | 2013-07-02 | Tue | Magnum 4D |
4515 | Consolation | 32/13 | 2013-03-03 | Sun | STC 4D |
4515 | 1ST | 3432/2013 | 2013-01-20 | Sun | Singapore 4D |
4515 | Special | 3403/2012 | 2012-11-14 | Wed | Singapore 4D |
4515 | Special | 112/12 | 2012-08-15 | Wed | STC 4D |
4515 | Special | 883/12 | 2012-02-19 | Sun | Magnum 4D |
4515 | 1ST | 163/11 | 2011-12-03 | Sat | STC 4D |
4515 | Consolation | 144/11 | 2011-10-25 | Tue | STC 4D |
4515 | 3RD | 3213/2011 | 2011-08-28 | Sun | Singapore 4D |
4515 | Consolation | 3506/11 | 2011-07-24 | Sun | Damacai |
4515 | 1ST | 771/11 | 2011-07-03 | Sun | Magnum 4D |
4515 | Special | 46/11 | 2011-04-02 | Sat | STC 4D |
4515 | Consolation | 3102/2010 | 2010-12-12 | Sun | Singapore 4D |
4515 | Special | 2557/10 | 2010-08-25 | Wed | Cash Sweep |
4515 | Consolation | 82/10 | 2010-06-16 | Wed | STC 4D |
4515 | Consolation | 3284/10 | 2010-01-03 | Sun | Sports Toto |
4515 | Special | 1339/09 | 2009-12-12 | Sat | Sabah 88 |
4515 | Consolation | 2409/09 | 2009-10-25 | Sun | Cash Sweep |
4515 | 2ND | 114/09 | 2009-08-29 | Sat | STC 4D |
4515 | Consolation | 420/09 | 2009-07-14 | Tue | Magnum 4D |
4515 | Special | 2808/2009 | 2009-01-25 | Sun | Singapore 4D |
4515 | Special | 2799/2009 | 2009-01-04 | Sun | Singapore 4D |
4515 | Consolation | 2244/08 | 2008-11-15 | Sat | Cash Sweep |
4515 | Special | 307/08 | 2008-11-15 | Sat | Magnum 4D |
4515 | Consolation | 1091/08 | 2008-06-29 | Sun | Sabah 88 |
4515 | Consolation | 17/07 | 2007-02-10 | Sat | STC 4D |
4515 | Consolation | 174/05 | 2005-12-31 | Sat | STC 4D |
4515 | Special | 521/05 | 2005-02-10 | Thu | Sabah 88 |
4515 | Special | 21/05 | 2005-02-09 | Wed | STC 4D |
4515 | Special | 2243/04 | 2004-02-25 | Wed | Damacai |
4515 | Consolation | 2235/04 | 2004-02-07 | Sat | Damacai |
4515 | 1ST | 269/03 | 2003-07-29 | Tue | Sabah 88 |
4515 | Special | 95/03 | 2003-07-26 | Sat | STC 4D |
4515 | Consolation | 1928/2003 | 2003-06-14 | Sat | Singapore 4D |
4515 | Special | 233/03 | 2003-05-08 | Thu | Sabah 88 |
4515 | Consolation | 1230/02 | 2002-10-12 | Sat | Cash Sweep |
4515 | Consolation | 070/02 | 2002-06-12 | Wed | Magnum 4D |
4515 | Special | 73/02 | 2002-06-09 | Sun | STC 4D |
4515 | Special | 69/02 | 2002-06-01 | Sat | STC 4D |
4515 | Consolation | 029/02 | 2002-02-13 | Wed | Sabah 88 |
4515 | Consolation | 163/2001 | 2001-12-30 | Sun | STC 4D |
4515 | Special | 1560/2001 | 2001-02-04 | Sun | Singapore 4D |
4515 | Special | 1739/01 | 2001-01-30 | Tue | Damacai |
4515 | Consolation | 136/98 | 1998-11-14 | Sat | Magnum 4D |
4515 | Consolation | 1231/97 | 1997-08-09 | Sat | Sports Toto |
4515 | Special | 1126/97 | 1997-04-09 | Wed | Damacai |
4515 | Consolation | 0231/96 | 1996-08-04 | Sun | Cash Sweep |
4515 | Special | D19960615 | 1996-06-15 | Sat | Singapore 4D |
4515 | 2ND | 55/1996 | 1996-05-08 | Wed | STC 4D |
4515 | Consolation | 0968/96 | 1996-04-06 | Sat | Damacai |
4515 | 3RD | 037/96 | 1996-03-27 | Wed | Magnum 4D |
4515 | 3RD | 998/96 | 1996-02-11 | Sun | Sports Toto |
4515 | 1ST | D19950506 | 1995-05-06 | Sat | Singapore 4D |
4515 | Consolation | 011/95 | 1995-01-25 | Wed | Magnum 4D |
4515 | Special | 720/94 | 1994-05-05 | Thu | Sports Toto |
4515 | Consolation | 038/94 | 1994-03-28 | Mon | Magnum 4D |
4515 | Special | 017/94 | 1994-02-07 | Mon | Magnum 4D |
4515 | Consolation | 576/93 | 1993-06-03 | Thu | Sports Toto |
4515 | Consolation | D19921017 | 1992-10-17 | Sat | Singapore 4D |
4515 | Special | 457/92 | 1992-08-30 | Sun | Sports Toto |
4515 | Special | D19920118 | 1992-01-18 | Sat | Singapore 4D |
4515 | Consolation | 134/91 | 1991-11-09 | Sat | Magnum 4D |
4515 | Special | 156/89 | 1989-12-30 | Sat | Magnum 4D |
4515 | Special | 151/89 | 1989-12-18 | Mon | Magnum 4D |
4515 | Consolation | D19890930 | 1989-09-30 | Sat | Singapore 4D |
4515 | Consolation | D19871206 | 1987-12-06 | Sun | Singapore 4D |
4515 | 1ST | D19870118 | 1987-01-18 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4515 | 17 | 11 | 9 | 17 | 7 | 10 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4515 | 6 | 2 | 4 | 35 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4515 | Fluorescent Table Lamp / 日光桌灯 | Magnum 4D 萬能 |
4515 | CHEAPEST MAN | Damacai 大馬彩 |
4515 | Narcissus / 水仙 | Sports Toto 多多 |