5213 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5213 | 2ND | 086/24 | 2024-08-28 | Wed | Magnum 4D |
5213 | Special | 4933/24 | 2024-03-13 | Wed | Cash Sweep |
5213 | Special | 4872/23 | 2023-11-01 | Wed | Cash Sweep |
5213 | Special | 930/23 | 2023-09-20 | Wed | Magnum 4D |
5213 | Special | 5623/23 | 2023-08-12 | Sat | Damacai |
5213 | Special | 5015 | 2023-05-20 | Sat | Singapore 4D |
5213 | Consolation | 3524/22 | 2022-05-14 | Sat | Sabah 88 |
5213 | Special | 691/22 | 2022-05-07 | Sat | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 4569/22 | 2022-01-29 | Sat | Cash Sweep |
5213 | Consolation | 4555/21 | 2021-12-29 | Wed | Cash Sweep |
5213 | 2ND | 4751 | 2021-09-11 | Sat | Singapore 4D |
5213 | Special | 3274/20 | 2020-12-06 | Sun | Sabah 88 |
5213 | Special | 123/19 | 2019-09-25 | Wed | STC 4D |
5213 | Special | 4128/19 | 2019-07-03 | Wed | Cash Sweep |
5213 | Consolation | 03/19 | 2019-01-06 | Sun | STC 4D |
5213 | Consolation | 4362 | 2018-12-30 | Sun | Singapore 4D |
5213 | 3RD | 4812/18 | 2018-11-21 | Wed | Damacai |
5213 | Consolation | 028/18 | 2018-02-24 | Sat | STC 4D |
5213 | Special | 868/17 | 2017-08-12 | Sat | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 4546/17 | 2017-05-21 | Sun | Damacai |
5213 | Special | 4512/17 | 2017-03-12 | Sun | Damacai |
5213 | Special | 4558/17 | 2017-02-26 | Sun | Sports Toto |
5213 | Consolation | 4467/16 | 2016-12-14 | Wed | Damacai |
5213 | 1ST | 2479/16 | 2016-05-04 | Wed | Sabah 88 |
5213 | Special | 544/15 | 2015-11-03 | Tue | Magnum 4D |
5213 | Special | 3962/14 | 2014-02-12 | Wed | Damacai |
5213 | Special | 163/13 | 2013-11-30 | Sat | STC 4D |
5213 | 2ND | 3808/13 | 2013-04-02 | Tue | Damacai |
5213 | Consolation | 1898/13 | 2013-02-05 | Tue | Sabah 88 |
5213 | Special | 019/12 | 2012-11-25 | Sun | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 3389/2012 | 2012-10-13 | Sat | Singapore 4D |
5213 | Special | 3707/12 | 2012-05-26 | Sat | Sports Toto |
5213 | Special | 3698/12 | 2012-05-06 | Sun | Sports Toto |
5213 | Consolation | 102/11 | 2011-07-27 | Wed | STC 4D |
5213 | Consolation | 1613/11 | 2011-06-29 | Wed | Sabah 88 |
5213 | Special | 3184/2011 | 2011-06-22 | Wed | Singapore 4D |
5213 | Special | 3465/11 | 2011-04-30 | Sat | Damacai |
5213 | Special | 2648/11 | 2011-03-01 | Tue | Cash Sweep |
5213 | Special | 09/11 | 2011-01-19 | Wed | STC 4D |
5213 | Consolation | 169/09 | 2009-12-16 | Wed | STC 4D |
5213 | 3RD | 436/09 | 2009-08-16 | Sun | Magnum 4D |
5213 | Special | 427/09 | 2009-07-28 | Tue | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 419/09 | 2009-07-12 | Sun | Magnum 4D |
5213 | Special | 011/09 | 2009-01-24 | Sat | STC 4D |
5213 | 1ST | 1175/09 | 2009-01-07 | Wed | Sabah 88 |
5213 | 3RD | 2709/2008 | 2008-06-08 | Sun | Singapore 4D |
5213 | Special | 230/08 | 2008-05-21 | Wed | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 131/07 | 2007-10-13 | Sat | Magnum 4D |
5213 | Special | 932/07 | 2007-07-08 | Sun | Sabah 88 |
5213 | Special | 2535/2007 | 2007-04-29 | Sun | Singapore 4D |
5213 | Special | 1853/06 | 2006-06-28 | Wed | Cash Sweep |
5213 | Special | 2290/2005 | 2005-10-05 | Wed | Singapore 4D |
5213 | Special | 076/05 | 2005-06-25 | Sat | Magnum 4D |
5213 | 1ST | 2425/05 | 2005-03-26 | Sat | Damacai |
5213 | 1ST | 41/05 | 2005-03-19 | Sat | STC 4D |
5213 | Consolation | 1513/04 | 2004-07-04 | Sun | Cash Sweep |
5213 | Special | 2354/04 | 2004-07-03 | Sat | Sports Toto |
5213 | Consolation | 2129/03 | 2003-06-21 | Sat | Damacai |
5213 | Special | 248/03 | 2003-06-11 | Wed | Sabah 88 |
5213 | Special | 125/02 | 2002-09-29 | Sun | STC 4D |
5213 | Consolation | 115/02 | 2002-09-25 | Wed | Magnum 4D |
5213 | Special | 089/02 | 2002-06-22 | Sat | Sabah 88 |
5213 | Special | 087/02 | 2002-06-16 | Sun | Sabah 88 |
5213 | 1ST | 43/02 | 2002-04-06 | Sat | STC 4D |
5213 | 2ND | 162/2001 | 2001-12-29 | Sat | STC 4D |
5213 | Consolation | 150/2000 | 2000-12-03 | Sun | STC 4D |
5213 | Consolation | 1673/00 | 2000-09-06 | Wed | Damacai |
5213 | Special | 56/2000 | 2000-05-06 | Sat | STC 4D |
5213 | Special | 027/00 | 2000-03-01 | Wed | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 25/2000 | 2000-02-23 | Wed | STC 4D |
5213 | Special | D19990501 | 1999-05-01 | Sat | Singapore 4D |
5213 | Special | 1317/98 | 1998-02-25 | Wed | Sports Toto |
5213 | 1ST | 046/96 | 1996-04-17 | Wed | Magnum 4D |
5213 | Special | 0774/95 | 1995-01-08 | Sun | Damacai |
5213 | Special | 137/92 | 1992-11-14 | Sat | Magnum 4D |
5213 | Special | 121/92 | 1992-10-08 | Thu | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 099/92 | 1992-08-17 | Mon | Magnum 4D |
5213 | Consolation | 0272/91 | 1991-10-26 | Sat | Damacai |
5213 | Consolation | 0231/91 | 1991-07-21 | Sun | Damacai |
5213 | Consolation | 0143/90 | 1990-12-29 | Sat | Damacai |
5213 | Consolation | D19890212 | 1989-02-12 | Sun | Singapore 4D |
5213 | Special | 132/88 | 1988-11-03 | Thu | Magnum 4D |
5213 | Consolation | D19880806 | 1988-08-06 | Sat | Singapore 4D |
5213 | Special | 122/86 | 1986-10-11 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5213 | 20 | 15 | 5 | 11 | 8 | 10 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5213 | 6 | 4 | 3 | 44 | 27 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5213 | Big Walk / 徒步竞步 | Magnum 4D 萬能 |
5213 | WALKATHON | Damacai 大馬彩 |
5213 | Road race / 行路赛 | Sports Toto 多多 |