5214 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
5214 | 1ST | 119/24 | 2024-11-10 | Sun | Magnum 4D |
5214 | Consolation | 3945/24 | 2024-11-03 | Sun | Sabah 88 |
5214 | Special | 3919/24 | 2024-09-07 | Sat | Sabah 88 |
5214 | Consolation | 5752/24 | 2024-01-28 | Sun | Sports Toto |
5214 | Consolation | 924/23 | 2023-09-06 | Wed | Magnum 4D |
5214 | Consolation | 5453/22 | 2022-08-16 | Tue | Damacai |
5214 | Consolation | 5428/22 | 2022-03-06 | Sun | Sports Toto |
5214 | Consolation | 4546/21 | 2021-12-11 | Sat | Cash Sweep |
5214 | Special | 5126/20 | 2020-10-07 | Wed | Damacai |
5214 | Consolation | 5124/20 | 2020-10-03 | Sat | Damacai |
5214 | Consolation | 3223/20 | 2020-08-19 | Wed | Sabah 88 |
5214 | 2ND | 4571 | 2020-07-18 | Sat | Singapore 4D |
5214 | Special | 4962/19 | 2019-10-09 | Wed | Damacai |
5214 | 2ND | 3076/19 | 2019-09-29 | Sun | Sabah 88 |
5214 | Consolation | 2976/19 | 2019-02-20 | Wed | Sabah 88 |
5214 | Special | 4242 | 2018-03-25 | Sun | Singapore 4D |
5214 | Special | 4131 | 2017-07-09 | Sun | Singapore 4D |
5214 | Consolation | 012/17 | 2017-01-22 | Sun | STC 4D |
5214 | Consolation | 3696/17 | 2017-01-17 | Tue | Cash Sweep |
5214 | Consolation | 3998 | 2016-09-03 | Sat | Singapore 4D |
5214 | Consolation | 3606/16 | 2016-07-20 | Wed | Cash Sweep |
5214 | Special | 649/16 | 2016-05-28 | Sat | Magnum 4D |
5214 | Consolation | 4384/16 | 2016-03-06 | Sun | Sports Toto |
5214 | Special | 4330/15 | 2015-11-22 | Sun | Sports Toto |
5214 | Consolation | 372/14 | 2014-11-16 | Sun | Magnum 4D |
5214 | Consolation | 151/13 | 2013-08-21 | Wed | Magnum 4D |
5214 | Special | 105/13 | 2013-08-03 | Sat | STC 4D |
5214 | Special | 2952/12 | 2012-11-18 | Sun | Cash Sweep |
5214 | 2ND | 052/12 | 2012-04-08 | Sun | STC 4D |
5214 | Consolation | 824/11 | 2011-10-25 | Tue | Magnum 4D |
5214 | 1ST | 3159/2011 | 2011-04-24 | Sun | Singapore 4D |
5214 | Special | 3048/2010 | 2010-08-08 | Sun | Singapore 4D |
5214 | Consolation | 3365/10 | 2010-06-19 | Sat | Sports Toto |
5214 | Consolation | 3007/2010 | 2010-05-05 | Wed | Singapore 4D |
5214 | 2ND | 3337/10 | 2010-04-21 | Wed | Sports Toto |
5214 | Consolation | 201/08 | 2008-03-15 | Sat | Magnum 4D |
5214 | Special | 181/08 | 2008-01-30 | Wed | Magnum 4D |
5214 | Consolation | 978/07 | 2007-10-21 | Sun | Sabah 88 |
5214 | Consolation | 949/07 | 2007-08-18 | Sat | Sabah 88 |
5214 | Special | 77/07 | 2007-06-17 | Sun | STC 4D |
5214 | Consolation | 2723/06 | 2006-12-27 | Wed | Damacai |
5214 | Special | 1890/06 | 2006-09-17 | Sun | Cash Sweep |
5214 | Consolation | 1847/06 | 2006-06-17 | Sat | Cash Sweep |
5214 | Consolation | 063/06 | 2006-05-13 | Sat | STC 4D |
5214 | 2ND | 2658/06 | 2006-04-15 | Sat | Sports Toto |
5214 | Special | 681/06 | 2006-01-15 | Sun | Sabah 88 |
5214 | Special | 1740/05 | 2005-11-02 | Wed | Cash Sweep |
5214 | Consolation | 2548/05 | 2005-08-24 | Wed | Sports Toto |
5214 | Special | 098/05 | 2005-08-14 | Sun | Magnum 4D |
5214 | 2ND | 82/05 | 2005-06-18 | Sat | STC 4D |
5214 | Special | 025/04 | 2004-02-28 | Sat | Magnum 4D |
5214 | Consolation | 082/03 | 2003-07-09 | Wed | Magnum 4D |
5214 | Special | 139/02 | 2002-11-20 | Wed | Magnum 4D |
5214 | 3RD | 111/02 | 2002-08-31 | Sat | STC 4D |
5214 | Consolation | 1951/02 | 2002-01-23 | Wed | Sports Toto |
5214 | Special | 1937/01 | 2001-12-23 | Sun | Sports Toto |
5214 | Consolation | 054/01 | 2001-05-06 | Sun | Magnum 4D |
5214 | Consolation | 1766/01 | 2001-04-01 | Sun | Damacai |
5214 | Consolation | 1454/2000 | 2000-04-30 | Sun | Singapore 4D |
5214 | Consolation | 54/2000 | 2000-04-30 | Sun | STC 4D |
5214 | Special | D20000326 | 2000-03-26 | Sun | Singapore 4D |
5214 | 1ST | 1536/99 | 1999-10-31 | Sun | Damacai |
5214 | Consolation | 050/99 | 1999-04-25 | Sun | Magnum 4D |
5214 | Special | 16/1999 | 1999-02-06 | Sat | STC 4D |
5214 | Special | 1414/98 | 1998-10-07 | Wed | Sports Toto |
5214 | Special | 1238/97 | 1997-12-27 | Sat | Damacai |
5214 | Consolation | 1177/97 | 1997-08-06 | Wed | Damacai |
5214 | Special | 78/1997 | 1997-06-29 | Sun | STC 4D |
5214 | Consolation | 1092/97 | 1997-01-19 | Sun | Damacai |
5214 | Special | 0150/96 | 1996-01-28 | Sun | Cash Sweep |
5214 | Consolation | 970/95 | 1995-12-09 | Sat | Sports Toto |
5214 | Consolation | 586/93 | 1993-06-27 | Sun | Sports Toto |
5214 | 1ST | D19930515 | 1993-05-15 | Sat | Singapore 4D |
5214 | Special | D19921101 | 1992-11-01 | Sun | Singapore 4D |
5214 | Special | 032/89 | 1989-03-16 | Thu | Magnum 4D |
5214 | 3RD | 076/85 | 1985-10-17 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5214 | 16 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
5214 | 4 | 6 | 2 | 27 | 37 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
5214 | New Housing Area / 新住宅区 | Magnum 4D 萬能 |
5214 | WIN NUMBERS OR HORSE RACING | Damacai 大馬彩 |
5214 | Struck sweepstakes / 中马票 | Sports Toto 多多 |