5570 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | Consolation | 5247 | 2024-11-10 | Sun | |
| 5570 | Special | 115/24 | 2024-09-11 | Wed | |
| 5570 | Special | 5616/23 | 2023-07-26 | Wed | |
| 5570 | Special | 4945 | 2022-12-07 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 4666/22 | 2022-08-17 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 3526/22 | 2022-05-18 | Wed | |
| 5570 | 3RD | 5378/22 | 2022-03-13 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 078/21 | 2021-10-13 | Wed | |
| 5570 | Special | 4313/20 | 2020-08-12 | Wed | |
| 5570 | Special | 4989/19 | 2019-12-07 | Sat | |
| 5570 | Special | 3078/19 | 2019-10-02 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 4130/19 | 2019-07-07 | Sun | |
| 5570 | Special | 4776/18 | 2018-05-20 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 4195 | 2017-12-06 | Wed | |
| 5570 | Special | 4304/16 | 2016-01-16 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 3849 | 2015-09-20 | Sun | |
| 5570 | 3RD | 4233/15 | 2015-05-03 | Sun | |
| 5570 | Special | 056/15 | 2015-04-19 | Sun | |
| 5570 | Special | 366/14 | 2014-11-04 | Tue | |
| 5570 | Special | 3276/14 | 2014-09-13 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 110/14 | 2014-08-10 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 40/14 | 2014-03-19 | Wed | |
| 5570 | Special | 93/13 | 2013-07-06 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 1954/13 | 2013-05-28 | Tue | |
| 5570 | Special | 114/12 | 2012-08-19 | Sun | |
| 5570 | Special | 3307/2012 | 2012-04-04 | Wed | |
| 5570 | Special | 3601/12 | 2012-02-05 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 820/11 | 2011-10-16 | Sun | |
| 5570 | Special | 2606/10 | 2010-12-05 | Sun | |
| 5570 | Special | 2564/10 | 2010-09-11 | Sat | |
| 5570 | Special | 2980/2010 | 2010-03-03 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 2964/2010 | 2010-01-24 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 3235/10 | 2010-01-13 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 2375/09 | 2009-08-16 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 3183/09 | 2009-06-10 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 393/09 | 2009-05-17 | Sun | |
| 5570 | Special | 3110/09 | 2009-05-02 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 1159/08 | 2008-12-03 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 2936/08 | 2008-04-06 | Sun | |
| 5570 | Special | 165/07 | 2007-12-23 | Sun | |
| 5570 | 3RD | 2867/07 | 2007-07-11 | Wed | |
| 5570 | Special | 2768/07 | 2007-04-04 | Wed | |
| 5570 | Special | 1941/07 | 2007-01-07 | Sun | |
| 5570 | Special | 148/06 | 2006-11-12 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 070/06 | 2006-06-11 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 741/06 | 2006-05-17 | Wed | |
| 5570 | 2ND | 056/06 | 2006-04-27 | Thu | |
| 5570 | Special | 696/06 | 2006-02-11 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 2609/06 | 2006-01-03 | Tue | |
| 5570 | Special | 2475/05 | 2005-07-10 | Sun | |
| 5570 | Special | 1654/05 | 2005-04-30 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 090/04 | 2004-07-28 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 089/04 | 2004-07-21 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 418/04 | 2004-06-26 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 1467/04 | 2004-03-21 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 2025/2004 | 2004-01-25 | Sun | |
| 5570 | Special | 2275/04 | 2004-01-14 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 2204/03 | 2003-12-03 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 1969/2003 | 2003-09-17 | Wed | |
| 5570 | Consolation | 1873/2003 | 2003-02-05 | Wed | |
| 5570 | Special | 1247/02 | 2002-11-17 | Sun | |
| 5570 | Special | 150/02 | 2002-11-09 | Sat | |
| 5570 | 2ND | 2046/02 | 2002-08-24 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 1988/02 | 2002-04-14 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 102/2000 | 2000-08-20 | Sun | |
| 5570 | Special | 66/2000 | 2000-05-28 | Sun | |
| 5570 | 2ND | 1674/00 | 2000-05-07 | Sun | |
| 5570 | Consolation | 0810/00 | 2000-03-19 | Sun | |
| 5570 | 1ST | 1641/00 | 2000-02-26 | Sat | |
| 5570 | Special | 1510/99 | 1999-09-04 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 067/98 | 1998-06-06 | Sat | |
| 5570 | Consolation | 1313/98 | 1998-02-15 | Sun | |
| 5570 | Special | 046/97 | 1997-04-16 | Wed | |
| 5570 | 1ST | D19970309 | 1997-03-09 | Sun | |
| 5570 | Special | 1164/97 | 1997-03-05 | Wed | |
| 5570 | Special | 1075/96 | 1996-12-11 | Wed | |
| 5570 | Special | D19960921 | 1996-09-21 | Sat | |
| 5570 | Special | 120/93 | 1993-10-07 | Thu | |
| 5570 | Consolation | 612/93 | 1993-08-26 | Thu | |
| 5570 | Consolation | D19901208 | 1990-12-08 | Sat | |
| 5570 | 1ST | 043/85 | 1985-08-01 | Thu |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 5570 | House Cleaning / 扫屋 | |
| 5570 | CLEANING HOUSE | |
| 5570 | Sweep the house / 扫屋 |