5571 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 5571 | Consolation | 6033/25 | 2025-10-12 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 3894/24 | 2024-07-13 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 5825/24 | 2024-07-06 | Sat | |
| 5571 | Special | 085/24 | 2024-07-06 | Sat | |
| 5571 | Special | 143/23 | 2023-11-12 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 4862/23 | 2023-10-11 | Wed | |
| 5571 | Special | 003/21 | 2021-01-06 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 5147/20 | 2020-11-21 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 5084/20 | 2020-03-07 | Sat | |
| 5571 | Special | 5016/20 | 2020-02-02 | Sun | |
| 5571 | Special | 293/20 | 2020-01-11 | Sat | |
| 5571 | 1ST | 4819/18 | 2018-12-04 | Tue | |
| 5571 | Consolation | 075/18 | 2018-06-03 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 998/18 | 2018-04-28 | Sat | |
| 5571 | 2ND | 4668/18 | 2018-01-30 | Tue | |
| 5571 | Special | 179/17 | 2017-12-31 | Sun | |
| 5571 | Special | 4628/17 | 2017-07-25 | Tue | |
| 5571 | Consolation | 3891 | 2015-12-27 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 102/15 | 2015-07-26 | Sun | |
| 5571 | Special | 3279/14 | 2014-09-20 | Sat | |
| 5571 | 2ND | 110/14 | 2014-08-10 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 252/14 | 2014-03-12 | Wed | |
| 5571 | Special | 3319/2012 | 2012-05-02 | Wed | |
| 5571 | 2ND | 887/12 | 2012-02-28 | Tue | |
| 5571 | Consolation | 3536/11 | 2011-06-05 | Sun | |
| 5571 | Special | 738/11 | 2011-04-26 | Tue | |
| 5571 | Consolation | 2627/11 | 2011-01-22 | Sat | |
| 5571 | Special | 641/10 | 2010-10-09 | Sat | |
| 5571 | Special | 2554/10 | 2010-08-18 | Wed | |
| 5571 | Special | 3109/09 | 2009-04-29 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 1156/08 | 2008-11-26 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 2191/08 | 2008-07-16 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 183/08 | 2008-02-03 | Sun | |
| 5571 | Special | 987/07 | 2007-11-11 | Sun | |
| 5571 | Special | 2535/2007 | 2007-04-29 | Sun | |
| 5571 | Special | 894/07 | 2007-04-18 | Wed | |
| 5571 | 3RD | 1940/07 | 2007-01-06 | Sat | |
| 5571 | Special | 139/06 | 2006-10-25 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 122/06 | 2006-09-16 | Sat | |
| 5571 | 2ND | 1793/06 | 2006-02-25 | Sat | |
| 5571 | Special | 1741/05 | 2005-11-05 | Sat | |
| 5571 | 1ST | 2499/05 | 2005-08-31 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 2448/05 | 2005-01-26 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 2384/04 | 2004-09-07 | Tue | |
| 5571 | Consolation | 442/04 | 2004-08-21 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 427/04 | 2004-07-17 | Sat | |
| 5571 | Special | 2257/04 | 2004-03-28 | Sun | |
| 5571 | Special | 135/03 | 2003-10-22 | Wed | |
| 5571 | Special | 124/03 | 2003-10-15 | Wed | |
| 5571 | Special | 1376/03 | 2003-08-30 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 139/02 | 2002-11-20 | Wed | |
| 5571 | Special | 96/02 | 2002-07-30 | Tue | |
| 5571 | Special | 152/2001 | 2001-12-05 | Wed | |
| 5571 | Special | 1664/00 | 2000-08-16 | Wed | |
| 5571 | Consolation | 1685/00 | 2000-06-03 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 0832/00 | 2000-05-10 | Wed | |
| 5571 | Special | D20000408 | 2000-04-08 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 0689/99 | 1999-06-26 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 1476/99 | 1999-06-20 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 1340/98 | 1998-08-22 | Sat | |
| 5571 | Special | 1321/98 | 1998-07-08 | Wed | |
| 5571 | 2ND | 1327/98 | 1998-03-21 | Sat | |
| 5571 | Consolation | D19980124 | 1998-01-24 | Sat | |
| 5571 | Special | 1192/97 | 1997-05-10 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 58/1996 | 1996-05-15 | Wed | |
| 5571 | Special | 0955/96 | 1996-03-06 | Wed | |
| 5571 | Special | D19951126 | 1995-11-26 | Sun | |
| 5571 | 3RD | 123/95 | 1995-10-14 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 0884/95 | 1995-09-23 | Sat | |
| 5571 | Special | 106/95 | 1995-09-03 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 0797/95 | 1995-03-04 | Sat | |
| 5571 | Consolation | 145/94 | 1994-12-03 | Sat | |
| 5571 | 1ST | 0713/94 | 1994-08-20 | Sat | |
| 5571 | Consolation | D19940102 | 1994-01-02 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 135/92 | 1992-11-09 | Mon | |
| 5571 | Special | 095/92 | 1992-08-08 | Sat | |
| 5571 | 2ND | 0324/92 | 1992-02-23 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 022/91 | 1991-02-21 | Thu | |
| 5571 | Special | 089/90 | 1990-07-26 | Thu | |
| 5571 | Special | D19891217 | 1989-12-17 | Sun | |
| 5571 | Consolation | 089/87 | 1987-07-25 | Sat | |
| 5571 | Special | 036/85 | 1985-07-14 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5571 | 18 | 16 | 10 | 8 | 11 | 6 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 5571 | 3 | 6 | 2 | 35 | 36 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 5571 | Stepped On Broken Glass / 踩到玻璃碎 | |
| 5571 | SEWING | |
| 5571 | Sewing / 车衣 |