7391 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
7391 | Special | 5797/24 | 2024-05-05 | Sun | Sports Toto |
7391 | Special | 5736/24 | 2024-04-17 | Wed | Damacai |
7391 | Special | 161/23 | 2023-12-24 | Sun | STC 4D |
7391 | Consolation | 878/23 | 2023-05-28 | Sun | Magnum 4D |
7391 | 2ND | 838/23 | 2023-02-26 | Sun | Magnum 4D |
7391 | Special | 4974 | 2023-02-12 | Sun | Singapore 4D |
7391 | Special | 007/23 | 2023-01-15 | Sun | STC 4D |
7391 | 2ND | 5489/22 | 2022-10-29 | Sat | Damacai |
7391 | 3RD | 5386/22 | 2022-03-30 | Wed | Damacai |
7391 | 3RD | 5237/21 | 2021-02-07 | Sun | Sports Toto |
7391 | Special | 5215/20 | 2020-12-23 | Wed | Sports Toto |
7391 | Consolation | 3097/19 | 2019-11-13 | Wed | Sabah 88 |
7391 | Special | 230/19 | 2019-08-25 | Sun | Magnum 4D |
7391 | Consolation | 4852/19 | 2019-02-10 | Sun | Damacai |
7391 | Consolation | 4015/18 | 2018-11-03 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Special | 2869/18 | 2018-07-18 | Wed | Sabah 88 |
7391 | 3RD | 4791/18 | 2018-06-24 | Sun | Sports Toto |
7391 | Consolation | 045/18 | 2018-03-31 | Sat | STC 4D |
7391 | Consolation | 4675/18 | 2018-02-11 | Sun | Damacai |
7391 | Special | 4675/17 | 2017-10-29 | Sun | Sports Toto |
7391 | Special | 3820/17 | 2017-09-30 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Consolation | 2506/16 | 2016-07-02 | Sat | Sabah 88 |
7391 | Consolation | 3502/15 | 2015-12-19 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Special | 156/15 | 2015-11-15 | Sun | STC 4D |
7391 | Consolation | 4262/15 | 2015-10-24 | Sat | Damacai |
7391 | 2ND | 412/15 | 2015-02-04 | Wed | Magnum 4D |
7391 | 2ND | 4075/14 | 2014-10-05 | Sun | Damacai |
7391 | Special | 57/14 | 2014-04-23 | Wed | STC 4D |
7391 | 3RD | 3109/13 | 2013-10-05 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Special | 117/13 | 2013-08-27 | Tue | STC 4D |
7391 | Consolation | 108/13 | 2013-05-22 | Wed | Magnum 4D |
7391 | Special | 3461/2013 | 2013-03-30 | Sat | Singapore 4D |
7391 | Special | 1835/12 | 2012-09-30 | Sun | Sabah 88 |
7391 | Consolation | 2901/12 | 2012-08-04 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Special | 920/12 | 2012-05-06 | Sun | Magnum 4D |
7391 | Special | 3240/2011 | 2011-10-30 | Sun | Singapore 4D |
7391 | Special | 3238/2011 | 2011-10-26 | Wed | Singapore 4D |
7391 | 2ND | 1666/11 | 2011-10-22 | Sat | Sabah 88 |
7391 | Special | 3195/2011 | 2011-07-17 | Sun | Singapore 4D |
7391 | Special | 3546/11 | 2011-06-28 | Tue | Sports Toto |
7391 | Consolation | 3150/2011 | 2011-04-03 | Sun | Singapore 4D |
7391 | Special | 726/11 | 2011-04-02 | Sat | Magnum 4D |
7391 | Consolation | 3497/11 | 2011-03-19 | Sat | Sports Toto |
7391 | Consolation | 5/11 | 2011-01-09 | Sun | STC 4D |
7391 | Consolation | 2520/10 | 2010-06-09 | Wed | Cash Sweep |
7391 | Special | 3347/10 | 2010-05-09 | Sun | Sports Toto |
7391 | Special | 1364/10 | 2010-02-02 | Tue | Sabah 88 |
7391 | 3RD | 3287/10 | 2010-01-10 | Sun | Sports Toto |
7391 | Consolation | 446/09 | 2009-09-05 | Sat | Magnum 4D |
7391 | Consolation | 2901/2009 | 2009-08-30 | Sun | Singapore 4D |
7391 | Consolation | 379/09 | 2009-04-18 | Sat | Magnum 4D |
7391 | Consolation | 155/08 | 2008-12-17 | Wed | STC 4D |
7391 | Special | 2156/08 | 2008-04-26 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Special | 2943/08 | 2008-04-23 | Wed | Damacai |
7391 | Special | 2585/2007 | 2007-08-25 | Sat | Singapore 4D |
7391 | Special | 835/06 | 2006-12-16 | Sat | Sabah 88 |
7391 | Special | 815/06 | 2006-11-01 | Wed | Sabah 88 |
7391 | Special | 102/06 | 2006-08-26 | Sat | Magnum 4D |
7391 | 1ST | 2539/05 | 2005-11-27 | Sun | Damacai |
7391 | Special | 2216/2005 | 2005-04-16 | Sat | Singapore 4D |
7391 | 2ND | 138/04 | 2004-11-17 | Wed | Magnum 4D |
7391 | Special | 2151/2004 | 2004-11-14 | Sun | Singapore 4D |
7391 | Special | 1549/04 | 2004-09-22 | Wed | Cash Sweep |
7391 | Consolation | 1547/04 | 2004-09-18 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Consolation | 105/04 | 2004-09-01 | Wed | Magnum 4D |
7391 | Special | 386/04 | 2004-04-14 | Wed | Sabah 88 |
7391 | 2ND | 098/03 | 2003-08-16 | Sat | Magnum 4D |
7391 | Consolation | 75/03 | 2003-06-08 | Sun | STC 4D |
7391 | 2ND | 104/2001 | 2001-08-22 | Wed | STC 4D |
7391 | Special | 1815/01 | 2001-03-21 | Wed | Sports Toto |
7391 | Special | 034/01 | 2001-03-21 | Wed | Magnum 4D |
7391 | Special | 0904/00 | 2000-10-21 | Sat | Cash Sweep |
7391 | Special | 1742/00 | 2000-10-07 | Sat | Sports Toto |
7391 | Special | 119/1999 | 1999-09-19 | Sun | STC 4D |
7391 | Consolation | 066/99 | 1999-06-02 | Wed | Magnum 4D |
7391 | Special | 147/98 | 1998-12-09 | Wed | Magnum 4D |
7391 | Special | D19980912 | 1998-09-12 | Sat | Singapore 4D |
7391 | Consolation | 078/98 | 1998-07-01 | Wed | Magnum 4D |
7391 | 1ST | 136/97 | 1997-11-12 | Wed | Magnum 4D |
7391 | 3RD | D19940924 | 1994-09-24 | Sat | Singapore 4D |
7391 | Special | D19940918 | 1994-09-18 | Sun | Singapore 4D |
7391 | Consolation | 619/93 | 1993-09-12 | Sun | Sports Toto |
7391 | 3RD | 119/91 | 1991-10-05 | Sat | Magnum 4D |
7391 | Consolation | 091/90 | 1990-07-30 | Mon | Magnum 4D |
7391 | Consolation | D19870725 | 1987-07-25 | Sat | Singapore 4D |
7391 | Special | 072/86 | 1986-06-15 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7391 | 21 | 9 | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
7391 | 2 | 8 | 7 | 42 | 27 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
7391 | Marketing Manager / 市场经理 | Magnum 4D 萬能 |
7391 | SHOPPING CARD | Damacai 大馬彩 |
7391 | Grass shears / 草剪 | Sports Toto 多多 |